福建 :2009年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2009-06-25 16:57:41
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
福建2009年普通高校招生最低錄取分?jǐn)?shù)線劃定 | ||||
科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高職高專 |
理工類 | 569 分 | 500 分 | 451 分 | 309分 |
文史類 | 582 分 | 518分 | 481分 | 355 分 |
高職單招 | 309 分 |
福建2008年普通高校招生最低錄取分?jǐn)?shù)線劃定 | ||||
科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高職高專 |
理工類 | 534分 | 471分 | 428分 | 320分 |
文史類 | 547分 | 487分 | 452分 | 332分 |
高職單招 | 320分 |
本科 | 專科 | |||
體育 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
304分 (專業(yè)73分以上) | 391分 (專業(yè)73分以上) | 280分 (專業(yè) 73分以上) | 365分 (專業(yè)73分以上) | |
美術(shù) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
283分 (專業(yè)200分以上) | 292分 (專業(yè)200分以上) | 224分 (專業(yè)180分以上) | 232分 (專業(yè)180分以上) | |
音樂(lè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
283分 (專業(yè)60分以上) | 292分 (專業(yè)60分以上) | 224分 (專業(yè)60分以上) | 232分 (專業(yè)60分以上) |
福建2007年普通高校招生最低錄取分?jǐn)?shù)線劃定 | ||||
科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高職高專 |
理工類 | 562分 | 495分 | 450分 | 319分 |
文史類 | 565分 | 505分 | 472分 | 350分 |
高職單招 | 319分 |
本科 | ? | |||
體育 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
320分 (專業(yè)73分以上) | 346分 (專業(yè)73分以上) | 295分 (專業(yè) 73分以上) | 321分 (專業(yè)73分以上) | |
美術(shù) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
297分 (專業(yè)210分以上) | 303分 (專業(yè)210分以上) | 223分 (專業(yè)180分以上) | 245分 (專業(yè)180分以上) | |
音樂(lè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
297分 (專業(yè)67分以上) | 303分 (專業(yè)67分以上) | 223分 (專業(yè)60分以上) | 245分 (專業(yè)60分以上) |
福建2006年普通高校招生最低錄取分?jǐn)?shù)線劃定 | ||||
科類/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高職高專 |
理工類 | 561分 | 490分 | 441分 | 314分 |
文史類 | 574分 | 514分 | 481分 | 394分 |
高職單招 | 理科314分,文科394 |
本科 | ? | |||
體育 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
307分 (專業(yè)68分以上) | 344分 (專業(yè)68分以上) | 281分 (專業(yè)68分以上) | 320分 (專業(yè)68分以上) | |
美術(shù) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
294分 (專業(yè)200分以上) | 308分 (專業(yè)200分以上) | 188分 (專業(yè)170分以上) | 236分 (專業(yè)170分以上) | |
音樂(lè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
294 (專業(yè)63分以上) | 308 (專業(yè)63分以上) | 188 (專業(yè)60分以上) | 236 (專業(yè)60分以上 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢