0001 北京大學(xué) 8 8 855 " />

97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

育路高考網(wǎng),提供查院校、選專業(yè)、填志愿,高考擇校路線規(guī)劃服務(wù)
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

010-51291557

客服熱線 : 8:00-20:00

海南省2009本科一批分?jǐn)?shù)線

2009-07-19 14:57:50 來源:搜狐網(wǎng)

2009年海南省普通高校招生本科第一批理工類平行投檔分?jǐn)?shù)線

院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 最低分
0001 北京大學(xué) 8 8 855
0002 中國人民大學(xué) 8 8 806
0003 清華大學(xué) 14 17 856
0004 北京交通大學(xué) 25 26 731
0005 北京工業(yè)大學(xué) 8 8 708
0006 北京航空航天大學(xué) 10 11 800
0007 北京理工大學(xué) 45 46 744
0008 北京科技大學(xué) 16 17 723
0010 北京化工大學(xué) 36 36 640
0011 北京工商大學(xué) 29 30 677
0013 北京郵電大學(xué) 52 57 730
0019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 17 703
0022 北京林業(yè)大學(xué) 38 40 680
0026 北京中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 674
0031 北京第二外國語學(xué)院 6 6 729
0033 中國傳媒大學(xué) 13 14 704
0034 中央財經(jīng)大學(xué) 25 26 779
0036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 12 13 792
0038 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 6 6 710
0043 北京體育大學(xué) 15 9 633
0052 中央民族大學(xué) 19 19 689
0053 中國政法大學(xué) 10 10 743
0054 華北電力大學(xué)(北京) 57 68 714
0055 南開大學(xué) 14 15 768
0056 天津大學(xué) 11 12 738
0057 天津科技大學(xué) 23 23 655
0058 天津工業(yè)大學(xué) 40 42 658
0059 中國民航大學(xué) 85 89 664
0062 天津醫(yī)科大學(xué) 10 11 707
0065 天津師范大學(xué) 23 24 660
0068 天津外國語學(xué)院 10 11 692
0070 天津財經(jīng)大學(xué) 14 14 710
0075 河北大學(xué) 8 8 651
0079 華北電力大學(xué)(保定) 19 20 703
0080 河北工業(yè)大學(xué) 15 17 639
0094 河北師范大學(xué) 16 3 634
0110 中北大學(xué) 139 146 638
0112 太原理工大學(xué) 50 50 651
0114 山西醫(yī)科大學(xué) 2 2 711
0126 內(nèi)蒙古大學(xué) 14 5 633
0141 大連理工大學(xué) 11 26 692
0145 東北大學(xué) 25 28 671
0148 遼寧石油化工大學(xué) 20 20 640
0151 大連海事大學(xué) 46 46 676
0157 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 3 632
0163 沈陽藥科大學(xué) 17 18 666
0172 大連外國語學(xué)院 3 3 675
0173 東北財經(jīng)大學(xué) 7 7 713
0183 吉林大學(xué) 60 39 632
0184 延邊大學(xué) 27 28 646
0186 長春理工大學(xué) 27 27 646
0190 長春工業(yè)大學(xué) 16 16 639
0200 東北師范大學(xué) 15 16 665
0203 吉林師范大學(xué) 6 6 638
0207 長春稅務(wù)學(xué)院 15 15 661
0212 黑龍江大學(xué) 40 42 633
0213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 25 25 660
0214 哈爾濱理工大學(xué) 40 42 647
0216 燕山大學(xué) 25 26 655
0217 哈爾濱工程大學(xué) 20 21 677
0225 東北林業(yè)大學(xué) 30 30 638
0228 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 654
0246 復(fù)旦大學(xué) 11 12 826
0247 同濟大學(xué) 25 30 785
0248 上海交通大學(xué) 10 10 838
0251 華東理工大學(xué) 16 18 700
0252 上海理工大學(xué) 70 74 655
0254 上海海事大學(xué) 6 6 669
0255 東華大學(xué) 24 25 682
0264 上海海洋大學(xué) 10 11 649
0271 上海外國語大學(xué) 6 6 716
0272 上海財經(jīng)大學(xué) 21 21 767
0276 華東政法大學(xué) 13 14 699
0284 南京大學(xué) 15 15 802
0285 蘇州大學(xué) 10 11 672
0286 東南大學(xué) 25 26 737
0287 南京航空航天大學(xué) 16 17 709
0288 南京理工大學(xué) 30 30 690
0289 江蘇科技大學(xué) 14 15 655
0290 中國礦業(yè)大學(xué) 62 65 644
0291 南京工業(yè)大學(xué) 15 16 664
0293 南京郵電大學(xué) 17 18 693
0294 河海大學(xué) 25 26 686
0298 南京林業(yè)大學(xué) 12 12 647
0299 江蘇大學(xué) 20 21 657
0300 南京信息工程大學(xué) 14 15 651
0307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 18 650
0316 中國藥科大學(xué) 42 44 684
0335 浙江大學(xué) 8 10 829
0337 浙江工業(yè)大學(xué) 15 15 652
0353 浙江工商大學(xué) 14 14 684
0357 安徽大學(xué) 24 25 661
0358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 8 10 817
0359 合肥工業(yè)大學(xué) 80 84 666
0384 廈門大學(xué) 39 41 698
0385 華僑大學(xué) 40 42 667
0386 福州大學(xué) 24 25 667
0394 福建師范大學(xué) 15 16 641
0403 南昌大學(xué) 74 78 675
0421 江西財經(jīng)大學(xué) 26 27 690
0422 山東大學(xué) 28 28 667
0423 中國海洋大學(xué) 32 34 688
0425 中國石油大學(xué)(華東) 56 58 669
0426 青島科技大學(xué) 25 26 649
0445 山東師范大學(xué) 8 8 651
0459 鄭州大學(xué) 40 42 671
0475 河南大學(xué) 27 27 647
0486 武漢大學(xué) 37 37 742
0487 華中科技大學(xué) 48 50 700
0488 武漢科技大學(xué) 35 37 663
0491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 57 60 651
0497 武漢理工大學(xué) 66 69 676
0511 華中師范大學(xué) 20 20 655
0512 湖北大學(xué) 28 29 651
0520 中南財經(jīng)政法大學(xué) 48 53 706
0530 湘潭大學(xué) 29 30 657
0532 湖南大學(xué) 67 70 709
0533 中南大學(xué) 78 79 695
0536 長沙理工大學(xué) 69 72 656
0537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 3 632
0538 中南林業(yè)科技大學(xué) 18 9 632
0541 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 672
0542 湖南師范大學(xué) 8 8 662
0555 南華大學(xué) 56 59 650
0558 中山大學(xué) 50 55 725
0559 暨南大學(xué) 15 16 708
0561 華南理工大學(xué) 55 58 635
0564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 57 60 657
0572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 22 22 673
0574 華南師范大學(xué) 10 10 701
0589 海南大學(xué) 386 345 632
0590 深圳大學(xué) 15 16 689
0593 廣西大學(xué) 40 42 636
0598 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 11 691
0602 廣西師范大學(xué) 10 11 652
0610 四川大學(xué) 52 52 632
0611 重慶大學(xué) 24 25 706
0613 西南交通大學(xué) 10 10 707
0614 電子科技大學(xué) 36 38 640
0617 重慶郵電大學(xué) 50 53 659
0618 重慶交通大學(xué) 51 54 644
0619 西南科技大學(xué) 21 22 647
0623 西華大學(xué) 22 22 641
0626 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 24 632
0631 重慶醫(yī)科大學(xué) 10 11 699
0633 成都中醫(yī)藥大學(xué) 15 16 665
0635 西南大學(xué) 38 39 662
0651 西南財經(jīng)大學(xué) 28 29 727
0652 西南政法大學(xué) 10 11 655
0657 貴州大學(xué) 45 47 645
0673 云南大學(xué) 28 28 655
0674 昆明理工大學(xué) 66 69 656
0697 西北大學(xué) 12 13 636
0698 西安交通大學(xué) 10 10 738
0699 西北工業(yè)大學(xué) 25 25 691
0700 西安理工大學(xué) 24 25 655
0701 西安電子科技大學(xué) 30 33 695
0703 西安建筑科技大學(xué) 10 11 673
0708 陜西科技大學(xué) 5 5 644
0710 長安大學(xué) 40 42 649
0712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 23 23 644
0718 陜西師范大學(xué) 14 15 659
0724 西安外國語大學(xué) 16 17 690
0726 西北政法大學(xué) 4 4 634
0730 蘭州大學(xué) 10 11 677
0743 青海大學(xué) 16 11 632
0749 寧夏大學(xué) 6 0 632
0755 新疆大學(xué) 10 2 636
1065 青島大學(xué) 32 34 652
1066 煙臺大學(xué) 30 32 646
1117 揚州大學(xué) 16 17 655
1258 大連大學(xué) 55 55 651
1287 南京審計學(xué)院 7 7 717
1413 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 4 4 668
1414 中國石油大學(xué)(北京) 15 15 684
1415 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 46 47 673
1646 寧波大學(xué) 20 22 649
1658 海南師范大學(xué) 145 92 632
1810 海南醫(yī)學(xué)院 105 67 632
1846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 15 17 720
2121 南方醫(yī)科大學(xué) 23 24 721
9145 東北大學(xué)秦皇島分校 40 40 643

  (責(zé)任編輯:杜嬋娜)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

高考低分擇校動態(tài)

高考低分熱招院校

免費咨詢

在線咨詢
錄取幾率測評
掃碼關(guān)注
官方微信公眾號

官方微信公眾號

電話咨詢
聯(lián)系電話
010-51291557
返回頂部