09年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院北京小語(yǔ)種錄取結(jié)果查詢(xún)
2009年北京小語(yǔ)種錄取結(jié)果
各位考生:
2009年北京地區(qū)小語(yǔ)種提前招生錄取工作已結(jié)束,現(xiàn)將各專(zhuān)業(yè)錄取最低分(以實(shí)際考分為準(zhǔn),不含加分)公布如下:
阿拉伯語(yǔ) 男 理工538分; 文史569分;女 理工538分; 文史554分
朝鮮語(yǔ) 男 理工513分; 文史598分;女 理工541分; 文史562分
德語(yǔ) 男 理工541分; 文史582分;女 理工562分; 文史587分
法語(yǔ) 男 理工550分; 文史569分;女 理工567分; 文史589分
葡萄牙語(yǔ) 男 理工550分; 文史568分;女 理工569分; 文史582分
日語(yǔ) 男 理工534分; 文史560分;女 理工550分; 文史579分
西班牙語(yǔ) 男 理工565分; 文史584分;女 理工565分; 文史600分
俄語(yǔ) 男 無(wú) 女 理工545分; 文史580分
錄取原則
達(dá)到一本線以上考生,按照實(shí)際分?jǐn)?shù)排序,分專(zhuān)業(yè)分男女按照錄取最低分與各自一本線基本等距原則確定文理人數(shù),從高到低依次錄取。
錄取結(jié)果
考號(hào) | 姓名 |
09110101151990 | 張佳 |
09110101152307 | 李晨宇 |
09110101152867 | 韓學(xué)穎 |
09110101153686 | 郝友 |
09110102150024 | 李俊 |
09110102150780 | 李昂 |
09110102151107 | 趙奕藝 |
09110102151407 | 高汝健 |
09110102151557 | 朱健羽 |
09110102151894 | 吳青青 |
09110102152208 | 季瑞 |
09110102152458 | 黃暉 |
09110102152459 | 蔣競(jìng)明 |
09110102152494 | 尹璐 |
09110102152503 | 安陽(yáng) |
09110102152504 | 李響 |
09110102152595 | 李沫 |
09110102152864 | 姚天宇 |
09110102154461 | 王子剛 |
09110102154537 | 王小璐 |
09110103150717 | 張叢宇 |
09110103151030 | 張梓航 |
09110103151385 | 王帆 |
09110104150301 | 車(chē)澤宇 |
09110104150567 | 許昕荷 |
09110104151040 | 王思遠(yuǎn) |
09110104151994 | 馮尚禹 |
09110105150130 | 何璆 |
09110105150199 | 孫艷超 |
09110105151039 | 吳爍 |
09110105151175 | 胡小溪 |
09110105151341 | 馮驍 |
09110105151402 | 高奇 |
09110105152321 | 王曦 |
09110105152332 | 劉暢 |
09110105153284 | 熊益 |
09110105153334 | 劉錦心 |
09110105154678 | 徐晨陽(yáng) |
09110105154726 | 王中琦 |
09110106150140 | 于朕 |
09110106150736 | 滑欣宜 |
09110106151147 | 許欣 |
09110106151499 | 董曉妍 |
09110107150074 | 趙琳 |
09110107150082 | 魏然 |
09110108150202 | 鐘華 |
09110108150209 | 陳曉 |
09110108150280 | 喬子名 |
09110108150360 | 張旭鵬 |
09110108150656 | 李婧 |
09110108151261 | 趙思琦 |
09110108151543 | 戴碩人 |
09110108152328 | 王宇洋 |
09110108152720 | 董郝晨 |
09110108152939 | 王夢(mèng)云 |
09110108152942 | 姜欣悅 |
09110108154122 | 彭嬋 |
09110108154301 | 賈熙平 |
09110108155120 | 張廣瀛 |
09110108155212 | 張黎 |
09110108155830 | 耿洋 |
09110108158673 | 靳雪 |
09110108159012 | 李馨 |
09110109150014 | 劉雨菁 |
09110109150045 | 胡琪 |
09110112150344 | 馬賽 |
09110112151467 | 王丹 |
09110112151789 | 王春曉 |
09110113150478 | 于瀅 |
09110229151441 | 肖灑 |
09110101110321 | 祁宇 |
09110101110395 | 井珊 |
09110101111122 | 俱可欣 |
09110101111495 | 張亞倫 |
09110102110447 | 李歌 |
09110102110961 | 吳宇婷 |
09110102111091 | 肖靈軒 |
09110102111130 | 溫雪瑩 |
09110102111848 | 王騰 |
09110102111867 | 王子婧 |
09110102112009 | 張楠 |
09110102113195 | 郭莉 |
09110102113198 | 劉慧冰 |
09110103110302 | 李思峰 |
09110103110419 | 胡佳寧 |
09110105110349 | 王雅菲 |
09110105110619 | 陳怡 |
09110105110623 | 張可心 |
09110105111424 | 周璇 |
09110105111439 | 黃閩 |
09110105112240 | 朱奐霖 |
09110106110104 | 李笑晨 |
09110107110018 | 陳雨喆 |
09110108110087 | 潘玚 |
09110108110599 | 章天放 |
09110108111033 | 祁婭菲 |
09110108111403 | 李小凡 |
09110108111513 | 陳建鋒 |
09110108113465 | 伊然 |
09110109110099 | 高大鯤 |
09110112111803 | 李飛 |
09110228110188 | 郭祖光 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
- 1播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6國(guó)際郵輪乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 10視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校