2010年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科招生簡(jiǎn)章(3)
附表1: 外地考點(diǎn)詳細(xì)地址及聯(lián)系方式
考點(diǎn)名稱 | 報(bào)名地點(diǎn) | 考試地點(diǎn) | 聯(lián)系電話 |
湖北省教育考試院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng) | 湖北省武漢市江漢區(qū)楊汊湖小區(qū)常青五路湖北省教育考試院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)內(nèi) | 027-85620977 | |
吉林省長(zhǎng)春藝術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 吉林省長(zhǎng)春市湖濱街788號(hào)長(zhǎng)春藝術(shù)實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi) | 0431-85382439 | |
河北省石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省石家莊市中山西路長(zhǎng)興街12號(hào)石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi) |
附表2:
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(杭州南山校區(qū)和象山中心校區(qū)計(jì)劃人數(shù):1295名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 杭州考點(diǎn)考試時(shí)間 | 武漢、長(zhǎng)春、石家莊考點(diǎn)考試時(shí)間 |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | ||||||
01 | 繪畫(中國(guó)畫人物) | 4年 | 15 | 白描人物寫生(鉛筆、半身) | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月25日 | 考生必須在杭州考點(diǎn)報(bào)名并參加專業(yè)考試,其他考點(diǎn)不再另設(shè)考場(chǎng)。 |
02 | 繪畫(中國(guó)畫山水1) | 4年 | 8 | 山水小品 | 山水寫生(應(yīng)景) | 書法 | ||
03 | 繪畫(中國(guó)畫山水2) | 4年 | 7 | 白描人物寫生(鉛筆、半身) | 素描頭像寫生 | 速寫 | ||
04 | 繪畫(中國(guó)畫花鳥1) | 4年 | 8 | 花鳥小品 | 花卉寫生(白描、鉛筆) | 書法 | ||
05 | 繪畫(中國(guó)畫花鳥2) | 4年 | 7 | 白描人物寫生(鉛筆、半身) | 素描頭像寫生 | 速寫 | ||
06 | 書法學(xué)(書法與篆刻) | 4年 | 20 | 篆刻[考生自備篆刻工具] | 書法創(chuàng)作 | 古漢語(yǔ) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(杭州南山校區(qū)和象山中心校區(qū)計(jì)劃人數(shù):1295名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 杭州考點(diǎn)考試時(shí)間 | 武漢、長(zhǎng)春、石家莊考點(diǎn)考試時(shí)間 | ||
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | ||||||||
07 | 雕塑 | 5年 | 30 | 素描石膏寫生 | 素描人物寫生(含手部半身像) | 速寫 | 2月25日 | 2月28日 | ||
08 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 4年 | 20 (其中:山東省限招4名) | 不考專業(yè)課。報(bào)名時(shí)須交本人美術(shù)賞析文章一篇(字?jǐn)?shù)不少于1500字)和繪畫作品的照片兩張。 | ||||||
09 | 美術(shù)學(xué)(視覺(jué)文化) | 4年 | 20 (其中:山東省限招4名) | |||||||
10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4年 | 25 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月27日 | 3月2日 | ||
11 | 造型藝術(shù)類 | 繪畫(油畫) | 4年 | 315 | 色彩默寫 | 素描人物寫生(含手部半身像) | 速寫 | 2月25日 | 2月28日 | |
繪畫(版畫) | ||||||||||
繪畫(綜合藝術(shù)) | ||||||||||
公共藝術(shù)(公共雕塑) | ||||||||||
公共藝術(shù)(景觀裝置) | ||||||||||
公共藝術(shù)(壁畫) | ||||||||||
公共藝術(shù)(漆畫) | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(藝術(shù)鑒賞) | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(公共藝術(shù)策劃與傳播) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(杭州南山校區(qū)和象山中心校區(qū)計(jì)劃人數(shù):1295名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 杭州考點(diǎn)考試時(shí)間 | 武漢、長(zhǎng)春、石家莊考點(diǎn)考試時(shí)間 | |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | |||||||
12 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 4年 | 420 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月27日 | 3月2日 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(玻璃) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(飾品) | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與居。 | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與休閑) | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與交流) | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與移動(dòng)) | |||||||||
13 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 繪畫(新媒體) | 4年 | 280 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月26日 | 3月1日 |
攝影(攝影藝術(shù)) | |||||||||
廣播電視編導(dǎo)(影視廣告) | |||||||||
動(dòng)畫 | |||||||||
動(dòng)畫(插畫與漫畫) | |||||||||
動(dòng)畫(網(wǎng)絡(luò)游戲美術(shù)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(杭州南山校區(qū)和象山中心校區(qū)計(jì)劃人數(shù):1295名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 杭州考點(diǎn)考試時(shí)間 | 武漢、長(zhǎng)春、石家莊考點(diǎn)考試時(shí)間 | |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | |||||||
14 | 建筑學(xué)類 (5年制) | 建筑學(xué)(建筑藝術(shù)) | 5年 | 60 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月26日 | 3月1日 |
建筑學(xué)(城市設(shè)計(jì)) | |||||||||
15 | 建筑學(xué)類(4年制) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 4年 | 60 | |||||
景觀學(xué)(景觀設(shè)計(jì)) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(上海張江校區(qū)計(jì)劃人數(shù):400名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 考試時(shí)間 | 張江校區(qū)聯(lián)系電話: 021—50277973 郵編:201203 |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | ||||||
16 | 公共藝術(shù)(城市景觀造型藝術(shù)) | 4年 | 30 | 色彩默寫 | 素描人物寫生 (含手部半身像) | 速寫 | 3月10日 | |
17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4年 | 62 | 色彩默寫 | 素描石膏寫生 | 速寫 | 3月8日 | |
18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織與服裝設(shè)計(jì)) | 4年 | 62 | 3月10日 | ||||
19 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)造型設(shè)計(jì)) | 4年 | 92 | 3月7日 | ||||
20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(建筑與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4年 | 92 | 3月9日 | ||||
21 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體與網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 4年 | 62 | 3月8日 |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(杭州南山校區(qū)和象山中心校區(qū)計(jì)劃人數(shù):1295名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 杭州考點(diǎn)考試時(shí)間 | 武漢、長(zhǎng)春、石家莊考點(diǎn)考試時(shí)間 | |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | |||||||
12 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 4年 | 420 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月27日 | 3月2日 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(會(huì)展設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷設(shè)計(jì)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(玻璃) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(飾品) | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與居。 | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與休閑) | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與交流) | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品與移動(dòng)) | |||||||||
13 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 繪畫(新媒體) | 4年 | 280 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月26日 | 3月1日 |
攝影(攝影藝術(shù)) | |||||||||
廣播電視編導(dǎo)(影視廣告) | |||||||||
動(dòng)畫 | |||||||||
動(dòng)畫(插畫與漫畫) | |||||||||
動(dòng)畫(網(wǎng)絡(luò)游戲美術(shù)) | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(杭州南山校區(qū)和象山中心校區(qū)計(jì)劃人數(shù):1295名)
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 杭州考點(diǎn)考試時(shí)間 | 武漢、長(zhǎng)春、石家莊考點(diǎn)考試時(shí)間 | |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | |||||||
14 | 建筑學(xué)類 (5年制) | 建筑學(xué)(建筑藝術(shù)) | 5年 | 60 | 色彩默寫 | 素描頭像寫生 | 速寫 | 2月26日 | 3月1日 |
建筑學(xué)(城市設(shè)計(jì)) | |||||||||
15 | 建筑學(xué)類(4年制) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 4年 | 60 | |||||
景觀學(xué)(景觀設(shè)計(jì)) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2010年本科招生各專業(yè)(類)招生計(jì)劃、考試科目、時(shí)間一覽表(上海張江校區(qū)計(jì)劃人數(shù):400名
代碼 | 專業(yè)(類) | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 考試時(shí)間 | 張江校區(qū)聯(lián)系電話: 021—50277973 郵編:201203 |
上午2.5小時(shí) (滿分100分) | 下午3小時(shí) (滿分100分) | 下午1小時(shí) (滿分60分) | ||||||
16 | 公共藝術(shù)(城市景觀造型藝術(shù)) | 4年 | 30 | 色彩默寫 | 素描人物寫生 (含手部半身像) | 速寫 | 3月10日 | |
17 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4年 | 62 | 色彩默寫 | 素描石膏寫生 | 速寫 | 3月8日 | |
18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(染織與服裝設(shè)計(jì)) | 4年 | 62 | 3月10日 | ||||
19 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)造型設(shè)計(jì)) | 4年 | 92 | 3月7日 | ||||
20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(建筑與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4年 | 92 | 3月9日 | ||||
21 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體與網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 4年 | 62 | 3月8日 |
(責(zé)任編輯:王曉冬)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。