甘肅:2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
甘肅2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布。
2010年甘肅省普通高等院校招生本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
普通高等學(xué)校 | 民族院校民族班(聚居少數(shù)民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重點(diǎn)院校 | 531 | 511 | 415 | 410 |
第二批普通院校 | 481 | 467 |
2009年甘肅省普通高等院校招生本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
普通高等學(xué)校 | 民族院校民族班(聚居少數(shù)民族) | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
第一批重點(diǎn)院校 | 521 | 516 | 415 | 420 |
第二批普通院校 | 470 | 466 |
甘肅2008年高考第一、第二批錄取分?jǐn)?shù)線
普通高等學(xué)校 | 民族院校民族班(聚居少數(shù)民族) | |||
理工 | 文史 | |||
第一批重點(diǎn)院校 | 558 | 560 | ||
第二批普通院校 | 507 | 501 |
2007年甘肅省普通高等院校招生本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
普通高等學(xué)校 | 民族院校民族班 (聚居少數(shù)民族) |
|||||||||
理工 | 文史 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 理工 | 文史 | ||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
第一批 | 562 | 564 | 480 | 470 | ||||||
第二批 | 516 | 503 | 69/260 | 70/310 | 66/260 | 71/310 | 78/300 | 80/320 | ||
第三批 | 440 | 440 | ||||||||
省內(nèi)外院校承認(rèn)藝術(shù)類聯(lián)考成績參照分?jǐn)?shù)線 | 60/220 |
(責(zé)任編輯:李明慧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。