湖南:高招本科三批(A)征集志愿投檔分數(shù)線
說明: 1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。 2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
文史類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 524 | 106 | 108 | 110 |
文史類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 534 | 113 | 110 | 131 |
文史類 | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 496 | 102 | 99 | 101 |
文史類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 523 | 101 | 103 | 130 |
文史類 | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 516 | 104 | 121 | 95 |
文史類 | 1253 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 536 | 106 | 126 | 108 |
文史類 | 1300 | 北京交通大學海濱學院 | 510 | 104 | 123 | 71 |
文史類 | 1336 | 燕山大學里仁學院 | 513 | 112 | 107 | 107 |
文史類 | 1337 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 499 | 95 | 109 | 104 |
文史類 | 1395 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 509 | 103 | 108 | 110 |
文史類 | 1396 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 499 | 97 | 98 | 115 |
文史類 | 2145 | 大連理工大學城市學院 | 495 | 95 | 118 | 93 |
文史類 | 2248 | 長春理工大學光電信息學院 | 499 | 92 | 98 | 114 |
文史類 | 3256 | 南京信息工程大學濱江學院 | 514 | 111 | 109 | 101 |
文史類 | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 530 | 106 | 99 | 129 |
文史類 | 3540 | 福州大學至誠學院 | 498 | 106 | 112 | 120 |
文史類 | 3633 | 南昌大學共青學院 | 499 | 97 | 111 | 108 |
文史類 | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 510 | 93 | 113 | 102 |
文史類 | 4205 | 武漢理工大學華夏學院 | 535 | 105 | 123 | 126 |
文史類 | 4214 | 華中科技大學武昌分校 | 553 | 113 | 124 | 127 |
文史類 | 4240 | 華中科技大學文華學院 | 540 | 103 | 137 | 118 |
文史類 | 4291 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 521 | 112 | 109 | 101 |
文史類 | 4405 | 中山大學南方學院 | 501 | 93 | 111 | 125 |
文史類 | 4406 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 523 | 92 | 110 | 128 |
文史類 | 4439 | 電子科技大學中山學院 | 500 | 100 | 94 | 110 |
文史類 | 4450 | 廣州大學松田學院 | 503 | 105 | 110 | 103 |
文史類 | 4451 | 華南師范大學增城學院 | 498 | 100 | 111 | 110 |
文史類 | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 497 | 96 | 119 | 108 |
文史類 | 4559 | 北京航空航天大學北海學院 | 498 | 104 | 103 | 108 |
文史類 | 4630 | 海南大學三亞學院 | 498 | 94 | 124 | 112 |
文史類 | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 500 | 98 | 122 | 103 |
文史類 | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 500 | 105 | 75 | 117 |
文史類 | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 499 | 100 | 116 | 121 |
文史類 | 4821 | 武漢科技大學中南分校 | 529 | 102 | 93 | 116 |
文史類 | 4827 | 武漢大學東湖分校 | 524 | 99 | 124 | 108 |
文史類 | 4838 | 武漢大學珞珈學院 | 506 | 85 | 117 | 107 |
文史類 | 5021 | 重慶大學城市科技學院 | 502 | 104 | 82 | 113 |
文史類 | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 500 | 92 | 118 | 97 |
文史類 | 5031 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 534 | 104 | 118 | 107 |
文史類 | 5148 | 四川大學錦城學院 | 502 | 108 | 122 | 75 |
文史類 | 5234 | 貴州大學明德學院 | 500 | 93 | 115 | 100 |
文史類 | 5344 | 云南大學滇池學院 | 507 | 109 | 117 | 109 |
文史類 | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 495 | |||
文史類 | 6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 513 | 97 | 118 | 93 |
文史類 | 6175 | 西安交通大學城市學院 | 499 | 94 | 131 | 94 |
文史類 | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 498 | 101 | 106 | 90 |
文史類 | 6319 | 青海大學昆侖學院 | 495 | |||
文史類 | 6427 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 495 | |||
文史類 | 6515 | 新疆大學科學技術學院 | 499 | 115 | 97 | 130 |
音樂(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 547 | 87 | 57 | 61 |
音樂(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 554 | 101 | 41 | 49 |
音樂(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 549 | 83 | 25 | 73 |
美術(文) | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 582 | 92 | 62 | 78 |
美術(文) | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 581 | 96 | 60 | 67 |
美術(文) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 580 | 86 | 61 | 61 |
美術(文) | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 551 | 87 | 59 | 31 |
美術(文) | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 571 | 83 | 55 | 61 |
美術(文) | 1300 | 北京交通大學海濱學院 | 574 | 94 | 49 | 36 |
美術(文) | 1394 | 北京化工大學北方學院 | 582 | 93 | 79 | 67 |
美術(文) | 3242 | 南京師范大學泰州學院 | 575 | 88 | 77 | 62 |
美術(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 608 | 83 | 87 | 53 |
美術(文) | 3633 | 南昌大學共青學院 | 593 | 85 | 60 | 74 |
美術(文) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 596 | 91 | 51 | 80 |
美術(文) | 4205 | 武漢理工大學華夏學院 | 587 | 71 | 82 | 48 |
美術(文) | 4240 | 華中科技大學文華學院 | 592 | 80 | 89 | 60 |
美術(文) | 4291 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 587 | 86 | 75 | 62 |
美術(文) | 4450 | 廣州大學松田學院 | 584 | 80 | 35 | 62 |
美術(文) | 4451 | 華南師范大學增城學院 | 587 | 76 | 74 | 74 |
美術(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 584 | 91 | 69 | 69 |
美術(文) | 4559 | 北京航空航天大學北海學院 | 588 | 83 | 55 | 44 |
美術(文) | 4630 | 海南大學三亞學院 | 589 | 82 | 66 | 69 |
美術(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 589 | 79 | 71 | 75 |
美術(文) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 597 | 90 | 47 | 66 |
美術(文) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 602 | 91 | 68 | 78 |
美術(文) | 4821 | 武漢科技大學中南分校 | 599 | 75 | 88 | 59 |
美術(文) | 4824 | 湖北大學知行學院 | 588 | 100 | 66 | 67 |
美術(文) | 4827 | 武漢大學東湖分校 | 586 | 92 | 48 | 73 |
美術(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 580 | 87 | 93 | 32 |
美術(文) | 4837 | 華中師范大學漢口分校 | 600 | 78 | 88 | 68 |
美術(文) | 4840 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 585 | 89 | 67 | 58 |
美術(文) | 5021 | 重慶大學城市科技學院 | 587 | 86 | 65 | 49 |
美術(文) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 585 | 71 | 59 | 54 |
美術(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 598 | 83 | 45 | 53 |
美術(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 615 | 82 | 109 | 34 |
體育(文) | 3242 | 南京師范大學泰州學院 | 636 | 88 | 73 | 52 |
體育(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 630 | 89 | 57 | 88 |
播音主持藝術(文) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 619 | |||
播音主持藝術(文) | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 688 | 104 | 67 | 111 |
播音主持藝術(文) | 4559 | 北京航空航天大學北海學院 | 619 | |||
播音主持藝術(文) | 4630 | 海南大學三亞學院 | 619 | |||
播音主持藝術(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 632 | 98 | 87 | 48 |
播音主持藝術(文) | 4827 | 武漢大學東湖分校 | 619 | |||
播音主持藝術(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 619 | |||
播音主持藝術(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 619 | |||
編導(文) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 628 | |||
編導(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 688 | 104 | 104 | 86 |
編導(文) | 5148 | 四川大學錦城學院 | 663 | 105 | 87 | 98 |
表演(文) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 603 | |||
表演(文) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 603 | |||
表演(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 603 | |||
攝影攝像(文) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 602 | |||
攝影攝像(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 635 | 82 | 86 | 51 |
理工類 | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 470 | 99 | 108 | 92 |
理工類 | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 482 | 85 | 106 | 105 |
理工類 | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 460 | |||
理工類 | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 461 | 97 | 110 | 84 |
理工類 | 1227 | 南開大學濱海學院 | 520 | 95 | 128 | 86 |
理工類 | 1250 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 460 | 97 | 99 | 103 |
理工類 | 1251 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 480 | 103 | 82 | 110 |
理工類 | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 510 | 95 | 122 | 102 |
理工類 | 1253 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 460 | |||
理工類 | 1300 | 北京交通大學海濱學院 | 464 | 107 | 96 | 119 |
理工類 | 1336 | 燕山大學里仁學院 | 469 | 82 | 102 | 93 |
理工類 | 1337 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 462 | 105 | 95 | 89 |
理工類 | 1394 | 北京化工大學北方學院 | 461 | 109 | 87 | 110 |
理工類 | 1395 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 466 | 90 | 98 | 104 |
理工類 | 1396 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 464 | 83 | 112 | 106 |
理工類 | 1431 | 中北大學信息商務學院 | 463 | 88 | 102 | 55 |
理工類 | 2145 | 大連理工大學城市學院 | 480 | 101 | 97 | 108 |
理工類 | 2159 | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 469 | 91 | 116 | 80 |
理工類 | 2248 | 長春理工大學光電信息學院 | 464 | 105 | 99 | 83 |
理工類 | 3259 | 南京航空航天大學金城學院 | 485 | 107 | 119 | 62 |
理工類 | 3299 | 江蘇大學京江學院 | 503 | 105 | 117 | 84 |
理工類 | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 502 | 96 | 127 | 84 |
理工類 | 3540 | 福州大學至誠學院 | 463 | 99 | 100 | 87 |
理工類 | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 482 | 83 | 85 | 98 |
理工類 | 4205 | 武漢理工大學華夏學院 | 471 | 99 | 97 | 103 |
理工類 | 4214 | 華中科技大學武昌分校 | 508 | 96 | 127 | 81 |
理工類 | 4240 | 華中科技大學文華學院 | 491 | 113 | 119 | 88 |
理工類 | 4291 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 479 | 106 | 100 | 96 |
理工類 | 4405 | 中山大學南方學院 | 464 | 92 | 103 | 89 |
理工類 | 4413 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 460 | |||
理工類 | 4439 | 電子科技大學中山學院 | 464 | 94 | 114 | 92 |
理工類 | 4450 | 廣州大學松田學院 | 460 | |||
理工類 | 4451 | 華南師范大學增城學院 | 463 | 111 | 85 | 118 |
理工類 | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 460 | 99 | 104 | 111 |
理工類 | 4559 | 北京航空航天大學北海學院 | 464 | 107 | 103 | 80 |
理工類 | 4630 | 海南大學三亞學院 | 463 | 81 | 94 | 110 |
理工類 | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 465 | 82 | 104 | 104 |
理工類 | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 465 | 88 | 83 | 117 |
理工類 | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 466 | 101 | 88 | 97 |
理工類 | 4821 | 武漢科技大學中南分校 | 500 | 86 | 116 | 90 |
理工類 | 4827 | 武漢大學東湖分校 | 504 | 102 | 100 | 119 |
理工類 | 4838 | 武漢大學珞珈學院 | 468 | 92 | 96 | 123 |
理工類 | 5021 | 重慶大學城市科技學院 | 465 | 100 | 84 | 93 |
理工類 | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 462 | 102 | 105 | 91 |
理工類 | 5135 | 電子科技大學成都學院 | 481 | 96 | 111 | 96 |
理工類 | 5148 | 四川大學錦城學院 | 464 | 102 | 91 | 111 |
理工類 | 5153 | 四川大學錦江學院 | 466 | 100 | 84 | 111 |
理工類 | 5344 | 云南大學滇池學院 | 464 | 101 | 102 | 104 |
理工類 | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 460 | 83 | 104 | 115 |
理工類 | 6175 | 西安交通大學城市學院 | 520 | 104 | 108 | 109 |
理工類 | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 512 | 105 | 117 | 101 |
理工類 | 6319 | 青海大學昆侖學院 | 460 | |||
理工類 | 6427 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 463 | 95 | 99 | 114 |
理工類 | 6515 | 新疆大學科學技術學院 | 460 | |||
音樂(理) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 493 | 88 | 45 | 81 |
美術(理) | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 474 | 71 | 44 | 48 |
美術(理) | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 553 | 99 | 65 | 72 |
美術(理) | 1300 | 北京交通大學海濱學院 | 524 | 87 | 71 | 47 |
美術(理) | 4240 | 華中科技大學文華學院 | 523 | 93 | 57 | 61 |
美術(理) | 4451 | 華南師范大學增城學院 | 543 | 72 | 69 | 45 |
美術(理) | 4559 | 北京航空航天大學北海學院 | 531 | 90 | 48 | 46 |
美術(理) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 590 | 95 | 81 | 72 |
美術(理) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 534 | 74 | 95 | 50 |
美術(理) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 544 | 87 | 91 | 31 |
美術(理) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 518 | 95 | 48 | 53 |
美術(理) | 5021 | 重慶大學城市科技學院 | 525 | 88 | 40 | 35 |
美術(理) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 525 | 85 | 56 | 77 |
美術(理) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 512 | 82 | 60 | 55 |
體育(理) | 4559 | 北京航空航天大學北海學院 | 602 | 78 | 77 | 77 |
體育(理) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 599 | 82 | 58 | 53 |
播音主持藝術(理) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 616 | 88 | 92 | 97 |
播音主持藝術(理) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 582 | 97 | 54 | 79 |
播音主持藝術(理) | 4836 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 618 | 89 | 80 | 85 |
編導(理) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 569 | |||
編導(理) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 569 | |||
表演(理) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 583 | |||
表演(理) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 583 | |||
攝影攝像(理) | 1158 | 首都師范大學科德學院 | 576 | |||
攝影攝像(理) | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 617 | 89 | 97 | 106 |
攝影攝像(理) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 576 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。