天津外國語大學:2010年各地高考錄取分數(shù)線公布
2010-08-02 15:18:34
來源:網(wǎng)絡(luò)
省份 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
安徽 | 一批理 | 610 | 581 |
安徽 | 一批文 | 612 | 591 |
北京 | 二批理 | 539 | 473 |
北京 | 二批文 | 622 | 521 |
甘肅 | 一批理 | 577 | 532 |
甘肅 | 一批文 | 573 | 521 |
廣東 | 二批理 | 623 | 613 |
廣東 | 二批文 | 611 | 593 |
廣西 | 二批理 | 549 | 507 |
廣西 | 二批文 | 558 | 524 |
貴州 | 一批理 | 559 | 518 |
貴州 | 一批文 | 561 | 539 |
海南 | 一批理 | 714 | 687 |
海南 | 一批文 | 748 | 724 |
河北 | 二批理 | 592 | 571 |
河北 | 二批文 | 569 | 553 |
河南 | 一批理 | 580 | 563 |
河南 | 一批文 | 574 | 542 |
黑龍江 | 一批文 | 579 | 536 |
湖北 | 二批理 | 580 | 544 |
湖北 | 二批文 | 555 | 505 |
湖南 | 二批理 | 607 | 567 |
湖南 | 二批文 | 595 | 579 |
吉林 | 二批文 | 610 | 522 |
江蘇 | 二批理 | 371 | 351 |
江蘇 | 二批文 | 354 | 346 |
江西 | 一批理 | 554 | 538 |
江西 | 一批文 | 559 | 545 |
遼寧 | 二批理 | 521 | 504 |
遼寧 | 二批文 | 559 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 二批理 | 545 | 487 |
內(nèi)蒙古 | 二批文 | 549 | 472 |
寧夏 | 二批理 | 497 | 469 |
寧夏 | 二批文 | 529 | 506 |
山東 | 一批理 | 632 | 587 |
山東 | 一批文 | 646 | 608 |
山西 | 一批理 | 604 | 544 |
山西 | 一批文 | 581 | 535 |
陜西 | 一批理 | 599 | 565 |
陜西 | 一批文 | 603 | 588 |
上海 | 二批理 | 435 | 431 |
上海 | 二批文 | 449 | 440 |
四川 | 二批理 | 527 | 501 |
四川 | 二批文 | 578 | 540 |
天津 | 二批理 | 562 | 487 |
天津 | 二批文 | 577 | 492 |
天津 | 一批理 | 574 | 524 |
天津 | 一批文 | 593 | 525 |
新疆 | 二批理 | 578 | 518 |
新疆 | 二批文 | 577 | 518 |
云南 | 一批理 | 586 | 553 |
云南 | 一批文 | 563 | 543 |
重慶 | 二批文 | 610 | 572 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢