上海交通大學(xué):2010年各地高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2010-08-02 15:47:44
來源:網(wǎng)絡(luò)
省市 | 校本部 | 醫(yī)學(xué)院 | |||||||
理科 | 文科 | 提前批 | 國防生 | 理科 | 文科 | ||||
錄取線 (1:1) |
擴(kuò)招線 |
錄取線 |
擴(kuò)招線 | 錄取線 | 錄取線 | 錄取線 | 錄取線 | ||
北京 | 641 | 635 | 597 | 591 | 614 | ||||
天津 | 650 | 650 | 618 | ||||||
河北 | 662 | 604 | 625 | 591 | |||||
山西 | 625 | 621 | 607 | 544 | |||||
內(nèi)蒙古 | 659 | 659 | |||||||
遼寧 | 651 | 651 | 610 | 594 | 616 | 632 | |||
吉林 | 660 | 659 | 636 | ||||||
黑龍江 | 657 | 640 | 640 | ||||||
上海 | 524 | 521 | 497 | 502 | 497(一批) 466(護(hù)理) |
475(護(hù)理) | |||
上海藝 /合成分 |
438 | 447 | |||||||
江蘇 | 411 | 410 | 379 | 382 | |||||
江蘇藝 /投檔分 |
571 | ||||||||
浙江 | 672 | 672 | 676 | 611 | 522(護(hù)理) 628 |
||||
浙江藝 /合成分 |
546 | ||||||||
安徽 | 663 | 626 | 622 | 644 | |||||
福建 | 649 | 649 | 639 | ||||||
江西 | 626 | 625 | 600 | 605 | |||||
山東 | 674 | 673 | 626 | 652 | 616 | 662 | |||
河南 | 642 | 609 | 633 | ||||||
湖北 | 654 | 570 | |||||||
湖南 | 660 | 660 | 632 | 650 | |||||
廣東 | 686 | 686 | |||||||
廣西 | 625 | 586 | 592 | ||||||
海南 | 840 | 834 | 800 | 760 | |||||
重慶 | 661 | 660 | 659 | 646 | |||||
四川 | 627 | 627 | 609 | 601 | 554(男) 588(女) |
522(護(hù)理) 600 |
|||
四川藝 /合成分 |
532 | ||||||||
貴州 | 633 | 610 | |||||||
云南 | 647 | 637 | |||||||
西藏 | 630(漢) 437(藏) |
||||||||
陜西 | 673 | 637 | 652 | ||||||
甘肅 | 650 | 650 | |||||||
青海 | 614 | 612 | |||||||
寧夏 | 623 | 621 | 603 | ||||||
新疆 | 645 | 645 | 573 | 573 | |||||
港澳臺 | 572 |
(責(zé)任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢