重慶:2010年本三批理工類部分院校錄取情況(四)
2010-08-02 16:31:40
來源:網絡
重慶招考信息網對外公布,2010年重慶市普通高校招生本科第三批理工類部分院校錄取情況,以下為信息全文:
院校 | 原始計劃數(shù) | 實際數(shù) | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | |||
1423 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 14 | 14 | 476 | 446 | |||
1430 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 485 | 475 | 475 | ||
2143 | 大連東軟信息學院 | 15 | 15 | 494 | 445 | 450 | ||
2147 | 遼寧對外經貿學院 | 8 | 8 | 490 | 449 | 475 | ||
2160 | 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 | 10 | 10 | 501 | 449 | 471 | ||
2221 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 18 | 18 | 477 | 445 | |||
2241 | 長春理工大學光電信息學院 | 5 | 5 | 498 | 449 | 485 | ||
3242 | 江南大學太湖學院 | 25 | 25 | 492 | 445 | 486 | ||
3337 | 浙江越秀外國語學院 | 8 | 8 | 495 | 453 | 468 | ||
3340 | 浙江師范大學行知學院 | 14 | 14 | 497 | 446 | |||
3341 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 15 | 15 | 508 | 445 | 491 | ||
3342 | 浙江農林大學天目學院 | 12 | 12 | 501 | 448 | 466 | ||
3343 | 溫州大學甌江學院 | 16 | 16 | 474 | 448 | 452 | ||
3344 | 嘉興學院南湖學院 | 2 | 2 | 468 | 457 | 457 | ||
3345 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 10 | 12 | 513 | 452 | 467 | ||
3547 | 福州大學至誠學院 | 14 | 14 | 503 | 462 | 472 | ||
3662 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 2 | 2 | 486 | 475 | 475 | ||
3766 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 4 | 4 | 476 | 460 | 462 | ||
3772 | 山東英才學院 | 2 | 2 | 482 | 446 | 482 | ||
4119 | 河南理工大學萬方科技學院 | 5 | 5 | 475 | 447 | |||
4354 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 6 | 6 | 484 | 446 | |||
4436 | 吉林大學珠海學院 | 5 | 5 | 473 | 449 | |||
4529 | 廣西大學行健文理學院 | 5 | 5 | 460 | 445 | 452 | ||
4534 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 18 | 18 | 497 | 445 | 485 | ||
4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 15 | 15 | 468 | 445 | 454 | ||
5010 | 長江師范學院 | 20 | 20 | 514 | 448 | 502 | ||
5020 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 418 | 514 | 521 | 445 | 448 | ||
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 435 | 546 | 484 | 445 | |||
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 690 | 935 | 520 | 445 | 450 | ||
5070 | 重慶科技學院(重慶城市管理職業(yè)學院教學區(qū)) | 170 | 177 | 521 | 445 | 454 | ||
5072 | 重慶理工大學(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院教學區(qū)) | 100 | 136 | 514 | 445 | 479 | ||
5314 | 云南大學旅游文化學院 | 19 | 19 | 472 | 445 | |||
6119 | 西安培華學院 | 11 | 11 | 498 | 446 | 487 | ||
6133 | 西安歐亞學院 | 13 | 13 | 480 | 450 | 472 | ||
6135 | 西安外事學院 | 15 | 15 | 494 | 446 | 489 | ||
6152 | 陜西科技大學鎬京學院 | 12 | 12 | 484 | 448 | 452 | ||
6209 | 西北師范大學知行學院 | 4 | 4 | 498 | 445 | 498 | ||
6220 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 6 | 6 | 466 | 445 | |||
6306 | 青海大學昆侖學院 | 20 | 20 | 476 | 449 | |||
6412 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 30 | 30 | 475 | 446 | |||
6507 | 新疆財經大學商務學院 | 6 | 6 | 475 | 451 | 475 | ||
6508 | 新疆大學科學技術學院 | 13 | 15 | 477 | 449 | |||
6510 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 25 | 25 | 475 | 446 | |||
9602 | 西南交通大學希望學院 | 23 | 23 | 507 | 445 | |||
9901 | 長江大學文理學院 | 4 | 4 | 450 | 447 | |||
9903 | 湖北經濟學院法商學院 | 3 | 3 | 499 | 462 | 499 | ||
9919 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 6 | 6 | 475 | 447 | |||
9923 | 武漢大學珞珈學院 | 9 | 9 | 517 | 459 | 497 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢