天津2011高考各分數(shù)段統(tǒng)計情況一覽
從天津市教育招生考試院獲悉,根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,按照天津市考生的考試成績和招生計劃數(shù)的一定比例,天津市招生委員會劃定今年天津普通高校招生錄取控制分數(shù)線。具體為:理工類本科一批院校515分,本科二批(含A、B階段)院校429分;文史類本科一批院校519分,本科二批(含A、B階段)院校460分。
含政策照顧 | ||
科類 | 分數(shù) | 累計人數(shù) |
理工 | 695 | 12 |
理工 | 690 | 21 |
理工 | 685 | 32 |
理工 | 680 | 47 |
理工 | 675 | 67 |
理工 | 670 | 97 |
理工 | 665 | 140 |
理工 | 660 | 213 |
理工 | 655 | 293 |
理工 | 650 | 405 |
理工 | 645 | 539 |
理工 | 640 | 723 |
理工 | 635 | 961 |
理工 | 630 | 1190 |
理工 | 625 | 1439 |
理工 | 620 | 1698 |
理工 | 615 | 2018 |
理工 | 610 | 2366 |
理工 | 605 | 2734 |
理工 | 600 | 3136 |
理工 | 595 | 3602 |
理工 | 590 | 4101 |
理工 | 585 | 4607 |
理工 | 580 | 5116 |
理工 | 575 | 5653 |
理工 | 570 | 6206 |
理工 | 565 | 6752 |
理工 | 560 | 7278 |
理工 | 555 | 7860 |
理工 | 550 | 8453 |
理工 | 545 | 9124 |
理工 | 540 | 9815 |
理工 | 535 | 10473 |
理工 | 530 | 11116 |
理工 | 525 | 11796 |
理工 | 520 | 12496 |
理工 | 515 | 13211 |
理工 | 510 | 13955 |
理工 | 505 | 14686 |
理工 | 500 | 15425 |
理工 | 495 | 16177 |
理工 | 490 | 16938 |
理工 | 485 | 17701 |
理工 | 480 | 18497 |
理工 | 475 | 19288 |
理工 | 470 | 20044 |
理工 | 465 | 20840 |
理工 | 460 | 21580 |
理工 | 455 | 22368 |
理工 | 450 | 23110 |
理工 | 445 | 23851 |
理工 | 440 | 24569 |
理工 | 435 | 25311 |
理工 | 430 | 26084 |
理工 | 425 | 26819 |
理工 | 420 | 27542 |
理工 | 415 | 28221 |
理工 | 410 | 28879 |
理工 | 405 | 29538 |
含政策照顧 | ||
科類 | 分數(shù) | 累計人數(shù) |
文史 | 660 | 4 |
文史 | 655 | 7 |
文史 | 650 | 15 |
文史 | 645 | 20 |
文史 | 640 | 32 |
文史 | 635 | 47 |
文史 | 630 | 70 |
文史 | 625 | 98 |
文史 | 620 | 131 |
文史 | 615 | 165 |
文史 | 610 | 214 |
文史 | 605 | 271 |
文史 | 600 | 348 |
文史 | 595 | 443 |
文史 | 590 | 538 |
文史 | 585 | 645 |
文史 | 580 | 773 |
文史 | 575 | 927 |
文史 | 570 | 1099 |
文史 | 565 | 1254 |
文史 | 560 | 1443 |
文史 | 555 | 1656 |
文史 | 550 | 1834 |
文史 | 545 | 2030 |
文史 | 540 | 2242 |
文史 | 535 | 2476 |
文史 | 530 | 2746 |
文史 | 525 | 3020 |
文史 | 520 | 3296 |
文史 | 515 | 3605 |
文史 | 510 | 3918 |
文史 | 505 | 4233 |
文史 | 500 | 4541 |
文史 | 495 | 4886 |
文史 | 490 | 5229 |
文史 | 485 | 5606 |
文史 | 480 | 6010 |
文史 | 475 | 6408 |
文史 | 470 | 6788 |
文史 | 465 | 7209 |
文史 | 460 | 7623 |
文史 | 455 | 8007 |
文史 | 450 | 8430 |
文史 | 445 | 8845 |
文史 | 440 | 9245 |
文史 | 435 | 9641 |
[高考真題及答案] [高考分數(shù)線] [高校庫] [落榜生發(fā)布求學(xué)信息]
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。