2013年黑龍江對口招生本科各院校錄取分數(shù)線
2013-08-26 14:53:46
來源:育路教育網
2013年黑龍江省對口招生本科各院校專業(yè)錄取分數(shù)線
院校
代號 |
院校名稱
|
專業(yè)
代號 |
專業(yè)名稱
|
錄取
志愿號 |
最低分
|
2501 | 黑龍江八一農墾大學 | 01 | 農學 | 1 | 407 |
2501 | 黑龍江八一農墾大學 | 02 | 動物醫(yī)學 | 1 | 380 |
2502 | 黑龍江科技大學 | 01 | 采礦工程 | 1 | 395 |
2502 | 黑龍江科技大學 | 01 | 采礦工程 | 2 | 401 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 1 | 420 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 2 | 447 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 02 | 市場營銷 | 1 | 333 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 02 | 市場營銷 | 2 | 340 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 03 | 財務管理 | 1 | 394 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 03 | 財務管理 | 2 | 401 |
2503 | 齊齊哈爾大學 | 04 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 265 |
2504 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 01 | 旅游管理 | 1 | 389 |
2504 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 02 | 酒店管理 | 1 | 361 |
2504 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 02 | 酒店管理 | 2 | 375 |
2504 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 03 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 1 | 340 |
2504 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 04 | 市場營銷 | 1 | 370 |
2504 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 05 | 會計學 | 1 | 425 |
2505 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 01 | 網絡工程 | 1 | 306 |
2505 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 01 | 網絡工程 | 2 | 323 |
2505 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 1 | 319 |
2505 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 2 | 322 |
2505 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 03 | 軟件工程 | 1 | 292 |
2505 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 03 | 軟件工程 | 2 | 301 |
2506 | 哈爾濱劍橋學院 | 01 | 汽車服務工程 | 1 | 270 |
2506 | 哈爾濱劍橋學院 | 01 | 汽車服務工程 | 2 | 273 |
2506 | 哈爾濱劍橋學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 1 | 300 |
2506 | 哈爾濱劍橋學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 2 | 307 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 01 | 計算機科學與技術 (英立3G軟件訂單培養(yǎng)) |
1 | 333 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 01 | 計算機科學與技術 (英立3G軟件訂單培養(yǎng)) |
2 | 336 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 02 | 計算機科學與技術 (?祽密浖_發(fā) 訂單培養(yǎng) ) |
1 | 303 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 02 | 計算機科學與技術 (?祽密浖_發(fā) 訂單培養(yǎng) ) |
2 | 312 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 03 | 計算機科學與技術 (達內嵌入式系統(tǒng)訂單培養(yǎng)) |
1 | 299 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 03 | 計算機科學與技術 (達內嵌入式系統(tǒng)訂單培養(yǎng)) |
2 | 290 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 04 | 交通運輸(招英、俄語考生) | 1 | 280 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 04 | 交通運輸(招英、俄語考生) | 2 | 290 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 (招英、俄語考生) |
1 | 261 |
2507 | 哈爾濱廣廈學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 (招英、俄語考生) |
2 | 254 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 1 | 377 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 2 | 382 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 339 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 340 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 03 | 電子信息工程 | 1 | 361 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 04 | 通信工程 | 1 | 341 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 04 | 通信工程 | 2 | 346 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 05 | 交通運輸 | 1 | 340 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 06 | 汽車服務工程 | 1 | 321 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 07 | 工商管理 | 1 | 321 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 08 | 財務管理 | 1 | 350 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 08 | 財務管理 | 2 | 353 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 09 | 俄語 | 1 | 377 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 10 | 視覺傳達設計 | 1 | 343 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 10 | 視覺傳達設計 | 2 | 348 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 11 | 環(huán)境設計 | 1 | 373 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 12 | 動畫 | 1 | 311 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 12 | 動畫 | 2 | 323 |
2508 | 哈爾濱華德學院 | 13 | 服裝設計與工程 | 1 | 301 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 土木工程 | 1 | 323 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 土木工程 | 2 | 348 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 282 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 251 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 264 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 04 | 汽車服務工程 | 1 | 279 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 04 | 汽車服務工程 | 2 | 270 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 05 | 交通運輸 | 1 | 273 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 05 | 交通運輸 | 2 | 275 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 06 | 財務管理 | 1 | 344 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 06 | 財務管理 | 2 | 346 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 07 | 護理學 | 1 | 332 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 08 | 計算機科學與技術 | 1 | 290 |
2509 | 齊齊哈爾工程學院 | 08 | 計算機科學與技術 | 2 | 290 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
01 | 環(huán)境設計 | 1 | 319 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
01 | 環(huán)境設計 | 2 | 320 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
02 | 產品設計 | 1 | 292 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
02 | 產品設計 | 2 | 292 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
03 | 市場營銷 | 1 | 326 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
03 | 市場營銷 | 2 | 301 |
2510 | 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 |
04 | 旅游管理 | 2 | 322 |
2511 | 天津大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 1 | 456 |
2512 | 西安科技大學高新學院 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 420 |
2512 | 西安科技大學高新學院 | 03 | 安全工程 | 1 | 387 |
2512 | 西安科技大學高新學院 | 04 | 財務管理 | 1 | 358 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢