97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

育路高考網(wǎng),提供查院校、選專業(yè)、填志愿,高考擇校路線規(guī)劃服務(wù)
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

010-51291557

客服熱線 : 8:00-20:00

海南2012高招本科一批理工類平行投檔分?jǐn)?shù)線匯總

2012-07-18 10:22:20 來源:育路高考網(wǎng)

  2012年海南省普通高校招生本科第一批理工類平行投檔分?jǐn)?shù)線各校具體情況請參看下表:

院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 最低分
0001 北京大學(xué) 7 8 852
0002 中國人民大學(xué) 7 7 819
0003 清華大學(xué) 12 12 867
0004 北京交通大學(xué) 22 22 716
0005 北京工業(yè)大學(xué) 20 20 637
0006 北京航空航天大學(xué) 13 13 793
0007 北京理工大學(xué) 46 48 720
0008 北京科技大學(xué) 15 17 716
0009 北京化工大學(xué) 32 33 666
0010 北京工商大學(xué) 33 40 642
0011 北京郵電大學(xué) 42 44 733
0016 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 12 677
0017 北京林業(yè)大學(xué) 29 30 650
0018 北京中醫(yī)藥大學(xué) 10 12 693
0021 北京外國語大學(xué) 4 4 780
0022 北京第二外國語學(xué)院 15 15 707
0023 中國傳媒大學(xué) 12 13 728
0024 中央財經(jīng)大學(xué) 29 30 773
0025 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 10 10 798
0026 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 8 8 697
0029 北京體育大學(xué) 15 17 622
0030 中央民族大學(xué) 25 26 676
0031 中國政法大學(xué) 8 8 754
0032 華北電力大學(xué)(北京) 64 65 697
0035 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 6 6 661
0036 中國石油大學(xué)(北京) 18 18 682
0037 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 33 34 669
0055 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 13 16 640
0057 南開大學(xué) 14 15 768
0058 天津大學(xué) 11 12 738
0059 天津科技大學(xué) 21 22 640
0060 天津工業(yè)大學(xué) 40 42 639
0061 中國民航大學(xué) 94 99 662
0064 天津醫(yī)科大學(xué) 15 15 672
0065 天津師范大學(xué) 19 20 660
0067 天津外國語大學(xué) 10 10 668
0069 天津財經(jīng)大學(xué) 17 19 697
0096 河北大學(xué) 16 16 622
0099 華北電力大學(xué)(保定) 17 18 662
0100 河北工業(yè)大學(xué) 20 21 646
0106 河北師范大學(xué) 14 16 639
0111 燕山大學(xué) 25 26 618
0154 東北大學(xué)秦皇島分校 40 42 644
0156 中北大學(xué) 121 133 616
0157 太原理工大學(xué) 70 73 637
0159 山西醫(yī)科大學(xué) 2 2 722
0167 山西財經(jīng)大學(xué) 11 11 644
0179 內(nèi)蒙古大學(xué) 18 3 619
0188 大連理工大學(xué) 10 11 727
0192 東北大學(xué) 25 26 655
0194 遼寧石油化工大學(xué) 40 37 614
0196 大連海事大學(xué) 45 47 660
0198 沈陽建筑大學(xué) 12 12 641
0199 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 2 616
0202 沈陽藥科大學(xué) 25 29 634
0206 大連外國語學(xué)院 4 4 622
0207 東北財經(jīng)大學(xué) 13 13 708
0212 大連大學(xué) 71 75 625
0221 吉林大學(xué) 70 77 667
0222 延邊大學(xué) 27 31 617
0223 長春理工大學(xué) 26 27 627
0225 長春工業(yè)大學(xué) 27 27 616
0228 東北師范大學(xué) 15 16 640
0231 吉林師范大學(xué) 8 8 620
0235 吉林財經(jīng)大學(xué) 16 16 658
0261 黑龍江大學(xué) 47 44 614
0262 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 20 22 746
0263 哈爾濱理工大學(xué) 35 37 627
0264 哈爾濱工程大學(xué) 15 16 665
0265 東北石油大學(xué) 10 10 631
0267 東北林業(yè)大學(xué) 29 29 614
0268 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 25 26 695
0269 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 615
0294 復(fù)旦大學(xué) 9 10 829
0295 同濟(jì)大學(xué) 23 52 755
0296 上海交通大學(xué) 5 7 841
0297 華東理工大學(xué) 14 14 669
0298 上海理工大學(xué) 50 53 654
0299 上海海事大學(xué) 14 15 669
0300 東華大學(xué) 24 25 678
0303 上海海洋大學(xué) 20 21 623
0304 華東師范大學(xué) 8 8 710
0305 上海外國語大學(xué) 6 6 743
0306 上海財經(jīng)大學(xué) 14 21 754
0309 華東政法大學(xué) 16 17 678
0330 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2 2 775
0332 南京大學(xué) 16 16 802
0333 蘇州大學(xué) 14 16 662
0334 東南大學(xué) 25 26 727
0335 南京航空航天大學(xué) 25 25 704
0336 南京理工大學(xué) 28 28 677
0337 江蘇科技大學(xué) 19 20 640
0338 中國礦業(yè)大學(xué) 58 59 656
0339 南京工業(yè)大學(xué) 34 36 617
0340 常州大學(xué) 10 11 621
0341 南京郵電大學(xué) 36 38 675
0342 河海大學(xué) 29 30 684
0343 南京林業(yè)大學(xué) 12 12 623
0344 江蘇大學(xué) 30 32 648
0345 南京信息工程大學(xué) 22 23 630
0348 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 17 634
0349 中國藥科大學(xué) 27 30 667
0358 揚(yáng)州大學(xué) 22 23 652
0359 南京審計學(xué)院 7 7 720
0380 西交利物浦大學(xué) 23 24 617
0382 浙江大學(xué) 7 7 824
0383 浙江工業(yè)大學(xué) 20 22 652
0384 浙江理工大學(xué) 10 11 651
0385 浙江海洋學(xué)院 3 3 616
0388 浙江工商大學(xué) 14 14 690
0393 寧波大學(xué) 22 25 633
0399 寧波諾丁漢大學(xué) 14 13 618
0400 安徽大學(xué) 21 22 653
0401 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 6 6 814
0402 合肥工業(yè)大學(xué) 48 50 667
0403 安徽理工大學(xué) 6 6 636
0410 安徽財經(jīng)大學(xué) 18 18 674
0422 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 27 13 615
0423 廈門大學(xué) 26 26 717
0424 華僑大學(xué) 40 42 651
0425 福州大學(xué) 24 25 675
0431 福建師范大學(xué) 15 9 615
0470 南昌大學(xué) 77 81 658
0471 華東交通大學(xué) 19 20 642
0473 南昌航空大學(xué) 20 21 614
0474 江西理工大學(xué) 17 15 614
0484 江西財經(jīng)大學(xué) 23 24 689
0537 山東大學(xué) 31 33 649
0538 中國海洋大學(xué) 37 37 670
0540 中國石油大學(xué)(華東) 48 48 661
0541 青島科技大學(xué) 30 30 622
0551 山東師范大學(xué) 10 10 651
0559 青島大學(xué) 38 38 636
0560 煙臺大學(xué) 28 31 626
0584 山東大學(xué)威海分校 12 13 642
0586 鄭州大學(xué) 84 88 661
0596 河南大學(xué) 35 37 624
0633 武漢大學(xué) 38 38 713
0634 華中科技大學(xué) 40 42 702
0635 武漢科技大學(xué) 40 44 643
0637 武漢工程大學(xué) 10 10 616
0638 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 53 58 656
0641 武漢理工大學(xué) 65 68 685
0643 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 10 624
0645 華中師范大學(xué) 20 20 669
0646 湖北大學(xué) 28 31 637
0652 中南財經(jīng)政法大學(xué) 50 50 719
0728 湘潭大學(xué) 71 85 641
0730 湖南大學(xué) 79 83 695
0731 中南大學(xué) 77 79 690
0732 湖南科技大學(xué) 18 20 630
0733 長沙理工大學(xué) 66 69 642
0734 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 46 42 614
0735 中南林業(yè)科技大學(xué) 75 79 628
0736 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 666
0737 湖南師范大學(xué) 21 22 687
0747 南華大學(xué) 94 113 622
0823 中山大學(xué) 43 45 736
0824 暨南大學(xué) 15 16 699
0825 華南理工大學(xué) 44 45 738
0826 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 71 96 615
0828 廣州醫(yī)學(xué)院 5 5 702
0830 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 18 18 671
0832 華南師范大學(xué) 6 6 718
0838 深圳大學(xué) 13 14 646
0845 廣州大學(xué) 12 13 665
0857 廣東工業(yè)大學(xué) 22 22 647
0858 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 13 14 702
0863 南方醫(yī)科大學(xué) 19 19 689
0906 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國 10 4 614
0907 廣西大學(xué) 36 36 640
0911 廣西醫(yī)科大學(xué) 17 17 675
0915 廣西師范大學(xué) 5 2 616
0973 海南大學(xué) 458 460 622
0975 海南師范大學(xué) 78 78 626
0976 海南醫(yī)學(xué)院 119 119 620
0990 重慶大學(xué) 25 26 689
0991 重慶郵電大學(xué) 60 63 639
0992 重慶交通大學(xué) 74 78 644
0993 重慶醫(yī)科大學(xué) 10 11 687
0994 西南大學(xué) 22 24 665
1000 西南政法大學(xué) 6 6 685
1034 四川大學(xué) 53 58 695
1035 西南交通大學(xué) 6 6 721
1036 電子科技大學(xué) 40 41 705
1038 成都理工大學(xué) 29 30 630
1039 西南科技大學(xué) 31 33 624
1042 西華大學(xué) 12 13 627
1044 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 80 78 614
1056 西南財經(jīng)大學(xué) 27 27 730
1095 貴州大學(xué) 44 46 628
1127 云南大學(xué) 41 45 641
1163 西北大學(xué) 22 22 650
1164 西安交通大學(xué) 6 6 752
1165 西北工業(yè)大學(xué) 19 19 663
1166 西安理工大學(xué) 15 16 642
1167 西安電子科技大學(xué) 22 23 681
1169 西安建筑科技大學(xué) 8 9 651
1172 陜西科技大學(xué) 10 11 622
1174 長安大學(xué) 50 53 641
1175 西北農(nóng)林科技大學(xué) 20 22 622
1177 陜西師范大學(xué) 4 4 649
1183 西安外國語大學(xué) 15 18 667
1184 西北政法大學(xué) 4 4 647
1216 蘭州大學(xué) 8 8 667
1228 青海大學(xué) 18 19 616
1231 寧夏大學(xué) 6 4 615
1234 新疆大學(xué) 4 1 615

 

    高考200-400分低分考生上大學(xué)快速錄取通道

    相關(guān)內(nèi)容:

    2012高考時事政治與熱點事件匯總

    盤點:高考志愿填報提前批需注意的八大細(xì)節(jié)

    2012年高考真題及答案解析

 

  (責(zé)任編輯:韓志霞)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

高考低分擇校動態(tài)

高考低分熱招院校

免費咨詢

在線咨詢
錄取幾率測評
掃碼關(guān)注
官方微信公眾號

官方微信公眾號

電話咨詢
聯(lián)系電話
010-51291557
返回頂部