97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

育路高考網(wǎng),提供查院校、選專業(yè)、填志愿,高考擇校路線規(guī)劃服務(wù)
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號(hào)
高校招生公眾號(hào)

政策解讀

010-51291557

客服熱線 : 8:00-20:00

2012重慶高招本一批理工類部分院校錄取情況7.17

2012-07-19 16:05:57 來(lái)源:育路高考網(wǎng)

院校 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 錄取最高分 錄取最低分 征集志愿最低分
1101 北京大學(xué) 15 15 681.272123150 659.248126148  
1103 中國(guó)人民大學(xué) 35 41 659.254122148 643.234123145  
1104 清華大學(xué) 2 3 676.267132137 659.249135137  
1107 北京理工大學(xué) 7 8 613.233112138 596.238109115  
1109 北方工業(yè)大學(xué) 8 9 586.230114121 556.223112132  
1120 首都師范大學(xué) 5 5 587.239122110 579.201124140  
1124 北京語(yǔ)言大學(xué) 15 15 621.219132142 602.231115126  
1126 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 15 645.249124140 619.240116144  
1132 北京體育大學(xué) 7 7 601.231110129 578.231112129  
1140 中央民族大學(xué) 25 25 625.240113134 596.224106138  
1141 中國(guó)政法大學(xué) 28 29 639.246121148 616.226120128  
1146 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2 2 576.222107127 575.213113114  
1147 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 600.228124125 589.228115125  
1152 北京工商大學(xué) 6 8 614.239120128 596.230114132  
1201 南開(kāi)大學(xué) 19 20 642.246121146 627.242110150  
1236 天津師范大學(xué) 13 13 580.222112134 568.222111122  
1308 石家莊鐵道大學(xué) 6 7 596.223117132 560.217111128  
2105 東北大學(xué) 13 14 592.232123114 574.214114121  
2107 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 16 18 573.226108128 558.219113136  
2111 大連海事大學(xué) 13 13 613.247123128 581.231116108  
2201 吉林大學(xué) 22 25 614.233116140 590.207119137  
2202 延邊大學(xué) 4 4 559.216103110 555.225101135  
2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 6 6 565.224123109 554.230105121  
2251 延邊大學(xué) 4 4 566.216107120 565.223109107 554.215113104
2307 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 3 566.211109138 564.216111135  
3101 復(fù)旦大學(xué) 11 12 657.250125145 647.246128143  
3102 同濟(jì)大學(xué) 11 11 623.231123142 613.241118143  
3106 上海海事大學(xué) 8 9 600.220122135 572.226113122  
3112 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9 9 627.240118140 616.234119130  
3113 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 22 651.254129137 627.251119121  
3115 華東政法大學(xué) 14 15 605.236118123 586.220115131  
3119 上海大學(xué) 4 5 615.236119134 600.232115123  
3201 南京大學(xué) 18 19 649.254128144 636.263116123  
3203 東南大學(xué) 10 11 616.232126118 604.248114128  
3207 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 14 14 594.221115135 570.236108104  
3209 常州大學(xué) 5 5 565.221115128 558.218107122  
3215 江蘇大學(xué) 10 10 579.231115118 562.229112116  
3216 南京信息工程大學(xué) 6 6 577.212100135 561.207109130  
3251 揚(yáng)州大學(xué) 6 6 588.238113122 579.222108141  
3301 浙江大學(xué) 7 7 651.253123139 644.248121146  
3308 浙江工商大學(xué) 6 6 612.226113135 587.216122124 612.226113135
3312 寧波大學(xué) 9 9 588.234116131 579.213112123  
3327 寧波諾丁漢大學(xué) 11 14 612.232111141 582.224111120  
3448 安徽大學(xué) 18 19 590.229114113 578.230108131  
3501 廈門大學(xué) 15 15 644.247112145 624.245123136  
3503 福州大學(xué) 6 7 584.232110120 575.226099134  
3613 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 18 620.247122118 600.230111135  
3683 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 590.225109130 586.218114131  
3701 山東大學(xué) 16 31 615.229123127 599.238120110  
3718 山東大學(xué)威海分校 14 15 596.242110123 585.211111143  
4102 鄭州大學(xué) 32 33 587.223121129 571.222116123  
4149 河南大學(xué) 12 12 575.214116127 563.223116111  
4201 武漢大學(xué) 20 20 649.250121136 628.231118148  
4203 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 10 11 604.243112141 585.208115145  
4210 湖北大學(xué) 15 15 584.239100120 567.214104132  
4221 武漢科技大學(xué) 10 11 589.232100139 573.213104124  
4223 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 25 26 624.248122133 611.224125142  
4224 華中科技大學(xué) 8 9 604.235110128 599.229121136  
4225 武漢理工大學(xué) 12 13 598.222113140 582.222100140  
4301 湘潭大學(xué) 34 34 587.233103144 564.230111109  
4303 湖南大學(xué) 17 18 609.241115122 589.227112131  
4314 南華大學(xué) 18 19 572.205118124 557.194120120  
4315 中南大學(xué) 8 9 602.233108140 594.226114121  
4401 中山大學(xué) 30 31 637.242119144 620.239115131  
4403 華南理工大學(xué) 18 20 611.227120136 592.223112115  
4407 廣州大學(xué) 8 8 608.238120140 575.214112131  
4413 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 16 16 615.238113137 604.228116131  
4440 南方醫(yī)科大學(xué) 4 4 584.223105119 569.201114127  
4527 廣西大學(xué) 18 18 576.211128125 563.222097132 574.236114112
5001 重慶大學(xué) 79 90 616.240114133 601.242117119  
5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 145 145 627.253110137 577.209116127 627.253110137
5006 西南大學(xué) 160 172 611.232123134 588.236114118  
5011 四川外語(yǔ)學(xué)院 372 385 597.218098144 554.219098120  
5012 西南政法大學(xué) 546 589 615.243109138 568.204117123  
5015 重慶理工大學(xué) 84 105 588.211123128 557.226103115  
5016 重慶工商大學(xué) 267 272 599.241115117 561.232112111  
5102 西南交通大學(xué) 21 22 601.225116139 587.227106143  
5104 電子科技大學(xué) 34 34 584.242105120 566.217117120  
5112 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 120 121 587.243117105 563.214108122  
5114 成都中醫(yī)藥大學(xué) 6 7 592.223124127 576.232115112  
5122 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 85 92 638.245117145 614.230113146  
5127 四川大學(xué) 104 114 629.222120135 610.227116143  
5201 貴州大學(xué) 14 14 581.216113132 566.216115116  
6101 西安交通大學(xué) 2 2 585.219109140 580.232102119  
6102 西北工業(yè)大學(xué) 2 2 580.223108119 578.222116129  
6109 陜西科技大學(xué) 10 10 569.227112112 560.239103110  
6111 陜西師范大學(xué) 5 6 594.243132132 573.236106107  
6123 西北農(nóng)林科技大學(xué) 4 4 566.229115116 554.228110110  
6124 長(zhǎng)安大學(xué) 6 6 586.241119119 566.232095125  
6164 西北大學(xué) 11 11 601.227117128 572.219115118 601.227117128
6201 蘭州大學(xué) 22 22 594.245114128 577.217109128  

    高考200-400分低分考生上大學(xué)快速錄取通道

    相關(guān)內(nèi)容:

    2012高考時(shí)事政治與熱點(diǎn)事件匯總

    盤點(diǎn):高考志愿填報(bào)提前批需注意的八大細(xì)節(jié)

    2012年高考真題及答案解析

 

  (責(zé)任編輯:韓志霞)

  特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報(bào)名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問(wèn)題:
  • 《隱私保障》

高考低分擇校動(dòng)態(tài)

高考低分熱招院校

免費(fèi)咨詢

在線咨詢
錄取幾率測(cè)評(píng)
掃碼關(guān)注
官方微信公眾號(hào)

官方微信公眾號(hào)

電話咨詢
聯(lián)系電話
010-51291557
返回頂部