2012貴州高招第二批本科網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)志愿說(shuō)明
2012年高考落榜生上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入快速錄取通道>>
貴州第二批本科院校平行志愿投檔后,部分院校由于生源不足、錄取過(guò)程中考生不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑退檔、投檔后部分院校要求增加計(jì)劃等原因,尚有一定缺額,F(xiàn)對(duì)缺額院校進(jìn)行網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)志愿?忌筛鶕(jù)院校缺額人數(shù)情況和具體要求,及時(shí)補(bǔ)報(bào)志愿。
網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)志愿時(shí)間為7月24日22:00至25日14:00,本次補(bǔ)報(bào)設(shè)置五個(gè)平行志愿,考生憑準(zhǔn)考證號(hào)和密碼登錄“貴州省2012年普通高校招生志愿填報(bào)系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://gkzy.gzszk.com)進(jìn)行網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)志愿。超過(guò)規(guī)定時(shí)間后,系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉。
由于缺額院校所剩專(zhuān)業(yè)有限,希望廣大考生積極填報(bào),補(bǔ)報(bào)志愿時(shí)應(yīng)服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑,以便爭(zhēng)取錄取機(jī)會(huì)。
投檔時(shí),根據(jù)院校缺額數(shù),按照分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則一次性平行投檔。
附表:1.第二批本科院校缺額數(shù)統(tǒng)計(jì)表(生源不足、不服 從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑退缺)
2.第二批本科院校增加計(jì)劃征集志愿統(tǒng)計(jì)表
貴州省招生考試院
2012年7月24日
附表1:第二批本科院校缺額數(shù)統(tǒng)計(jì)表(生源不足、不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑退缺)
序號(hào) | 院校 代號(hào) |
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 補(bǔ)報(bào)分?jǐn)?shù)線 |
1 | 0014 | 安康學(xué)院 | 文史 | 01 | 藝術(shù)教育 | 2 | 461 |
2 | 0020 | 鞍山師范學(xué)院 | 文史 | 06 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
3 | 0020 | 鞍山師范學(xué)院 | 文史 | 11 | 英語(yǔ) | 2 | 461 |
4 | 0022 | 白城師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 1 | 461 |
5 | 0022 | 白城師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 旅游管理 | 1 | 461 |
6 | 0022 | 白城師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 園藝 | 1 | 461 |
7 | 0025 | 百色學(xué)院 | 文史 | 05 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 461 |
8 | 0025 | 百色學(xué)院 | 文史 | 06 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)教育)(師范) | 1 | 461 |
9 | 0028 | 寶雞文理學(xué)院 | 文史 | 01 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 461 |
10 | 0028 | 寶雞文理學(xué)院 | 文史 | 02 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
11 | 0035 | 北華大學(xué) | 文史 | 08 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 461 |
12 | 1637 | 渤海大學(xué)(民族班) | 文史 | 12 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(只招少數(shù)民族考生) | 1 | 461 |
13 | 0111 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(藥品營(yíng)銷(xiāo)) | 1 | 461 |
14 | 0194 | 重慶師范大學(xué) | 文史 | 04 | 旅游管理(旅游策劃) | 1 | 461 |
15 | 0209 | 大理學(xué)院 | 文史 | 05 | 泰語(yǔ) | 1 | 461 |
16 | 0219 | 大連民族學(xué)院 | 文史 | 06 | 旅游管理(只招少數(shù)民族考生) | 2 | 461 |
17 | 0291 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 1 | 461 |
18 | 0298 | 贛南師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 旅游管理 | 1 | 461 |
19 | 0298 | 贛南師范學(xué)院 | 文史 | 04 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
20 | 0298 | 贛南師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 文秘教育(師范) | 2 | 461 |
21 | 0298 | 贛南師范學(xué)院 | 文史 | 06 | 小學(xué)教育(英語(yǔ))(師范) | 2 | 461 |
22 | 0314 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 文史 | 09 | 英語(yǔ)(商務(wù)) | 1 | 461 |
23 | 0317 | 廣東金融學(xué)院 | 文史 | 16 | 英語(yǔ)(商務(wù)管理) | 1 | 461 |
24 | 0356 | 廣西師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 3 | 461 |
25 | 0364 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 02 | 英語(yǔ) | 1 | 461 |
26 | 0384 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 03 | 法學(xué)(醫(yī)事法律) | 1 | 461 |
27 | 0424 | 桂林理工大學(xué) | 文史 | 01 | 工商管理類(lèi) | 1 | 461 |
28 | 0424 | 桂林理工大學(xué) | 文史 | 02 | 旅游管理(應(yīng)用型本科) | 2 | 461 |
29 | 0424 | 桂林理工大學(xué) | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 2 | 461 |
30 | 0442 | 海南大學(xué) | 文史 | 27 | 俄語(yǔ)(商務(wù)俄語(yǔ)方向) | 1 | 461 |
31 | 0452 | 邯鄲學(xué)院 | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 461 |
32 | 0452 | 邯鄲學(xué)院 | 文史 | 02 | 特殊教育(師范) | 4 | 461 |
33 | 0454 | 韓山師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文教育)(師范) | 2 | 461 |
34 | 0463 | 河北北方學(xué)院 | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 1 | 461 |
35 | 0463 | 河北北方學(xué)院 | 文史 | 02 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 461 |
36 | 0463 | 河北北方學(xué)院 | 文史 | 03 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 461 |
37 | 0494 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 07 | 人力資源管理 | 1 | 461 |
38 | 0509 | 黑河學(xué)院 | 文史 | 06 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 461 |
39 | 0509 | 黑河學(xué)院 | 文史 | 09 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | 461 |
40 | 0509 | 黑河學(xué)院 | 文史 | 10 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 1 | 461 |
41 | 0511 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文史 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 461 |
42 | 0514 | 黑龍江科技學(xué)院 | 文史 | 02 | 社會(huì)學(xué) | 3 | 461 |
43 | 0514 | 黑龍江科技學(xué)院 | 文史 | 03 | 思想政治教育 | 5 | 461 |
44 | 0535 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 文史 | 01 | 新聞學(xué) | 1 | 461 |
45 | 0550 | 湖北理工學(xué)院 | 文史 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 461 |
46 | 0550 | 湖北理工學(xué)院 | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 2 | 461 |
47 | 0564 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 461 |
48 | 0564 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 05 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 461 |
49 | 0593 | 湖南科技學(xué)院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 5 | 461 |
50 | 0660 | 淮南師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 461 |
51 | 0661 | 淮陰工學(xué)院 | 文史 | 04 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 461 |
52 | 0664 | 黃岡師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 1 | 461 |
53 | 0664 | 黃岡師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 翻譯 | 2 | 461 |
54 | 0664 | 黃岡師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 日語(yǔ) | 2 | 461 |
55 | 0667 | 黃淮學(xué)院 | 文史 | 02 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 461 |
56 | 0671 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 01 | 保險(xiǎn) | 1 | 461 |
57 | 0671 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 461 |
58 | 0671 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 06 | 新聞學(xué)(財(cái)經(jīng)新聞) | 1 | 461 |
59 | 0693 | 吉首大學(xué) | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
60 | 0698 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 文史 | 02 | 學(xué)前教育(師范) | 2 | 461 |
61 | 0748 | 江西師范大學(xué) | 文史 | 15 | 心理學(xué)(師范) | 1 | 461 |
62 | 0775 | 晉中學(xué)院 | 文史 | 03 | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 461 |
63 | 0809 | 廊坊師范學(xué)院 | 文史 | 04 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 461 |
64 | 0809 | 廊坊師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 社會(huì)工作 | 1 | 461 |
65 | 0862 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 28 | 461 |
66 | 0862 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 40 | 461 |
67 | 0862 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 英語(yǔ)(師范) | 20 | 461 |
68 | 0862 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 文史 | 04 | 學(xué)前教育(師范) | 65 | 461 |
69 | 0862 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 歷史學(xué)(師范) | 49 | 461 |
70 | 0862 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 文史 | 06 | 地理科學(xué)(師范) | 14 | 461 |
71 | 0870 | 呂梁學(xué)院 | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 461 |
72 | 0897 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 461 |
73 | 0897 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文史 | 04 | 英語(yǔ) | 1 | 461 |
74 | 0900 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文史 | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 1 | 461 |
75 | 0957 | 寧德師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 2 | 461 |
76 | 0957 | 寧德師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 英語(yǔ) | 3 | 461 |
77 | 0961 | 寧夏師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 461 |
78 | 0971 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 08 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 461 |
79 | 0971 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 09 | 歷史學(xué)(文物保護(hù)) | 2 | 461 |
80 | 0971 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 10 | 日語(yǔ) | 1 | 461 |
81 | 0971 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 16 | 學(xué)前教育(師范) | 5 | 461 |
82 | 0971 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 18 | 英語(yǔ) | 5 | 461 |
83 | 0972 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 461 |
84 | 0972 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 6 | 461 |
85 | 0972 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 03 | 社會(huì)工作 | 2 | 461 |
86 | 0972 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 04 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 461 |
87 | 1021 | 三明學(xué)院 | 文史 | 07 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 1 | 461 |
88 | 1021 | 三明學(xué)院 | 文史 | 08 | 政治學(xué)與行政學(xué)(電子政務(wù)方向) | 2 | 461 |
89 | 1031 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 26 | 新聞學(xué) | 1 | 461 |
90 | 1031 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 28 | 行政管理 | 1 | 461 |
91 | 1031 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 29 | 英語(yǔ) | 1 | 461 |
92 | 1066 | 山西大同大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué) | 1 | 461 |
93 | 1080 | 陜西理工學(xué)院 | 文史 | 03 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
94 | 1158 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 1 | 461 |
95 | 1169 | 石河子大學(xué) | 文史 | 01 | 學(xué)前教育(師范) | 2 | 461 |
96 | 1206 | 四川理工學(xué)院 | 文史 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 461 |
97 | 1207 | 四川民族學(xué)院 | 文史 | 01 | 英語(yǔ) | 4 | 461 |
98 | 1245 | 塔里木大學(xué) | 文史 | 01 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)) | 2 | 461 |
99 | 1252 | 太原師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞傳播方向) | 1 | 461 |
100 | 1254 | 泰山學(xué)院 | 文史 | 01 | 小學(xué)教育(師范) | 4 | 461 |
101 | 1254 | 泰山學(xué)院 | 文史 | 02 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 461 |
102 | 1258 | 唐山師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
103 | 1308 | 天水師范學(xué)院 | 文史 | 01 | 思想政治教育(師范) | 2 | 461 |
104 | 1308 | 天水師范學(xué)院 | 文史 | 02 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 461 |
105 | 1311 | 通化師范學(xué)院 | 文史 | 03 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 461 |
106 | 1311 | 通化師范學(xué)院 | 文史 | 04 | 日語(yǔ) | 1 | 461 |
107 | 1311 | 通化師范學(xué)院 | 文史 | 05 | 思想政治教育(師范) | 1 | 461 |
108 | 1311 | 通化師范學(xué)院 | 文史 | 06 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | 461 |
109 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 01 | 社會(huì)工作 | 5 | 461 |
110 | 1313 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 02 | 思想政治教育(師范) | 2 | 461 |
推薦閱讀:
還在為高考落榜發(fā)愁? 200-400分也能上一個(gè)重點(diǎn)大學(xué)?上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入>>
想當(dāng)空姐、空少遨游藍(lán)天?>>點(diǎn)擊這里 圓你空乘夢(mèng)!
想加入白衣天使的行列?卻不知道選擇哪個(gè)學(xué)校更適合自己?2012國(guó)際護(hù)理專(zhuān)業(yè)院校強(qiáng)勢(shì)對(duì)比
(責(zé)任編輯:王錚) 特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考就業(yè)率最高的十大專(zhuān)業(yè)排行