山西2012高招二本A類院校第一志愿文科統(tǒng)計表
山西省2012年普通高校招生第二批本科A類院校第一志愿統(tǒng)計表(文史類)如下:
說明:
1.因統(tǒng)計數(shù)據(jù)按1:1比例測算和目前尚有一些第一批本科院校錄取工作未結(jié)束,以及部分院校在實際投檔中投檔比例有特殊要求和院校無特殊要求的按1:1.2比例投檔,可能使一些院校實際投檔比例和投檔分數(shù)會有所變化。
2.第二批A類院校最低錄取控制線上第一志愿報考人數(shù)未達計劃數(shù)的院校未刊登。
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 1:1達線數(shù) | 最低分 |
1012 | 北京服裝學院 | 4 | 4 | 510 |
1014 | 北京印刷學院 | 4 | 4 | 493 |
1015 | 北京建筑工程學院 | 4 | 4 | 526 |
1016 | 北京石油化工學院 | 8 | 10 | 527 |
1019 | 北京農(nóng)學院 | 6 | 6 | 513 |
1025 | 首都體育學院 | 5 | 5 | 505 |
1032 | 北京物資學院 | 7 | 7 | 539 |
1045 | 中華女子學院 | 13 | 13 | 506 |
1046 | 北京信息科技大學 | 10 | 10 | 509 |
1050 | 北京聯(lián)合大學 | 17 | 19 | 530 |
1057 | 中國勞動關系學院 | 10 | 10 | 509 |
1080 | 天津科技大學 | 15 | 16 | 526 |
1081 | 天津工業(yè)大學 | 25 | 27 | 534 |
1083 | 天津理工大學 | 30 | 31 | 525 |
1087 | 天津師范大學 | 3 | 3 | 517 |
1088 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 10 | 10 | 497 |
1090 | 天津商業(yè)大學 | 37 | 39 | 516 |
1092 | 天津體育學院 | 13 | 14 | 499 |
1094 | 天津城市建設學院 | 5 | 5 | 493 |
1123 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 14 | 14 | 521 |
1125 | 河北聯(lián)合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫(yī)學院) | 8 | 10 | 495 |
1136 | 廊坊師范學院 | 10 | 11 | 492 |
1156 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 37 | 38 | 529 |
1207 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 28 | 29 | 500 |
1210 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 14 | 14 | 505 |
1233 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 7 | 7 | 493 |
1237 | 沈陽工業(yè)大學 | 7 | 9 | 510 |
1238 | 沈陽航空航天大學 | 2 | 2 | 509 |
1239 | 沈陽理工大學 | 9 | 9 | 512 |
1243 | 遼寧石油化工大學 | 10 | 11 | 515 |
1245 | 大連交通大學 | 24 | 26 | 516 |
1258 | 遼寧師范大學 | 47 | 50 | 525 |
1259 | 沈陽師范大學 | 34 | 35 | 494 |
1260 | 渤海大學 | 39 | 40 | 508 |
1272 | 沈陽大學 | 21 | 25 | 514 |
1314 | 延邊大學 | 4 | 4 | 503 |
1318 | 吉林建筑工程學院 | 4 | 4 | 504 |
1323 | 北華大學 | 10 | 10 | 509 |
1327 | 長春師范學院 | 21 | 22 | 502 |
1339 | 長春大學 | 7 | 7 | 513 |
1356 | 黑龍江大學 | 32 | 32 | 518 |
1360 | 黑龍江科技學院 | 35 | 36 | 498 |
1367 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 12 | 12 | 523 |
1369 | 哈爾濱師范大學 | 31 | 31 | 500 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。