黑龍江2012高招二本院校錄取最低分表四(3)
2012-07-27 16:31:11
來源:育路高考網(wǎng)
黑龍江省2012年普通高校招生本科二批院校錄取最低分數(shù)線部分學校已經(jīng)陸續(xù)公布,詳情請見下表:
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低分數(shù) | 第一次征集志愿最低分 |
2493 | 貴陽醫(yī)學院 | 理工 | 477 | |
2500 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 428 | 469 |
2503 | 大理學院 | 理工 | 427 | 435 |
2504 | 云南中醫(yī)學院 | 理工 | 454 | |
2505 | 云南師范大學 | 理工 | 428 | 446 |
2507 | 紅河學院 | 理工 | 436 | 430 |
2509 | 云南民族大學 | 理工 | 449 | |
2517 | 陜西理工學院 | 理工 | 444 | |
2529 | 蘭州交通大學 | 理工 | 433 | 489 |
2531 | 西北師范大學 | 理工 | 449 | 452 |
2533 | 隴東學院 | 理工 | 430 | 435 |
2536 | 青海師范大學 | 理工 | 437 | |
2542 | 揚州大學 | 理工 | 498 | |
2544 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 426 | 479 |
2545 | 安徽中醫(yī)學院 | 理工 | 439 | 464 |
2547 | 蚌埠醫(yī)學院 | 理工 | 439 | 433 |
2549 | 西安醫(yī)學院 | 理工 | 437 | 445 |
2560 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 理工 | 445 | 444 |
2563 | 廣東醫(yī)學院 | 理工 | 453 | 495 |
2569 | 昆明學院 | 理工 | 428 | 435 |
2574 | 武夷學院 | 理工 | 438 | 442 |
2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 425 | |
2613 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 425 | |
2616 | 哈爾濱體育學院 | 理工 | 428 | 435 |
2620 | 大慶師范學院 | 理工 | 425 | |
2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 理工 | 448 | |
1248 | 東北電力大學 | 文史 | 492 | |
1256 | 山西醫(yī)科大學 | 文史 | 449 | 487 |
1298 | 沈陽工業(yè)大學 | 文史 | 457 | 513 |
1300 | 三峽大學 | 文史 | 475 | |
1301 | 北京信息科技大學 | 文史 | 540 | |
1307 | 南華大學 | 文史 | 460 | 510 |
1308 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 479 | |
1309 | 河北大學 | 文史 | 477 | 522 |
2003 | 北方民族大學 | 文史 | 452(預科班429) | 495 |
2005 | 防災科技學院 | 文史 | 454 | 491 |
2008 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 | 500 | 473 |
2010 | 華北科技學院 | 文史 | 464 | |
2014 | 石河子大學 | 文史 | 451 | |
2200 | 北京農(nóng)學院 | 文史 | 475 | |
2212 | 天津理工大學 | 文史 | 463 | 543 |
2219 | 天津體育學院 | 文史 | 451 | |
2220 | 唐山師范學院 | 文史 | 481 | 481 |
2222 | 河北工程大學 | 文史 | 462 | 495 |
2234 | 邢臺學院 | 文史 | 454 | 476 |
2235 | 河北科技師范學院 | 文史 | 449 | 479 |
2240 | 廊坊師范學院 | 文史 | 451 | 468 |
2242 | 太原科技大學 | 文史 | 459 | 487 |
2245 | 太原師范學院 | 文史 | 454 | 469 |
2246 | 山西大同大學 | 文史 | 449 | 496 |
2251 | 山西中醫(yī)學院 | 文史 | 449 | 457 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢