湖北2012高招藝術(shù)高職高專第一志愿投檔線(2)
湖北省2012年普通高校招生藝術(shù)高職高專錄取院校第一志愿投檔線如下表:
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 分數(shù) |
7253 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7254 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7280 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7302 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 395.6 |
7309 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7313 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7317 | 上海工會管理職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7319 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 |
7440 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 200 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 482.4 | ||
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 355.6 | ||
7760 | 西安歐亞學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
7780 | 西安航空學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 |
7830 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
7900 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
7930 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8023 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 392 |
8092 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8100 | 萍鄉(xiāng)高等專科學(xué)校 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8106 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8108 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8109 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8180 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8190 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8200 | 賀州學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8310 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 376 |
8320 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 436.8 |
8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8390 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8400 | 江西科技學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 390.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 315.2 | ||
8410 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 368.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8450 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8460 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8470 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8480 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8490 | 荊州教育學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8500 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8540 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8630 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8640 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
8750 | 廣播電影電視管理干部學(xué)院 | 331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 |
8770 | 南昌理工學(xué)院 | 330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 |
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | ||
8830 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 311 獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 114 |
330 美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | ||
331 高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 |
注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?特征成績×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績×60%)×2
2、使用高職高專非美術(shù)聯(lián)考的院校投檔成績?yōu)椋ㄌ卣鞒煽?times;40%+高職高專非美術(shù)類聯(lián)考成績×60%)×2
3、非美術(shù)自發(fā)證的院校,文化投檔分數(shù)線不含專業(yè)成績
4、獨立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類文化投檔分數(shù)線不含專業(yè)成績
相關(guān)內(nèi)容:
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。