廣東2012二本B類文科第一次投檔情況
2012-07-30 14:23:46
來源:育路高考網(wǎng)
廣東省2012年第二批本科B類文科普通類第一次投檔情況如下表:
廣東省2012年第二批本科B類文科普通類第一次投檔情況 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10822 | 廣東白云學院 | 1617 | 616 | 502 | - |
10823 | 長沙醫(yī)學院 | 76 | 80 | 532 | 54312 |
10825 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 3 | 3 | 525 | 61844 |
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 4 | 3 | 502 | - |
10846 | 江西科技學院 | 23 | 24 | 529 | 56600 |
10868 | 青島濱海學院 | 22 | 6 | 502 | - |
10876 | 浙江萬里學院 | 10 | 4 | 502 | - |
10964 | 吉林華橋外國語學院 | 42 | 46 | 511 | 76686 |
11122 | 三江學院 | 10 | 11 | 527 | 59295 |
11400 | 西安培華學院 | 9 | 6 | 502 | - |
11418 | 北京城市學院 | 35 | 29 | 502 | - |
11446 | 黑龍江東方學院 | 5 | 1 | 502 | - |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 1109 | 255(中山市內) | 510 | 78060 |
854(中山市外) | 519 | 68470 | |||
11798 | 武漢東湖學院 | 5 | 5 | 526 | 60747 |
11834 | 黃河科技學院 | 8 | 0 | - | - |
12059 | 廣東培正學院 | 2521 | 2342 | 502 | - |
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 38 | 40 | 514 | 73496 |
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 30 | 18 | 502 | - |
12309 | 華中科技大學武昌分校 | 6 | 6 | 541 | 44761 |
12310 | 武昌理工學院 | 2 | 1 | 502 | - |
12362 | 武漢生物工程學院 | 17 | 9 | 502 | - |
12544 | 寧夏理工學院 | 2 | 0 | - | - |
12599 | 湘潭大學興湘學院 | 8 | 8 | 531 | 55268 |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 9 | 9 | 505 | 84509 |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 1050 | 1103 | 520 | 67371 |
12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 890 | 762 | 502 | - |
12619 | 中山大學南方學院 | 2674 | 2808 | 524 | 63034 |
12620 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 1733 | 1802 | 534 | 52255 |
12621 | 廣東商學院華商學院 | 4212 | 4423 | 508 | 81192 |
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 1924 | 158 | 502 | - |
12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 1771 | 874 | 502 | - |
12636 | 成都東軟學院 | 3 | 0 | - | - |
12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 1 | 530 | 56341 |
12650 | 南華大學船山學院 | 7 | 1 | 502 | - |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢