2012陜西師范大學(xué)新生報(bào)到交費(fèi)須知(2)
2012-08-08 09:41:54
來源:育路高考網(wǎng)
陜西師范大學(xué)2012級(jí)新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 |
||||||||||
(本科生) 金額單位:元/學(xué)年 | ||||||||||
院(部)名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 學(xué) 費(fèi) | 住宿費(fèi)注1 | 代辦費(fèi)1注2 | 臥具代辦費(fèi)注3 | 合計(jì)1 | 合計(jì)2 | ||
雁 塔 校 區(qū) | 理工科基礎(chǔ)教學(xué)部 | 師范類 | 化 學(xué) | 師范(理) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | ||
物理學(xué) | 師范(理) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
生物科學(xué) | 師范(理) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
地理科學(xué) | 師范(理) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范(理) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范(理) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
非師范類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | ||
物理學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
生物學(xué)基地班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
生物技術(shù) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
心理學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
金融學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
電子商務(wù) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
化學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
材料化學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
環(huán)境科學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
地理信息系統(tǒng) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
地理科學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
食品科學(xué)與工程 | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
教育技術(shù)學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
信息與計(jì)算科學(xué) | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
軟 件 工 程 | 非師范(理) | 4950 | 1000 | 1411 | 599 | 7960 | 7361 | |||
人文社科基礎(chǔ)教學(xué)部 | 師范類 | 學(xué) 前 教 育 | 師范(文) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||
教育學(xué) | 師范(文) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
漢語言文學(xué) | 師范(文) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
思想政治教育 | 師范(文) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
歷史學(xué) | 師范(文) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | |||||
非師范類 | 哲學(xué) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | ||
法學(xué) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
社會(huì)學(xué) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
公共事業(yè)管理 | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
中國語言文學(xué)(基地班) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
漢語言文學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
文 秘 學(xué) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
思想政治教育(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
古典文獻(xiàn) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
博物館學(xué) | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
行政管理 | 非師范(文) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
旅游管理 | 非師范(文、理兼) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
市場營銷 | 非師范(文、理兼) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
人力資源管理 | 非師范(文、理兼) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
新聞學(xué) | 非師范(文、理兼) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
編輯出版學(xué) | 非師范(文、理兼) | 3850 | 800 | 1411 | 599 | 6660 | 6061 | |||
對(duì)外漢語 | 非師范(外語) | 4950 | 800 | 1411 | 599 | 7760 | 7161 | |||
民族學(xué)院 | 民族預(yù)科生 | 預(yù)科 | 3000 | 650 | 251 | 599 | 4500 | 3901 | ||
長安校區(qū) | 音樂學(xué)院 | 師范類 | 音樂學(xué) | 師范(藝術(shù)) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 師范(藝術(shù)) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | ||||
外語學(xué)院 | 英語 | 師范(外語) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | ||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 師范(體育) | 1411 | 599 | 2010 | 1411 | ||||
新聞與傳播學(xué)院 | 非師范類 | 播音與主持藝術(shù) | 非師范 (藝術(shù)三類) | 12100 | 1200 | 1411 | 599 | 15310 | 14711 | |
廣播電視編導(dǎo) | 非師范 (藝術(shù)三類) | 12100 | 1200 | 1411 | 599 | 15310 | 14711 | |||
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(音樂文化學(xué)) | 非師范(藝術(shù)二類) | 9900 | 1200 | 1411 | 599 | 13110 | 12511 | ||
舞蹈學(xué) | 非師范(藝術(shù)二類) | 9900 | 1200 | 1411 | 599 | 13110 | 12511 | |||
表演(音樂表演) | 非師范 (藝術(shù)三類) | 12100 | 1200 | 1411 | 599 | 15310 | 14711 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非師范(藝術(shù)二類) | 9900 | 1200 | 1411 | 599 | 13110 | 12511 | ||
繪畫 | 非師范(藝術(shù)二類) | 9900 | 1200 | 1411 | 599 | 13110 | 12511 | |||
外語學(xué)院 | 英語(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非師范(外語) | 4950 | 1200 | 1411 | 599 | 8160 | 7561 | ||
翻譯 | 非師范(外語) | 4950 | 1200 | 1411 | 599 | 8160 | 7561 | |||
俄語 | 非師范(外語) | 4950 | 1200 | 1411 | 599 | 8160 | 7561 | |||
日語 | 非師范(外語) | 4950 | 1200 | 1411 | 599 | 8160 | 7561 | |||
體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 非師范(體育) | 4950 | 1200 | 1411 | 599 | 8160 | 7561 | ||
注1:本表中雁塔校區(qū)理工科基礎(chǔ)教學(xué)部、人文社科基礎(chǔ)教學(xué)部住宿費(fèi)均為男生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。理工科基礎(chǔ)教學(xué)部女生住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為650元、人文社科基礎(chǔ)教學(xué)部女生住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000元。民族學(xué)院預(yù)科生住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為650元。請(qǐng)雁塔校區(qū)理工科基礎(chǔ)部、人文社科基礎(chǔ)部女生相應(yīng)調(diào)整收費(fèi)合計(jì)數(shù)。 | ||||||||||
注2:本表中代辦費(fèi)1包括教材費(fèi)1000元、體檢費(fèi)65元、疫苗費(fèi)166、軍訓(xùn)服裝費(fèi)100元、學(xué)生醫(yī)保80元(20元/每學(xué)年)。民族預(yù)科生代辦費(fèi)1收取體檢費(fèi)65元、疫苗費(fèi)166元、學(xué)生醫(yī)保20元。 | ||||||||||
注3:本表中臥具代辦費(fèi)599元,由學(xué)校統(tǒng)一招標(biāo)采購,學(xué)生自愿購買。合計(jì)1含臥具費(fèi),合計(jì)2不含臥具費(fèi)。 |
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢