2013安徽藝術(shù)類第四批征集志愿缺額計劃二
2013-07-29 15:03:32
來源:安徽省高招咨詢平臺
音樂類
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8401 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 錄音藝術(shù) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8402 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂演唱) | 3 | |
02 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8403 | 大連藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂表演(樂器演奏) | 2 | |
03 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8407 | 衡陽師范學院南岳學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8408 | 黃河科技學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8409 | 江蘇師范大學科文學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8420 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | |
02 | 音樂表演(器樂演奏) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8421 | 武昌理工學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8422 | 西安外事學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8425 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演(含聲樂、器樂和舞蹈方向) | 2 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢