2013年高校招生上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2013-07-30 10:05:22
來源:育路教育網(wǎng)
2013年上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布:
校本部 | 醫(yī)學(xué)院 | ||||||||
一批理科 | 一批文科 | 國防生男/女 | 提前批 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 |
貧困地區(qū)定向 | 設(shè)計學(xué)類 (合成分)理/文 |
一批理科 | 護(hù)理學(xué)理/文 | 貧困地區(qū)定向 | |
北京 | |||||||||
天津 | |||||||||
河北 | |||||||||
山西 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | |||||||||
遼寧 | |||||||||
吉林 | |||||||||
黑龍江 | |||||||||
上海 | 461 | 387/ 438 |
|||||||
江蘇 | |||||||||
浙江 | |||||||||
安徽 | |||||||||
福建 | |||||||||
江西 | 616 | ||||||||
山東 | |||||||||
河南 | |||||||||
湖北 | |||||||||
湖南 | |||||||||
廣東 | |||||||||
廣西 | 612 | ||||||||
海南 | |||||||||
重慶 | |||||||||
四川 | 640/ 643 |
639 | |||||||
貴州 | |||||||||
云南 | |||||||||
西藏 | |||||||||
陜西 | |||||||||
甘肅 | |||||||||
青海 | |||||||||
寧夏 | |||||||||
新疆 | |||||||||
港澳臺僑 | 610 |
(責(zé)任編輯:王錚)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢