北京高考分?jǐn)?shù)線公布:一本文579分理548分
2015年北京高考分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,文科一本線579分,理科一本線548分。2015年北京高考分?jǐn)?shù)線具體如下:
文科 | 理科 | |
本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 579 | 548 |
本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 527 | 495 |
本科三批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 477 | 452 |
藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 342 | 321 |
專科提前批面試參考線(三科綜合) | 150 | 150 |
體育教育、社會(huì)體育和休閑體育專業(yè)(體育成績(jī)70分) | 350 | 350 |
育路高考網(wǎng)為大家整理出近年來北京高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線,為廣大考生填報(bào)志愿提供參考。
2007-2014年北京高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線 |
||||||||
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
一本 | 文565理543 | 文549理550 | 文495理477 | 文524理484 | 文524理494 | 文532理501 | 文515理502 | 文528理531 |
二本 | 文507理495 | 文494理505 | 文446理433 | 文481理435 | 文474理441 | 文489理459 | 文472理455 | 文486理478 |
三本 | 文458理466 | 文454理475 | 文416理402 | 文443理396 | 文439理401 | 文458理432 | 文439理430 | 文458理452 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。