97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

育路高考網(wǎng),提供查院校、選專(zhuān)業(yè)、填志愿,高考擇校路線(xiàn)規(guī)劃服務(wù)
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號(hào)
高校招生公眾號(hào)

政策解讀

010-51291557

客服熱線(xiàn) : 8:00-20:00

浙江普通高校第二批首輪投檔分?jǐn)?shù)(文理科)(3)

2015-08-04 06:58:16 來(lái)源:
學(xué)校代碼 學(xué)校名稱(chēng) 文科投檔分?jǐn)?shù) 文科投檔名次 理科投檔分?jǐn)?shù) 理科投檔名次
4001 長(zhǎng)江大學(xué) 533 1*012567 512 5*028198
4002 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 477 1*030343 433 5*071599
4011 湖北大學(xué) 543 1*009481 512 5*028073
4012 湖北大學(xué)知行學(xué)院 493 1*025473 442 5*067164
4013 湖北第二師范學(xué)院 548 1*008188 513 5*027486
4014 湖北工業(yè)大學(xué) 557 1*005468 511 5*028578
4015 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 491 1*025901 450 5*063245
4016 湖北商貿(mào)學(xué)院 488 1*027161 429 5*073292
4019 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 559 1*004900 527 5*018681
4020 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 492 1*025681 443 5*066699
4022 湖北民族學(xué)院 501 1*022905 493 5*039513
4023 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 0   493 5*039678
4024 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 479 1*029700 429 5*073572
4029 湖北師范學(xué)院 501 1*022778 496 5*037521
4032 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 546 1*008796 531 5*016381
4035 文華學(xué)院 497 1*024063 456 5*060101
4036 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) 518 1*017305 478 5*047868
4038 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) 484 1*028267 439 5*068797
4040 漢口學(xué)院 485 1*028037 440 5*068164
4043 湖北理工學(xué)院 540 1*010385 498 5*036298
4045 荊楚理工學(xué)院 532 1*012887 495 5*037998
4048 三峽大學(xué) 547 1*008382 527 5*018658
4049 三峽大學(xué)科技學(xué)院 482 1*028722 456 5*060161
4056 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 501 1*023021 458 5*059241
4058 武漢工程大學(xué) 553 1*006463 522 5*021472
4059 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 488 1*027032 443 5*067018
4061 武漢輕工大學(xué) 552 1*006854 530 5*016929
4062 武昌工學(xué)院 488 1*026992 441 5*067713
4067 武漢科技大學(xué) 567 1*002641 550 5*004310
4068 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 508 1*020787 466 5*054938
4069 武昌理工學(xué)院 495 1*024882 464 5*055821
4070 武漢紡織大學(xué) 551 1*007301 514 5*026913
4071 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 485 1*027999 439 5*068780
4073 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 493 1*025412 452 5*062310
4078 武漢生物工程學(xué)院 486 1*027577 451 5*063014
4079 武漢體育學(xué)院 529 1*013831 487 5*042941
4086 湖北科技學(xué)院 540 1*010417 490 5*040932
4088 湖北文理學(xué)院 533 1*012765 487 5*042804
4090 湖北工程學(xué)院 531 1*013314 502 5*034095
4092 湖北醫(yī)藥學(xué)院 0   492 5*040282
4094 武漢工程科技學(xué)院 487 1*027400 442 5*067211
4096 中南民族大學(xué) 漢族:558 少數(shù)民族:532 漢族:1*005148 少數(shù)民族:1*012841 漢族:528 少數(shù)民族:488 漢族:5*018206 少數(shù)民族:5*042334
4097 武漢工商學(xué)院 496 1*024451 445 5*065824
4099 江漢大學(xué) 537 1*011510 508 5*030454
4102 三峽大學(xué)科技學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   0  
4103 武漢工商學(xué)院(少數(shù)民族班) 0   0  
4201 安陽(yáng)工學(xué)院 522 1*016213 477 5*048559
4202 安陽(yáng)師范學(xué)院 530 1*013575 490 5*041327
4203 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 550 1*007440 544 5*007739
4204 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 477 1*030399 434 5*071025
4206 河南大學(xué) 562 1*003924 542 5*009049
4207 河南大學(xué)民生學(xué)院 496 1*024347 455 5*060947
4208 河南工業(yè)大學(xué) 547 1*008494 509 5*030136
4211 河南科技大學(xué) 545 1*008880 511 5*028527
4212 河南理工大學(xué) 0   515 5*025953
4213 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 475 1*030811 435 5*070603
4214 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 536 1*011718 501 5*034694
4216 河南師范大學(xué) 515 1*018493 492 5*039786
4217 河南中醫(yī)學(xué)院 570 1*001803 490 5*040981
4218 華北水利水電大學(xué) 0   434 5*071345
4219 黃河科技學(xué)院 480 1*029539 429 5*073652
4221 黃淮學(xué)院 475 1*030928 0  
4225 洛陽(yáng)理工學(xué)院 534 1*012495 494 5*038651
4226 洛陽(yáng)師范學(xué)院 540 1*010589 484 5*044713
4228 南陽(yáng)理工學(xué)院 527 1*014748 490 5*041107
4229 南陽(yáng)師范學(xué)院 486 1*027512 489 5*041937
4230 河南城建學(xué)院 515 1*018273 477 5*048931
4232 新鄉(xiāng)學(xué)院 530 1*013430 481 5*046184
4233 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 0   526 5*019469
4234 信陽(yáng)師范學(xué)院 523 1*015863 482 5*045867
4235 許昌學(xué)院 501 1*022776 468 5*053463
4237 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 525 1*015230 489 5*041647
4240 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 515 1*018425 0  
4241 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 522 1*016045 491 5*040769
4242 鄭州師范學(xué)院 539 1*010815 485 5*044112
4244 中原工學(xué)院 514 1*018865 473 5*051213
4245 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 473 1*031479 429 5*073583
4247 周口師范學(xué)院 530 1*013688 491 5*040328
4248 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 475 1*030851 429 5*073298
4249 商丘師范學(xué)院 537 1*011473 493 5*039411
4250 河南工程學(xué)院 535 1*012082 480 5*046781
4251 河南理工大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) 0   483 5*045252
4252 洛陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作專(zhuān)業(yè)) 0   455 5*060683
4253 河南科技學(xué)院 524 1*015561 475 5*049910
4305 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 559 1*004815 545 5*007349
4306 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 502 1*022454 438 5*069501
4308 長(zhǎng)沙學(xué)院 542 1*009880 503 5*033186
4309 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 527 1*014671 496 5*037593
4310 衡陽(yáng)師范學(xué)院 540 1*010389 503 5*033532
4311 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 539 1*010766 528 5*017817
4313 湖南城市學(xué)院 532 1*012897 495 5*038513
4316 湖南師范學(xué)院 549 1*007820 525 5*020134
4318 湖南工程學(xué)院 537 1*011337 498 5*036592
4319 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 0   429 5*073534
4321 湖南工學(xué)院 535 1*011990 493 5*039271
4322 湖南工業(yè)大學(xué) 549 1*007668 519 5*023661
4323 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 485 1*028032 440 5*068590
4330 湖南科技大學(xué) 554 1*006401 525 5*019772
4331 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 486 1*027653 446 5*065200
4332 湖南科技學(xué)院 530 1*013605 493 5*039630
4333 湖南理工學(xué)院 542 1*009761 510 5*029443
4334 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 490 1*026479 454 5*061227
4335 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 534 1*012239 512 5*028320
4336 湖南女子學(xué)院 501 1*022939 0  
4337 湖南人文科技學(xué)院 523 1*016027 483 5*045248
4339 湖南商學(xué)院 545 1*009084 525 5*019843
4340 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 492 1*025657 445 5*065664
4341 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 494 1*025211 449 5*063929
4347 湖南文理學(xué)院 539 1*010810 494 5*039009
4348 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 483 1*028477 0  
4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 0   532 5*015411
4353 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 518 1*017470 490 5*041319
4355 懷化學(xué)院 490 1*026261 481 5*046421
4356 吉首大學(xué) 541 1*010058 499 5*035928
4357 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 479 1*029659 442 5*067464
4358 南華大學(xué) 543 1*009445 516 5*025450
4359 南華大學(xué)船山學(xué)院 483 1*028547 0  
4360 邵陽(yáng)學(xué)院 524 1*015648 491 5*040642
4361 湘南學(xué)院 531 1*013255 492 5*040247
4363 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 492 1*025600 443 5*066748
4366 中南林業(yè)科技大學(xué) 556 1*005814 526 5*019407
4401 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 508 1*020571 466 5*054754
4403 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 494 1*025140 450 5*063396
4404 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 476 1*030569 433 5*071510
4405 廣東白云學(xué)院 478 1*030167 434 5*071239
4408 廣東金融學(xué)院 569 1*002119 536 5*013029
4409 廣東培正學(xué)院 485 1*027823 439 5*068694
4410 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 574 1*001119 561 5*000834
4414 廣東藥學(xué)院 0   537 5*012341
4419 廣州美術(shù)學(xué)院 0   550 5*004587
4427 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 519 1*017168 468 5*053858
4429 廣東石油化工學(xué)院 0   486 5*043649
4441 廣東醫(yī)學(xué)院 547 1*008474 547 5*006367
4445 廣東海洋大學(xué) 545 1*008928 502 5*034081
4446 北京師范大學(xué)珠海分校 523 1*015995 487 5*043027
4450 韶關(guān)學(xué)院 533 1*012730 0  
4451 東莞理工學(xué)院 0   476 5*049034
4503 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 541 1*010316 475 5*050039
4505 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 472 1*031722 435 5*070746
4506 廣西科技大學(xué) 537 1*011350 494 5*038713
4507 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 472 1*031885 431 5*072796
4511 廣西民族大學(xué) 532 1*012955 479 5*047511
4512 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 472 1*031755 0  
4513 廣西師范大學(xué) 551 1*007276 513 5*027646
4514 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 476 1*030640 434 5*071233
4515 廣西師范學(xué)院 476 1*030743 432 5*072183
4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 0   501 5*034503
4519 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 544 1*009303 528 5*017812
4520 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 505 1*021743 473 5*051128
4521 桂林電子科技大學(xué) 533 1*012656 513 5*027272
4522 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 472 1*031873 434 5*071292
4524 桂林航天工業(yè)學(xué)院 517 1*017702 479 5*047376
4525 桂林理工大學(xué) 528 1*014411 500 5*035329
4526 桂林旅游學(xué)院 479 1*029839 428 5*074031
4528 桂林醫(yī)學(xué)院 0   524 5*020335
4529 欽州學(xué)院 0   466 5*054984
4530 梧州學(xué)院 515 1*018328 477 5*048844
4531 玉林師范學(xué)院 508 1*020534 470 5*052710
4535 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 476 1*030548 429 5*073683
4601 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 480 1*029486 433 5*071651
4602 海南大學(xué) 563 1*003650 544 5*008047
4603 三亞學(xué)院 475 1*030782 432 5*072058
4607 海南師范大學(xué) 549 1*007788 512 5*028302
4609 海南醫(yī)學(xué)院 479 1*029585 532 5*015478
4613 瓊州學(xué)院 528 1*014268 481 5*046203
5001 長(zhǎng)江師范學(xué)院 537 1*011537 495 5*038384
5003 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 569 1*002200 541 5*009653
5004 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 483 1*028388 446 5*065163
5006 重慶人文科技學(xué)院 478 1*029967 433 5*071830
5012 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 479 1*029723 449 5*064122
5017 重慶工商大學(xué) 567 1*002772 539 5*010926
5018 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 479 1*029701 436 5*070069
5019 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 483 1*028365 442 5*067433
5022 重慶交通大學(xué) 0   535 5*013286
5023 重慶科技學(xué)院 0   501 5*034425
5024 重慶理工大學(xué) 550 1*007527 533 5*014532
5025 重慶三峽學(xué)院 535 1*012076 490 5*041236
5027 重慶師范大學(xué) 559 1*004896 524 5*020510
5028 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 485 1*027955 438 5*069578
5029 重慶文理學(xué)院 543 1*009488 496 5*037452
5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 0   549 5*005232
5032 重慶郵電大學(xué) 564 1*003563 549 5*005075
5033 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 479 1*029828 441 5*067574
5087 重慶交通大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) 0   511 5*028421
5101 成都工業(yè)學(xué)院 0   491 5*040443
5103 成都理工大學(xué) 559 1*004771 542 5*009296
5104 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 479 1*029669 442 5*067249
5106 成都體育學(xué)院 0   474 5*050349
5107 成都信息工程大學(xué) 543 1*009483 521 5*022322
5108 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 474 1*031308 429 5*073515
5109 成都學(xué)院 540 1*010536 500 5*035237
5110 成都醫(yī)學(xué)院 0   540 5*010599
5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 548 1*007955 538 5*011892
5112 川北醫(yī)學(xué)院 0   536 5*012883
5114 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 486 1*027694 459 5*058620
5115 樂(lè)山師范學(xué)院 529 1*013977 466 5*054758
5116 四川醫(yī)科大學(xué) 0   522 5*021944
5117 綿陽(yáng)師范學(xué)院 535 1*011951 491 5*040610
5118 內(nèi)江師范學(xué)院 525 1*015203 487 5*042966
5121 四川大學(xué)錦城學(xué)院 509 1*020241 465 5*055578
5122 四川大學(xué)錦江學(xué)院 495 1*024876 452 5*062546
5131 四川師范大學(xué) 557 1*005392 512 5*028178
5132 四川工商學(xué)院 479 1*029822 432 5*072353
5133 成都文理學(xué)院 483 1*028434 437 5*069654
5136 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 503 1*022212 454 5*061395
5139 西華大學(xué) 550 1*007417 511 5*028890
學(xué)校代碼 學(xué)校名稱(chēng) 文科投檔分?jǐn)?shù) 文科投檔名次 理科投檔分?jǐn)?shù) 理科投檔名次
5140 西華師范大學(xué) 537 1*011391 495 5*038262
5142 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 523 1*015786 493 5*039353
5144 西南科技大學(xué) 520 1*016910 503 5*033384
5145 西南民族大學(xué) 549 1*007829 502 5*034265
5146 西南石油大學(xué) 540 1*010531 523 5*021387
5147 宜賓學(xué)院 522 1*016148 483 5*045049
5148 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 549 1*007907 522 5*021482
5203 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 517 1*017865 484 5*044706
5204 貴州醫(yī)科大學(xué) 477 1*030463 519 5*023531
5205 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 508 1*020784 483 5*045383
5206 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 556 1*005744 497 5*037341
5207 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 521 1*016559 471 5*051961
5208 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 528 1*014341 470 5*052716
5209 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 472 1*031890 436 5*070365
5211 貴州大學(xué)科技學(xué)院 479 1*029745 452 5*062191
5218 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 487 1*027405 443 5*066890
5219 黔南民族師范學(xué)院 521 1*016350 493 5*039537
5220 遵義醫(yī)學(xué)院 0   515 5*025951
5221 貴州理工學(xué)院 0   481 5*046695
5301 楚雄師范學(xué)院 514 1*018775 470 5*052684
5302 大理大學(xué) 533 1*012537 500 5*035122
5303 紅河學(xué)院 513 1*019134 471 5*052027
5304 昆明理工大學(xué) 546 1*008735 531 5*016418
5305 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 473 1*031325 434 5*071371
5307 昆明醫(yī)科大學(xué) 535 1*011946 539 5*010934
5308 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 490 1*026336 487 5*043177
5310 曲靖師范學(xué)院 531 1*013333 497 5*036878
5311 西南林業(yè)大學(xué) 0   493 5*039726
5312 玉溪師范學(xué)院 515 1*018321 453 5*061818
5313 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 559 1*004801 525 5*019675
5315 云南大學(xué)滇池學(xué)院 481 1*029189 443 5*066615
5316 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 473 1*031326 430 5*073075
5318 云南警官學(xué)院 528 1*014424 499 5*035722
5319 云南民族大學(xué) 533 1*012611 484 5*044437
5320 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 538 1*011260 498 5*036502
5321 云南師范大學(xué) 543 1*009710 513 5*027329
5322 云南師范大學(xué)商學(xué)院 474 1*031153 429 5*073477
5323 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 478 1*029905 431 5*072553
5401 西藏大學(xué) 527 1*014544 462 5*056793
6101 寶雞文理學(xué)院 528 1*014354 480 5*046828
6103 陜西服裝工程學(xué)院 473 1*031367 0  
6106 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 476 1*030538 428 5*073861
6107 陜西理工學(xué)院 529 1*013931 486 5*043301
6111 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 559 1*004853 530 5*016764
6112 渭南師范學(xué)院 533 1*012534 472 5*051776
6113 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 551 1*007129 523 5*021367
6114 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 475 1*030910 438 5*069427
6118 西安翻譯學(xué)院 486 1*027717 435 5*070786
6119 西安工程大學(xué) 0   508 5*030278
6120 西安工業(yè)大學(xué) 550 1*007401 528 5*017929
6121 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 477 1*030205 433 5*071906
6123 西安航空學(xué)院 517 1*017771 480 5*046777
6126 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 484 1*028354 445 5*065818
6128 西安科技大學(xué) 550 1*007408 534 5*014336
6129 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 478 1*030062 436 5*070166
6130 西安理工大學(xué) 0   546 5*006710
6131 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 0   430 5*073183
6133 西安歐亞學(xué)院 472 1*031674 432 5*072077
6134 西安培華學(xué)院 474 1*031082 435 5*070933
6135 西安石油大學(xué) 543 1*009701 499 5*035834
6136 西安思源學(xué)院 481 1*029050 434 5*071217
6137 西安體育學(xué)院 502 1*022714 0  
6140 西安外事學(xué)院 488 1*027072 441 5*067939
6141 西安文理學(xué)院 539 1*010710 493 5*039203
6143 西安郵電大學(xué) 552 1*006814 536 5*012701
6146 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 482 1*028776 432 5*072252
6148 西北政法大學(xué) 574 1*001118 557 5*001696
6149 西京學(xué)院 483 1*028631 434 5*071220
6150 咸陽(yáng)師范學(xué)院 529 1*013913 503 5*033802
6151 延安大學(xué) 537 1*011543 478 5*048220
6152 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 473 1*031440 442 5*067196
6153 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 493 1*025513 471 5*052263
6154 西安交通工程學(xué)院 0   430 5*072998
6203 蘭州城市學(xué)院 518 1*017488 470 5*052823
6205 蘭州交通大學(xué) 502 1*022616 514 5*026607
6206 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 472 1*031826 428 5*074065
6207 蘭州理工大學(xué) 478 1*029927 499 5*035946
6208 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 0   428 5*074152
6209 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 530 1*013741 497 5*036798
6210 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 484 1*028357 0  
6211 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 472 1*031812 431 5*072625
6213 天水師范學(xué)院 513 1*019140 465 5*055159
6214 西北民族大學(xué) 524 1*015691 469 5*053347
6215 西北師范大學(xué) 544 1*009268 498 5*036241
6217 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 0   478 5*048324
6218 甘肅政法學(xué)院 545 1*009083 507 5*031266
6219 西北民族大學(xué)(少數(shù)民族班) 0   433 5*071618
6303 青海民族大學(xué) 518 1*017298 462 5*057019
6404 北方民族大學(xué) 523 1*015901 476 5*049389
6405 寧夏大學(xué) 564 1*003527 534 5*014396
6406 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 0   0  
6408 寧夏理工學(xué)院 473 1*031521 428 5*074112
6502 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 508 1*020535 472 5*051724
6503 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 481 1*029245 428 5*074119
6505 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0   0  
6507 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 0   460 5*058379
6509 新疆師范大學(xué) 526 1*014806 479 5*047562
6510 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 0   467 5*054456

  (責(zé)任編輯:盧雁明)

 3/3   首頁(yè) 上一頁(yè) 1 2 3

  特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專(zhuān)業(yè)報(bào)名咨詢(xún)
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話(huà):
  • 出生日期:
  • 您的問(wèn)題:
  • 《隱私保障》

高考低分擇校動(dòng)態(tài)

高考低分熱招院校

免費(fèi)咨詢(xún)

在線(xiàn)咨詢(xún)
錄取幾率測(cè)評(píng)
掃碼關(guān)注
官方微信公眾號(hào)

官方微信公眾號(hào)

電話(huà)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà)
010-51291557
返回頂部