廣東省2016年第一批本科文科第一志愿組投檔情況(3)
南京航空航天大學(xué) 68 68 575 14217
浙江大學(xué) 84 84 649 607
院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
廈門大學(xué) 101 101 598 6939
華僑大學(xué) 172 172 525 44806
南昌大學(xué) 77 77 550 26950
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 101 106 552 25481
山東大學(xué) 101 104 577 13641
中國海洋大學(xué) 119 119 562 20124
濟(jì)南大學(xué) 172 172 508 59850
武漢大學(xué) 199 201 613 3927
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 129 129 578 13208
湖南大學(xué) 216 227 579 12596
中南大學(xué) 283 286 583 11162
湖南科技大學(xué) 190 196 509 58685
中山大學(xué) 2462 2487 603 6006
暨南大學(xué) 1647 1680 574 14495
汕頭大學(xué) 663 676 552 25519
華南理工大學(xué) 2566 2578 591 8768
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4659 4799 526 43850
廣東海洋大學(xué) 3474 1356 508 —
廣州醫(yī)科大學(xué) 1348 1388 527 42753
廣東醫(yī)科大學(xué) 2222 1899 508 —
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 1301 1340 519 50028
華南師范大學(xué) 1873 1929 555 23732
海南大學(xué) 74 78 527 42701
深圳大學(xué) 2187 2209 563 19579
四川大學(xué) 100 100 585 10667
重慶大學(xué) 96 99 581 11906
院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
西南交通大學(xué) 137 141 566 18197
電子科技大學(xué) 136 140 587 10172
西南政法大學(xué) 34 35 575 14306
蘭州大學(xué) 82 84 559 21757
廣州大學(xué) 3494 3599 523 46773
南京審計(jì)大學(xué) 6 6 562 19950
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。