江蘇2016年高職(?)藝術(shù)類(美術(shù)類專業(yè)) 征求平行志愿
2016-08-09 09:30:50
來源:江蘇省教育考試院
江蘇省2016年普通高校招生高職(?)批次藝術(shù)類(第1小批)(美術(shù)類專業(yè)) 征求平行院校志愿計劃
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
本批為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績或編導(dǎo)聯(lián)考成績錄取的省內(nèi)外高校的藝術(shù)類專科專業(yè),實行平行院校志愿設(shè)置;凡院校后加“★”的為民辦院校。 | ||||
以下為使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校 | ||||
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京) | 48 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
70 | 藝術(shù)設(shè)計 | 48 | 三 | 6800 |
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
41 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 13 | 三 | 6800 |
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
26 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 三 | 6800 |
27 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 17 | 三 | 6800 |
28 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 29 | 三 | 6800 |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(原南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 4 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
52 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
24 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 三 | 6800 |
25 | 動漫設(shè)計 | 18 | 三 | 6800 |
26 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 三 | 6800 |
1159 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
35 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 15 | 三 | 6800 |
36 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 28 | 三 | 6800 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 25 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
36 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 三 | 6800 |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(南京) | 229 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
47 | 影視動畫 | 12 | 三 | 6800 |
48 | 廣告設(shè)計與制作 | 62 | 三 | 6800 |
49 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 33 | 三 | 6800 |
50 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 37 | 三 | 6800 |
51 | 人物形象設(shè)計 | 85 | 三 | 6800 |
1172 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 118 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
45 | 藝術(shù)設(shè)計 | 12 | 三 | 6800 |
46 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 31 | 三 | 6800 |
47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11 | 三 | 6800 |
48 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 64 | 三 | 6800 |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無錫) | 269 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
43 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 57 | 三 | 6800 |
44 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 91 | 三 | 6800 |
45 | 服裝與服飾設(shè)計 | 54 | 三 | 6800 |
46 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 三 | 6800 |
47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 三 | 6800 |
48 | 動漫設(shè)計 | 34 | 三 | 6800 |
1211 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 103 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
54 | 廣告設(shè)計與制作 | 22 | 三 | 6800 |
55 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 36 | 三 | 6800 |
56 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 45 | 三 | 6800 |
1212 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
37 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 17 | 三 | 6800 |
38 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 39 | 三 | 6800 |
39 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 18 | 三 | 6800 |
40 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 三 | 6800 |
1213 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 146 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
55 | 動漫設(shè)計 | 43 | 三 | 6800 |
56 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 52 | 三 | 6800 |
57 | 影視動畫 | 51 | 三 | 6800 |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 252 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
64 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 47 | 三 | 6800 |
65 | 廣告設(shè)計與制作 | 17 | 三 | 6800 |
66 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 123 | 三 | 6800 |
67 | 人物形象設(shè)計 | 65 | 三 | 6800 |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(宜興) | 340 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
31 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 8 | 三 | 6800 |
32 | 美術(shù) | 15 | 三 | 6800 |
33 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 24 | 三 | 6800 |
34 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 19 | 三 | 6800 |
35 | 廣告設(shè)計與制作 | 1 | 三 | 6800 |
36 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 22 | 三 | 6800 |
37 | 游戲設(shè)計 | 12 | 三 | 6800 |
38 | 動漫設(shè)計 | 39 | 三 | 6800 |
39 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 41 | 三 | 6800 |
40 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 43 | 三 | 6800 |
41 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 52 | 三 | 6800 |
42 | 服裝與服飾設(shè)計 | 64 | 三 | 6800 |
1216 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 191 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
69 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 39 | 三 | 6800 |
70 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 三 | 6800 |
71 | 服裝與服飾設(shè)計 | 77 | 三 | 6800 |
72 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 三 | 6800 |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 36 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
63 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 12 | 三 | 6800 |
64 | 廣告設(shè)計與制作 | 7 | 三 | 6800 |
65 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 17 | 三 | 6800 |
1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
83 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
84 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 三 | 6800 |
1232 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
26 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 三 | 6800 |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
46 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 29 | 三 | 6800 |
1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
59 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 三 | 6800 |
60 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 5 | 三 | 6800 |
61 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
62 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 三 | 6800 |
63 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 9 | 三 | 6800 |
64 | 影視動畫 | 4 | 三 | 6800 |
65 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
66 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | 三 | 6800 |
67 | 人物形象設(shè)計 | 2 | 三 | 6800 |
1253 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 159 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
69 | 廣告設(shè)計與制作 | 32 | 三 | 6800 |
70 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 21 | 三 | 6800 |
71 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 三 | 6800 |
72 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 46 | 三 | 6800 |
73 | 人物形象設(shè)計 | 20 | 三 | 6800 |
74 | 影視動畫 | 17 | 三 | 6800 |
1254 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 174 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
59 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 41 | 三 | 6800 |
60 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 17 | 三 | 6800 |
61 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 三 | 6800 |
62 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 三 | 6800 |
63 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 43 | 三 | 6800 |
64 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 三 | 6800 |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院(常州) | 43 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
23 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 43 | 三 | 6800 |
1270 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 146 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
76 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 65 | 三 | 6800 |
77 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 三 | 6800 |
78 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 49 | 三 | 6800 |
1271 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
03 | 攝影與攝像藝術(shù) | 4 | 三 | 7800 |
07 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 5 | 三 | 7800 |
14 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 三 | 7800 |
18 | 游戲設(shè)計 | 6 | 三 | 7800 |
1272 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
48 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 三 | 6800 |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
44 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 三 | 6800 |
1274 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
36 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 三 | 6800 |
37 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 三 | 6800 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 |
39 | 藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 三 | 6800 |
40 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 4 | 三 | 6800 |
1276 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 55 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
36 | 影視動畫 | 47 | 三 | 6800 |
37 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 三 | 6800 |
1278 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院(張家港) | 47 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
55 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 14 | 三 | 6800 |
56 | 藝術(shù)設(shè)計 | 33 | 三 | 6800 |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(太倉) | 13 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 三 | 6800 |
30 | 廣告設(shè)計與制作 | 7 | 三 | 6800 |
1310 | 南通職業(yè)大學(xué) | 47 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
59 | 藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 三 | 6800 |
60 | 廣告設(shè)計與制作 | 25 | 三 | 6800 |
61 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 11 | 三 | 6800 |
62 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
1311 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 114 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
63 | 藝術(shù)設(shè)計 | 22 | 三 | 6800 |
64 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 27 | 三 | 6800 |
65 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 32 | 三 | 6800 |
66 | 廣告設(shè)計與制作 | 33 | 三 | 6800 |
1312 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原南通紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(南通) | 24 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
67 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 4 | 三 | 6800 |
68 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
69 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
70 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
71 | 人物形象設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
72 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
1313 | 南通科技職業(yè)學(xué)院(原南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 82 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
53 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 24 | 三 | 6800 |
54 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 三 | 6800 |
55 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 三 | 6800 |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(南通) | 17 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
35 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 7 | 三 | 6800 |
36 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 |
1315 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 66 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
17 | 藝術(shù)設(shè)計(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 29 | 三 | 6800 |
18 | 廣告設(shè)計與制作(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 37 | 三 | 6800 |
1330 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 126 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
63 | 美術(shù) | 60 | 三 | 6800 |
64 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 三 | 6800 |
65 | 廣告設(shè)計與制作 | 34 | 三 | 6800 |
1331 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 122 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
85 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 三 | 6800 |
86 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 29 | 三 | 6800 |
87 | 服裝與服飾設(shè)計 | 28 | 三 | 6800 |
88 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 27 | 三 | 6800 |
1350 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
67 | 廣告設(shè)計與制作 | 16 | 三 | 6800 |
68 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 三 | 6800 |
69 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 三 | 6800 |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安) | 1 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
51 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 三 | 6800 |
1352 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安) | 6 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
55 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 6 | 三 | 6800 |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 51 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
46 | 服裝與服飾設(shè)計 | 15 | 三 | 6800 |
47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 三 | 6800 |
48 | 藝術(shù)設(shè)計 | 16 | 三 | 6800 |
49 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 14 | 三 | 6800 |
1372 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 23 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
11 | 藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 三 | 6800 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 222 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
A3 | 服裝與服飾設(shè)計 | 56 | 三 | 6800 |
A4 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 38 | 三 | 6800 |
A5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 21 | 三 | 6800 |
A6 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 52 | 三 | 6800 |
A7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 17 | 三 | 6800 |
A8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 三 | 6800 |
1392 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 6800 |
48 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 三 | 6800 |
49 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 7 | 三 | 6800 |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 72 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
71 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 18 | 三 | 6800 |
72 | 廣告設(shè)計與制作 | 28 | 三 | 6800 |
73 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 三 | 6800 |
1411 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(句容) | 56 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
28 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 23 | 三 | 6800 |
29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 |
30 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 三 | 6800 |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
57 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 |
58 | 廣告設(shè)計與制作 | 5 | 三 | 6800 |
59 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 5 | 三 | 6800 |
1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(泰州) | 32 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
59 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 32 | 三 | 6800 |
1570 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
以下專業(yè)另收培訓(xùn)費4200元/年: | ||||
05 | 動漫設(shè)計(海外本科直通車) | 15 | 三 | 6800 |
1660 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
04 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計) | 16 | 三 | 12800 |
1692 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 43 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
07 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué))(視覺傳播設(shè)計與制作)(第三學(xué)年可赴美國學(xué)習(xí),學(xué)費另算) | 43 | 三 | 18000 |
1755 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院無錫辦學(xué)點 | 68 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 三 | 6800 |
12 | 廣告設(shè)計與制作 | 30 | 三 | 6800 |
1760 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院徐州辦學(xué)點 | 25 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
21 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 25 | 三 | 6800 |
1774 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院南通辦學(xué)點 | 47 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
21 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 47 | 三 | 6800 |
1950 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京)★ | 58 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
63 | 藝術(shù)設(shè)計 | 28 | 三 | 14000 |
64 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 三 | 14000 |
1951 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京)★ | 98 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
57 | 廣告設(shè)計與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 50 | 三 | 15000 |
58 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 48 | 三 | 15000 |
1952 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京)★ | 38 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
51 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 15000 |
52 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9 | 三 | 15000 |
53 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 10 | 三 | 15000 |
54 | 動漫設(shè)計 | 9 | 三 | 15000 |
1954 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院★ | 89 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)柘塘街道柘寧東路116號學(xué)習(xí) | ||||
20 | 影視動畫 | 22 | 三 | 15000 |
21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 三 | 15000 |
22 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 17 | 三 | 15000 |
23 | 廣告設(shè)計與制作 | 30 | 三 | 15000 |
1957 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 29 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
73 | 藝術(shù)設(shè)計 | 14 | 三 | 15000 |
74 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 三 | 15000 |
1958 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(無錫)★ | 20 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
23 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | 三 | 15000 |
24 | 動漫設(shè)計 | 4 | 三 | 15000 |
25 | 影視動畫 | 3 | 三 | 15000 |
26 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9 | 三 | 15000 |
27 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 三 | 15000 |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無錫)★ | 127 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
35 | 服裝與服飾設(shè)計 | 39 | 三 | 15000 |
36 | 藝術(shù)設(shè)計 | 88 | 三 | 15000 |
1962 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州)★ | 20 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
67 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5200元) | 20 | 三 | 15000 |
1965 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(常州)★ | 10 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
75 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 5 | 三 | 15000 |
76 | 游戲設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 5 | 三 | 15000 |
1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 89 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
45 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 27 | 三 | 15000 |
46 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 三 | 15000 |
47 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 39 | 三 | 15000 |
1969 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(昆山)★ | 28 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
41 | 服裝與服飾設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金8700元) | 5 | 三 | 15000 |
42 | 視覺傳播設(shè)計與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6200元) | 5 | 三 | 15000 |
43 | 廣告設(shè)計與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6200元) | 5 | 三 | 15000 |
44 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6200元) | 3 | 三 | 15000 |
45 | 動漫設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6200元) | 5 | 三 | 15000 |
46 | 影視動畫(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6200元) | 5 | 三 | 15000 |
1970 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院★ | 50 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
以下各專業(yè)均在蘇州市高新區(qū)科技城青山路5號學(xué)習(xí): | ||||
54 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 10 | 三 | 15000 |
55 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 20 | 三 | 15000 |
58 | 藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 10 | 三 | 15000 |
59 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 10 | 三 | 15000 |
1973 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院★ | 19 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
A5 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 三 | 13000 |
A6 | 廣告設(shè)計與制作 | 10 | 三 | 13000 |
A7 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 三 | 13000 |
1974 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(昆山)★ | 99 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
61 | 藝術(shù)設(shè)計 | 19 | 三 | 15000 |
62 | 廣告設(shè)計與制作 | 20 | 三 | 15000 |
63 | 服裝與服飾設(shè)計 | 20 | 三 | 15000 |
64 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 三 | 15000 |
65 | 影視動畫 | 20 | 三 | 15000 |
1982 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安漣水)★ | 30 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
59 | 人物形象設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6000元) | 30 | 三 | 15000 |
1985 | 民辦明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(鹽城射陽)★ | 60 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
51 | 視覺傳播設(shè)計與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6800元) | 20 | 三 | 15000 |
52 | 廣告設(shè)計與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6800元) | 20 | 三 | 15000 |
53 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金6800元) | 20 | 三 | 15000 |
1988 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚州)★ | 218 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
69 | 藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 67 | 三 | 15000 |
70 | 首飾設(shè)計與工藝(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 74 | 三 | 15000 |
71 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金2000元) | 77 | 三 | 15000 |
1997 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 29 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金3000元) | 29 | 三 | 15000 |
2132 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 6 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
25 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計) | 1 | 三 | 25000 |
26 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 三 | 10000 |
27 | 影視多媒體技術(shù) | 1 | 三 | 10000 |
28 | 影視動畫 | 2 | 三 | 10000 |
2147 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院★ | 17 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
02 | 人物形象設(shè)計 | 3 | 三 | 19800 |
03 | 影視美術(shù) | 4 | 三 | 19800 |
04 | 影視多媒體技術(shù) | 5 | 三 | 19800 |
05 | 游戲設(shè)計 | 5 | 三 | 19800 |
2161 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院★ | 5 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
03 | 廣告設(shè)計與制作 | 5 | 三 | 16000 |
2258 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院(杭州) | 6 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 三 | 9000 |
