海南省2008年高校招生符合本科第二批錄取資格考生成績(jī)分布表
總分 | 理工類 | 文史類 |
---|---|---|
770↑ | 0 | 1 |
760↑ | 1 | 1 |
732↑ | 2 | 1 |
729↑ | 2 | 2 |
728↑ | 3 | 2 |
721↑ | 3 | 4 |
720↑ | 3 | 5 |
719↑ | 3 | 5 |
718↑ | 3 | 8 |
717↑ | 3 | 9 |
716↑ | 3 | 10 |
715↑ | 3 | 11 |
714↑ | 3 | 12 |
713↑ | 3 | 13 |
712↑ | 3 | 15 |
710↑ | 3 | 16 |
709↑ | 3 | 18 |
708↑ | 3 | 21 |
707↑ | 3 | 22 |
706↑ | 3 | 25 |
705↑ | 3 | 29 |
704↑ | 4 | 32 |
703↑ | 4 | 34 |
702↑ | 4 | 37 |
701↑ | 4 | 40 |
700↑ | 4 | 43 |
699↑ | 5 | 44 |
698↑ | 5 | 49 |
697↑ | 6 | 57 |
696↑ | 8 | 59 |
695↑ | 11 | 64 |
694↑ | 11 | 70 |
693↑ | 11 | 75 |
692↑ | 14 | 81 |
691↑ | 14 | 90 |
690↑ | 14 | 96 |
689↑ | 15 | 103 |
688↑ | 16 | 112 |
687↑ | 16 | 116 |
686↑ | 17 | 124 |
685↑ | 18 | 129 |
684↑ | 22 | 136 |
683↑ | 25 | 145 |
682↑ | 27 | 158 |
681↑ | 29 | 164 |
680↑ | 33 | 176 |
679↑ | 37 | 184 |
678↑ | 43 | 191 |
677↑ | 47 | 201 |
676↑ | 54 | 211 |
675↑ | 55 | 213 |
674↑ | 58 | 222 |
673↑ | 64 | 240 |
672↑ | 72 | 247 |
671↑ | 81 | 258 |
670↑ | 85 | 275 |
669↑ | 92 | 289 |
668↑ | 96 | 295 |
667↑ | 103 | 308 |
666↑ | 107 | 318 |
665↑ | 112 | 332 |
664↑ | 118 | 346 |
663↑ | 127 | 362 |
662↑ | 135 | 371 |
661↑ | 144 | 380 |
660↑ | 150 | 391 |
659↑ | 155 | 405 |
658↑ | 160 | 426 |
657↑ | 174 | 455 |
656↑ | 184 | 482 |
655↑ | 192 | 514 |
654↑ | 201 | 548 |
653↑ | 218 | 581 |
652↑ | 227 | 620 |
651↑ | 236 | 661 |
650↑ | 246 | 695 |
649↑ | 263 | 731 |
648↑ | 279 | 761 |
647↑ | 293 | 789 |
646↑ | 309 | 825 |
645↑ | 328 | 863 |
644↑ | 348 | 906 |
643↑ | 366 | 950 |
642↑ | 375 | 991 |
641↑ | 391 | 1040 |
640↑ | 406 | 1076 |
639↑ | 425 | 1117 |
638↑ | 442 | 1150 |
637↑ | 459 | 1190 |
636↑ | 477 | 1225 |
635↑ | 491 | 1263 |
634↑ | 513 | 1297 |
633↑ | 536 | 1330 |
632↑ | 564 | 1376 |
631↑ | 602 | 1424 |
630↑ | 641 | 1461 |
629↑ | 677 | 1489 |
628↑ | 711 | 1532 |
627↑ | 742 | 1573 |
626↑ | 775 | 1611 |
625↑ | 817 | 1653 |
624↑ | 897 | 1707 |
623↑ | 977 | 1760 |
622↑ | 1062 | 1813 |
621↑ | 1140 | 1855 |
620↑ | 1215 | 1901 |
619↑ | 1289 | 1943 |
618↑ | 1367 | 1988 |
617↑ | 1449 | 2040 |
616↑ | 1540 | 2089 |
615↑ | 1603 | 2129 |
614↑ | 1678 | 2170 |
613↑ | 1772 | 2207 |
612↑ | 1844 | 2259 |
611↑ | 1939 | 2299 |
610↑ | 2016 | 2355 |
609↑ | 2105 | 2410 |
608↑ | 2200 | 2451 |
607↑ | 2294 | 2505 |
606↑ | 2385 | 2549 |
605↑ | 2496 | 2600 |
604↑ | 2589 | 2659 |
603↑ | 2671 | 2706 |
602↑ | 2755 | 2769 |
601↑ | 2857 | 2829 |
600↑ | 2948 | 2885 |
599↑ | 3054 | 2936 |
598↑ | 3161 | 2981 |
597↑ | 3258 | 3037 |
596↑ | 3378 | |
595↑ | 3490 | |
594↑ | 3592 | |
593↑ | 3680 | |
592↑ | 3794 | |
591↑ | 3901 | |
590↑ | 4004 | |
589↑ | 4108 | |
588↑ | 4235 | |
587↑ | 4332 | |
586↑ | 4429 | |
585↑ | 4515 | |
584↑ | 4616 | |
583↑ | 4733 | |
582↑ | 4840 | |
581↑ | 4954 | |
580↑ | 5063 | |
579↑ | 5187 | |
578↑ | 5304 | |
577↑ | 5418 | |
576↑ | 5513 | |
575↑ | 5620 | |
574↑ | 5733 | |
573↑ | 5859 | |
572↑ | 5961 | |
571↑ | 6061 | |
570↑ | 6156 | |
569↑ | 6253 | |
568↑ | 6365 | |
567↑ | 6484 | |
566↑ | 6604 |
(責(zé)任編輯:蘇婧)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。