中國礦業(yè)大學(北京)2010年將在88個學科專業(yè)中計劃招收學術型碩士研究生1100名。凡成績達到國家初試分數(shù)線、經(jīng)"/>
網(wǎng)上報名時間 | 10月份,網(wǎng)址為:http://yz.chsi.com.cn |
現(xiàn)場照相時間 | 11月10-14日。考生須牢記網(wǎng)上報名的報名號,帶身份證、畢業(yè)證書、學位證書原件到所選擇報名點照相并確認信息。 |
初 試 時 間 | 2010年1月(具體日期見準考證) |
學院代碼 | 學院名稱 | 聯(lián)系電話 |
001 | 資源與安全工程學院 | 62331657 |
002 | 地球科學與測繪工程學院 | 62339307 |
003 | 化學與環(huán)境工程學院 | 62331897 |
004 | 機電與信息工程學院 | 62331500 |
005 | 管理學院 | 62331251 |
006 | 力學與建筑工程學院 | 62331737 |
007 | 理學院 | 62331465 |
008 | 文法學院 | 62331756 |
學院代碼 | 學院名稱 | 聯(lián)系電話 |
001 | 資源與安全工程學院 | 62331657 |
002 | 地球科學與測繪工程學院 | 62339307 |
003 | 化學與環(huán)境工程學院 | 62331897 |
004 | 機電與信息工程學院 | 62331500 |
005 | 管理學院 | 62331251 |
006 | 力學與建筑工程學院 | 62331737 |
009 | MBA中心(管理學院) | 62331333 |
010 | MPA中心(文法學院) | 62331756 |
領域代碼 | 領域名稱 | 領域代碼 | 領域名稱 | 領域代碼 | 領域名稱 |
430102 | 機械工程 | 430117 | 化學工程 | 430140 | 項目管理 |
430111 | 控制工程 | 430118 | 地質工程 | 430141 | 物流工程 |
430112 | 計算機技術 | 430119 | 礦業(yè)工程 | 430114 | 建筑與土木工程 |
430116 | 測繪工程 | 430125 | 安全工程 | 460100 | 工商管理碩士(MBA) |
430130 | 環(huán)境工程 | 430137 | 工業(yè)工程 | 490100 | 公共管理碩士(MPA) |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
18
2009.09
國際關系學院2010年碩士研究生招生目錄專業(yè)、代碼、研究方向招生人數(shù)考試科目備注020105世界經(jīng)濟2501 ......
18
2009.09
研究生教育簡介
國際關系學院(University of International Relations)是教育部直屬的全國......
18
2009.09
鋼鐵研究總院2010年碩士研究生參考書目考試科目參考書目;601無機化學《無機化學》 高等教育出版社 吉林......
18
2009.09
鋼鐵研究總院2010年碩士研究生招生專業(yè)目錄學科專業(yè)名稱(代碼)研究方向招生人數(shù)考試科目備 注070302......
18
2009.09
鋼鐵研究總院成立于1952年,于2007年與冶金自動化研究設計院聯(lián)合成立中國鋼研科技集團有限公司,目......
18
2009.09
天津商業(yè)大學2010年碩士研究生招生專業(yè)目錄書目已經(jīng)公布,請點擊鏈接查看詳情。......