北京師范大學2011-2013年研究生報考錄取情況,詳情:
北京師范大學2013年研究生報考錄取情況
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
報考人數(shù) |
錄取人數(shù) |
錄取比例 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 62 | 10 | 16.13% |
010102 | 中國哲學 | 40 | 6 | 15.00% |
010103 | 外國哲學 | 41 | 5 | 12.20% |
010104 | 邏輯學 | 3 | 3 | 100.00% |
010105 | 倫理學 | 19 | 6 | 31.58% |
010106 | 美學 | 36 | 4 | 11.11% |
010107 | 宗教學 | 17 | 3 | 17.65% |
010108 | 科學技術哲學 | 9 | 2 | 22.22% |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 42 | 6 | 14.29% |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 67 | 2 | 2.99% |
020105 | 世界經(jīng)濟 | 7 | 2 | 28.57% |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 36 | 3 | 8.33% |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 63 | 5 | 7.94% |
020204 | 金融學 | 64 | 2 | 3.13% |
020206 | 國際貿易學 | 10 | 1 | 10.00% |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 16 | 1 | 6.25% |
030101 | 法學理論 | 27 | 2 | 7.41% |
030104 | 刑法學 | 153 | 11 | 7.19% |
030105 | 民商法學 | 22 | 2 | 9.09% |
030106 | 訴訟法學 | 56 | 6 | 10.71% |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 28 | 22 | 78.57% |
030109 | 國際法學 | 16 | 1 | 6.25% |
030201 | 政治學理論 | 37 | 6 | 16.22% |
030204 | 中共黨史 | 35 | 6 | 17.14% |
030207 | 國際關系 | 56 | 8 | 14.29% |
030301 | 社會學 | 45 | 3 | 6.67% |
030303 | 人類學 | 3 | 1 | 33.33% |
030304 | 民俗學 | 57 | 6 | 10.53% |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 60 | 5 | 8.33% |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 0 | 1 | 0.00% |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 4 | 2 | 50.00% |
030505 | 思想政治教育 | 107 | 13 | 12.15% |
040101 | 教育學原理 | 161 | 10 | 6.21% |
040102 | 課程與教學論 | 412 | 42 | 10.19% |
040103 | 教育史 | 47 | 9 | 19.15% |
040104 | 比較教育學 | 99 | 9 | 9.09% |
040105 | 學前教育學 | 116 | 3 | 2.59% |
040106 | 高等教育學 | 82 | 11 | 13.41% |
040107 | 成人教育學 | 2 | 1 | 50.00% |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 6 | 4 | 66.67% |
040109 | 特殊教育學 | 52 | 7 | 13.46% |
0401Z1 | 教師教育 | 71 | 10 | 14.08% |
0401Z2 | 遠程教育 | 9 | 5 | 55.56% |
040201 | 基礎心理學 | 150 | 5 | 3.33% |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 369 | 18 | 4.88% |
040203 | 應用心理學 | 458 | 11 | 2.40% |
0402Z1 | 認知神經(jīng)科學 | 84 | 16 | 19.05% |
040301 | 體育人文社會學 | 37 | 5 | 13.51% |
040303 | 體育教育訓練學 | 47 | 2 | 4.26% |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 2 | 0 | 0.00% |
047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 188 | 20 | 10.64% |
050101 | 文藝學 | 124 | 6 | 4.84% |
050102 | 語言學及應用語言學 | 278 | 28 | 10.07% |
050103 | 漢語言文字學 | 220 | 15 | 6.82% |
050104 | 中國古典文獻學 | 67 | 8 | 11.94% |
050105 | 中國古代文學 | 204 | 4 | 1.96% |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 237 | 10 | 4.22% |
050108 | 比較文學與世界文學 | 125 | 5 | 4.00% |
0501Z2 | 兒童文學 | 45 | 2 | 4.44% |
050201 | 英語語言文學 | 169 | 9 | 5.33% |
050202 | 俄語語言文學 | 50 | 6 | 12.00% |
050205 | 日語語言文學 | 100 | 5 | 5.00% |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 304 | 16 | 5.26% |
050301 | 新聞學 | 9 | 1 | 11.11% |
050302 | 傳播學 | 205 | 13 | 6.34% |
060100 | 考古學 | 10 | 1 | 10.00% |
060200 | 中國史 | 237 | 26 | 10.97% |
060300 | 世界史 | 87 | 7 | 8.05% |
070101 | 基礎數(shù)學 | 58 | 15 | 25.86% |
070102 | 計算數(shù)學 | 5 | 2 | 40.00% |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 59 | 15 | 25.42% |
070104 | 應用數(shù)學 | 9 | 1 | 11.11% |
070201 | 理論物理 | 41 | 13 | 31.71% |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 2 | 200.00% |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 44 | 11 | 25.00% |
070207 | 光學 | 9 | 3 | 33.33% |
070301 | 無機化學 | 24 | 11 | 45.83% |
070302 | 分析化學 | 24 | 3 | 12.50% |
070303 | 有機化學 | 27 | 6 | 22.22% |
070304 | 物理化學 | 48 | 12 | 25.00% |
070305 | 高分子化學與物理 | 19 | 7 | 36.84% |
0703Z1 | 藥物化學與分子工程 | 16 | 3 | 18.75% |
070401 | 天體物理 | 3 | 4 | 133.33% |
070402 | 天體測量與天體力學 | 1 | 0 | 0.00% |
070501 | 自然地理學 | 59 | 16 | 27.12% |
070502 | 人文地理學 | 66 | 7 | 10.61% |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 122 | 22 | 18.03% |
0705Z1 | 自然資源 | 60 | 30 | 50.00% |
0705Z2 | 全球環(huán)境變化 | 38 | 18 | 47.37% |
0705Z3 | 自然災害學 | 80 | 37 | 46.25% |
071000 | 生物學 | 197 | 34 | 17.26% |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 10 | 3 | 30.00% |
071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 6 | 4 | 66.67% |
071300 | 生態(tài)學 | 81 | 12 | 14.81% |
0714Z1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 40 | 4 | 10.00% |
0714Z2 | 應用統(tǒng)計 | 4 | 1 | 25.00% |
078005 | 微生物與生化藥學 | 3 | 1 | 33.33% |
078401 | 教育技術學 | 86 | 12 | 13.95% |
078501 | 運動人體科學 | 23 | 3 | 13.04% |
080501 | 材料物理與化學 | 2 | 6 | 300.00% |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 29 | 5 | 17.24% |
081002 | 信號與信息處理 | 15 | 3 | 20.00% |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 6 | 0 | 0.00% |
081202 | 計算機軟件與理論 | 17 | 2 | 11.76% |
081203 | 計算機應用技術 | 70 | 16 | 22.86% |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 4 | 1 | 25.00% |
081501 | 水文學及水資源 | 26 | 8 | 30.77% |
081602 | 攝影測量與遙感 | 2 | 1 | 50.00% |
082703 | 核技術及應用 | 3 | 4 | 133.33% |
083001 | 環(huán)境科學 | 126 | 29 | 23.02% |
083002 | 環(huán)境工程 | 81 | 17 | 20.99% |
0830Z1 | 地下水科學與工程 | 14 | 6 | 42.86% |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 4 | 0 | 0.00% |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 1 | 1 | 100.00% |
100800 | 中藥學 | 5 | 2 | 40.00% |
120100 | 管理科學與工程 | 24 | 2 | 8.33% |
120201 | 會計學 | 50 | 2 | 4.00% |
120202 | 企業(yè)管理 | 97 | 3 | 3.09% |
120400 | 公共管理 | 50 | 14 | 28.00% |
120401 | 行政管理 | 284 | 18 | 6.34% |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 23 | 1 | 4.35% |
120405 | 土地資源管理 | 44 | 9 | 20.45% |
1204J1 | 人力資源管理 | 64 | 5 | 7.81% |
1204Z1 | 政府經(jīng)濟管理 | 19 | 5 | 26.32% |
120501 | 圖書館學 | 3 | 3 | 100.00% |
120502 | 情報學 | 45 | 9 | 20.00% |
130100 | 藝術學理論 | 7 | 1 | 14.29% |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 39 | 3 | 7.69% |
130300 | 戲劇與影視學 | 162 | 6 | 3.70% |
130400 | 美術學 | 90 | 6 | 6.67% |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用