科學(xué)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | |||
招生人數(shù)(不含已錄取推免生) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
藥學(xué)院 | 204 | ||
81703 | 生物化工 | 2 | 328 |
100701 | 藥物化學(xué) | 43 | 335 |
100702 | 藥劑學(xué) | 33 | 341 |
100704 | 藥物分析學(xué) | 24 | 343 |
100706 | 藥理學(xué) | 64 | 299 |
100720 | 制藥工程學(xué) | 13 | 313 |
100725 | 臨床藥學(xué) | 8 | 338 |
100726 | 藥物代謝動(dòng)力學(xué) | 17 | 314 |
中藥學(xué)院 | 117 | ||
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 15 | 269(國家照顧專業(yè)) |
100701 | 藥物化學(xué) | 20 | 323 |
100703 | 生藥學(xué) | 30 | 305 |
100820 | 中藥化學(xué) | 19 | 295 |
100822 | 中藥藥理學(xué) | 16 | 國家線 |
100823 | 中藥制劑學(xué) | 10 | 329 |
100825 | 中藥分析學(xué) | 4 | 國家線 |
100827 | 中藥資源學(xué) | 3 | 國家線 |
生科院 | 83 | ||
71000 | 生物學(xué) | 15 | 316 |
7770 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 國家線 |
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 58 | 國家線 |
100723 | 藥物生物信息學(xué) | 5 | 國家線 |
100724 | 海洋藥物學(xué) | 2 | 國家線 |
商學(xué)院 | 34 | ||
100722 | 社會(huì)與管理藥學(xué) | 16 | 342 |
100728 | 藥物經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 299 |
120202 | 企業(yè)管理 | 5 | 342 |
基礎(chǔ)部 | 30 | ||
70300 | 化學(xué) | 6 | 國家線 |
100701 | 藥物化學(xué) | 6 | 336 |
100704 | 藥物分析學(xué) | 15 | 318 |
100727 | 藥學(xué)信息學(xué) | 3 | 324 |
社科部 | 4 | ||
30505 | 思想政治教育學(xué) | 4 | 國家線 |
專業(yè)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | |||
第一志愿報(bào)考我校專業(yè)學(xué)位 | 國家線 | ||
第一志愿報(bào)考我校,初試科目為“藥學(xué)基礎(chǔ)綜合一” | 305 | ||
第一志愿報(bào)考我校,初試科目為“藥學(xué)基礎(chǔ)綜合二” | 308 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
18
2012.04
沈陽工業(yè)大學(xué)2012年碩士研究生入學(xué)考試初試合格分?jǐn)?shù)線 報(bào)考學(xué)科門......
18
2012.04
北京外國語大學(xué)2012年碩士研究生統(tǒng)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線 ......
18
2012.04
上海大學(xué)2012年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線 1.一志愿報(bào)考我校的考生只要達(dá)到我校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均......
18
2012.04
學(xué)科 專業(yè)名稱 ......
18
2012.04
復(fù)試分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《2012年全國碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線》,結(jié)合上線生源數(shù)、招生計(jì)......
18
2012.04
一、復(fù)試分?jǐn)?shù)線 報(bào)考專業(yè) ......