沈陽藥科大學2013年考研復試統(tǒng)計結果已公布,表中招生人數(shù)(含推免)為根據(jù)國家招生計劃調整后沈陽藥科大學2013年各專業(yè)實際招生人數(shù)。
所屬一級學科 | 專業(yè)(研究方向)代碼、名稱 | 招生人數(shù)(含推免) | 推免 | 統(tǒng)考上線 |
0703化學 | 070301無機化學 | 2 | ||
070302分析化學 | 9 | 7 | ||
070303有機化學 | 10 | 7 | ||
070304物理化學 | 3 | 1 | ||
070305高分子化學與物理 | 2 | 1 | ||
0710生物學 | 01藥用動植物有效成分物質基礎 02藥用動植物資源及其可持續(xù)發(fā)展 03神經(jīng)藥理學 04精神藥理學 05藥物作用信號轉導的分子基礎 06生化藥學 07生物技術在藥學的應用 08藥物分子生物學 09微生物藥學 10生物信息學及其應用 11生物模式識別及其應用 | 15 | 10 | |
0817化學工程與技術 | 081701化學工程 | 3 | 0 | |
081702化學工藝 | 3 | 1 | ||
081703生物化工 | 4 | 1 | ||
081704應用化學 | 8 | 5 | ||
0817Z1環(huán)境化工 | 2 | 1 | ||
1006中西醫(yī)結合 | 100601中西醫(yī)結合基礎 | 2 | 1 | |
100602中西醫(yī)結合臨床 | 2 | 0 | ||
1007藥學 | 100701藥物化學 | 60 | 7 | 99 |
100702藥劑學 | 66 | 20 | 115 | |
100703生藥學 | 19 | 1 | 17 | |
100704藥物分析學 | 56 | 8 | 120 | |
100705微生物與生化藥學 | 32 | 6 | 35 | |
100706藥理學 | 45 | 61 | ||
1007Z1制藥工程 | 3 | 7 | ||
1007Z2天然藥物化學 | 47 | 1 | 67 | |
1007Z3藥事管理學 | 14 | 3 | 23 | |
1007Z4臨床藥學 | 11 | 23 | ||
1007Z5藥學信息學 | 3 | 1 | ||
100800中藥學 | 01中藥化學研究方向 | 2 | 2 | |
02中藥生物技術學研究方向 | 4 | 2 | ||
03中藥藥理學研究方向 | 2 | 3 | ||
04中藥制劑學研究方向 | 4 | 7 | ||
05中藥鑒定學研究方向 | 0 | 0 | ||
06中藥分析學研究方向 | 7 | 1 | 9 | |
07中藥炮制學研究方向 | 2 | 1 | 2 | |
08中藥資源學研究方向 | 1 | 1 | ||
1202工商管理 | 120201會計學 | 2 | 0 | |
120202企業(yè)管理 | 5 | 2 | 1 | |
120204技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 1 | 0 | |
0852 工程 | 085235 制藥工程(專業(yè)學位) | 5 | 5 | |
105500 藥學 | 01臨床藥學研究方向 | 19 | 2 | 38 |
02藥劑學研究方向 | 32 | 11 | 63 | |
03藥物分析研究方向 | 22 | 7 | 55 | |
04藥理學研究方向 | 14 | 9 | ||
05微生物與生化藥學研究方向 | 10 | 8 | 1 | |
06藥物化學研究方向 | 30 | 9 | 34 | |
07天然藥物化學研究方向 | 14 | 5 | 3 | |
08生藥學研究方向 | 5 | 1 | ||
09藥事管理學研究方向 | 14 | 9 | 4 | |
105600中藥學 | 01中藥化學研究方向 | 5 | 3 | |
02中藥生物技術學研究方向 | 2 | 0 | ||
03中藥藥理學研究方向 | 1 | 1 | 0 | |
04中藥制劑學研究方向 | 6 | 1 | 0 | |
05中藥鑒定學研究方向 | 2 | 0 | ||
06中藥分析學研究方向 | 6 | 5 | ||
07中藥炮制學研究方向 | 2 | 0 | ||
08中藥資源學研究方向 | 1 | 0 | ||
合 計 | 642 | 104 | 851 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用