儀器科學與技術學科、儀器儀表工程領域2017年碩士研究生入學復試工作方案
1.復試工作領導小組名單:
組長:葉東
副組長:鄒麗敏
組員:彭喜元譚久彬朱春波唐文彥戴景民孫金瑋
秘書:丁惠敏
2.復試監(jiān)督小組名單及監(jiān)督電話:
組長:姜華
副組長:霍炬李巖松
組員:彭宇劉國棟孫曉剛李衛(wèi)星王高林寇寶泉
3.2017年碩士研究生招生規(guī)模數(含校內外推免生)及復試考生百分比:
①規(guī)模數:校本部152人,其中學術型76人,專業(yè)型76人(含鞍山研究院13人);
威海校區(qū)8人(學術型)。
②復試考生百分比:120%
4.復試資格線:
統(tǒng)考生學科復試資格線
學科四科
總分政治
外語業(yè)務課一
業(yè)務課二
儀器科學與技術[0804]、
儀器儀表工程[085203]3305085
注:學科復試資格的其他要求同《哈爾濱工業(yè)大學2017年碩士研究生入學考試復試及錄取工作辦法》(研院發(fā)[2017]11號)文件有關規(guī)定。
5.本學科(領域)錄取及獎學金評定原則及辦法:
(1)滿足筆試成績不低于90分,面試成績不低于70分;同時通過復試筆試
和面試的考生,才具有被錄取的資格;
(2)錄取時按考生比較后成績(統(tǒng)考初試成績與復試成績之和)排序,由高向低順序按專業(yè)分別錄取(專業(yè)型生源不足時,將從學術型生源中調劑)。若考生比較后總分相同時,按初試總分排序,初試總分相同時,按統(tǒng)考前三科總分排序,統(tǒng)考前三科總分相同時,將依次按統(tǒng)考科目中的數學、外語成績排序。
(3)獎學金評定原則按《哈爾濱工業(yè)大學校本部2017級碩士研究生統(tǒng)考生第一
學年獎助學金評定辦法》(研院發(fā)[2017]14號)執(zhí)行。統(tǒng)考生統(tǒng)一按比較后總成績排序,確定第一學年獎助學金類別。
6.參加復試考生名單:見附件。
7.復試考生報到及資格審查時間、地點:
時 間
|
2017年3月10日
上午8:30~11:30 |
地 點
|
哈工大電機樓40026
|
聯(lián) 系 人
|
丁惠敏 劉伶俐
|
聯(lián)系電話
|
0451-86415857
|
資格審查內容:①考生報名準考證;②有效身份證件(身份證或軍官證);
、鄯菓獙帽究粕杼峤粚W歷證書、學位證書、《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》原件和復印件;應屆本科生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業(yè)生)需提交學生證、《教育部學籍在線驗證報告》,其畢業(yè)證書及學士學位證書在入學時提交審查。資格審查不合格者不予復試。
8.復試時間、地點:
筆試時間
|
2017年3月11日
8:30-11:30 |
筆試地點
|
正心樓324
正心樓327 正心樓328 正心樓332 |
面試時間
|
2017年3月12日
8:30~16:30 |
面試地點
|
另行通知
|
每位考生的面試分組、面試時間順序及地點,報到時見電機樓四樓系辦外櫥窗。
9.面試內容及面試流程(滿分150):
分三部分采用結構化面試考核辦法
第一部分:外語聽說能力(滿分30分,準備時間5分鐘,面試時間5分鐘)
第二部分:本學科(領域)專業(yè)知識掌握情況(滿分50分,準備時間5分鐘,面
試時間5-10分鐘)
第三部分:綜合能力考核(滿分70分,準備時間10分鐘,面試時間10-15分鐘)
綜合能力考核內容:
(1)大學階段學習情況及成績;
(2)利用所學知識發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力;
(3)創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力;
(4)思想政治素質、道德品質、人文素養(yǎng)等;
(5)本學科以外的學習、科研、社會實踐(或實際工作)表現(xiàn)等方面情況;
(6)身心健康情況、舉止、表達和禮儀等。
上述三部分內容分考場獨立、并行進行。
面試基本流程如下:
(1)面試考生通過身份核查后,隨機確定面試順序。
(2)面試考生在候考區(qū)等待,將手機關閉、上交。
(3)面試考生在導引員的引領下,到指定小組面試。
(4)考生面試結束后直接離開,不允許與未參加面試的考生進行交流。
參加面試時,考生應提供大學期間學習成績單、外語等級證書及其它反映自身能力與水平的獲獎證書、各類證明等相關材料。
2017年哈爾濱工業(yè)大學電氣工程及自動化學院-1系碩士研究生招生復試名單 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 報名號 | 考試方式 | 報考 院系代碼 |
報考 院系名稱 |
報考 專業(yè)代碼 |
報考 專業(yè)名稱 |
初始 總成績 |
政治 理論 |
外國語 | 業(yè)務 課1 |
業(yè)務 課2 |
備注 |
1 | 劉東來 | 230198907 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 331 | 66 | 70 | 93 | 102 | |
2 | 范澤國 | 620994153 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 333 | 68 | 58 | 98 | 109 | |
3 | 穆彥龍 | 371098931 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 333 | 78 | 64 | 93 | 98 | |
4 | 李思佳 | 230196272 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 336 | 58 | 69 | 102 | 107 | |
5 | 許冬雪 | 230197374 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 337 | 66 | 62 | 100 | 109 | |
6 | 姜樺楠 | 230199360 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 338 | 68 | 67 | 93 | 110 | |
7 | 張世榮 | 420491119 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 342 | 71 | 82 | 97 | 92 | |
8 | 楊巍 | 230197542 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 343 | 61 | 76 | 115 | 91 | |
9 | 陳東澤 | 230198041 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 346 | 78 | 60 | 96 | 112 | |
10 | 張賽賽 | 411499417 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 346 | 68 | 56 | 113 | 109 | |
11 | 吳俁昊 | 230197602 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 350 | 62 | 63 | 128 | 97 | |
12 | 彭榮坤 | 230198833 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 350 | 68 | 69 | 103 | 110 | |
13 | 賈皓宇 | 230197687 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 350 | 68 | 71 | 101 | 110 | |
14 | 譚昭 | 371099728 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 352 | 77 | 60 | 109 | 106 | |
15 | 叢琪 | 230199084 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 352 | 58 | 71 | 111 | 112 | |
16 | 高陽 | 230197926 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 352 | 73 | 73 | 86 | 120 | |
17 | 尹童 | 210197764 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 356 | 76 | 73 | 96 | 111 | |
18 | 張美妍 | 230197493 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 358 | 60 | 72 | 103 | 123 | |
19 | 高鵬錕 | 230198798 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 358 | 68 | 68 | 101 | 121 | |
20 | 趙振龍 | 220794807 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 359 | 61 | 78 | 109 | 111 | |
21 | 薛穎 | 500198432 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 361 | 77 | 70 | 105 | 109 | |
22 | 蔣鴻陽 | 371098718 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 362 | 70 | 59 | 113 | 120 | |
23 | 陳田風 | 371097608 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 363 | 72 | 64 | 113 | 114 | |
24 | 柯偉 | 230198441 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 363 | 77 | 73 | 104 | 109 | |
25 | 朱澤華 | 230197600 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 364 | 79 | 65 | 112 | 108 | |
26 | 李華康 | 230198483 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 364 | 66 | 65 | 119 | 114 | |
27 | 謝長清 | 371099333 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 365 | 76 | 65 | 107 | 117 | |
28 | 姚艷 | 371098998 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 365 | 74 | 77 | 93 | 121 | |
29 | 范毅 | 142096826 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 368 | 63 | 61 | 122 | 122 | |
30 | 姚美如 | 220791794 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 368 | 65 | 69 | 111 | 123 | |
31 | 潘志雄 | 230197253 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 370 | 72 | 78 | 90 | 130 | |
32 | 賈書豪 | 441297343 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 370 | 66 | 65 | 131 | 108 | |
33 | 董航程 | 230197032 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 371 | 73 | 75 | 101 | 122 | |
34 | 成昌昊 | 231297855 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 373 | 67 | 67 | 117 | 122 | |
35 | 劉紅軍 | 220786935 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 373 | 66 | 56 | 124 | 127 | |
36 | 黃小帥 | 370680620 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 374 | 71 | 74 | 131 | 98 | |
37 | 董弘健 | 231096525 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 375 | 57 | 69 | 131 | 118 | |
38 | 劉廣哲 | 230199894 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 375 | 73 | 64 | 130 | 108 | |
39 | 張睿全 | 230199195 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 376 | 66 | 73 | 119 | 118 | |
40 | 郭雨晗 | 230198030 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 378 | 66 | 76 | 116 | 120 | |
41 | 句帥 | 420499215 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 379 | 78 | 72 | 105 | 124 | |
42 | 張曉輝 | 230198121 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 379 | 79 | 73 | 117 | 110 | |
43 | 李屹萌 | 230196657 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 380 | 70 | 70 | 124 | 116 | |
44 | 潘雄飛 | 345998680 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 380 | 78 | 62 | 118 | 122 | |
45 | 楊欣 | 371097487 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 381 | 70 | 76 | 107 | 128 | |
46 | 曲梓瑄 | 230197738 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 382 | 73 | 69 | 118 | 122 | |
47 | 孫志剛 | 371099753 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 383 | 73 | 76 | 116 | 118 | |
48 | 金溢華 | 330186906 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 383 | 73 | 77 | 123 | 110 | |
49 | 江閩偉 | 371099116 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 386 | 70 | 77 | 112 | 127 | |
50 | 盛夏 | 230197885 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 387 | 79 | 73 | 127 | 108 | |
51 | 康博 | 230195400 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 388 | 77 | 71 | 122 | 118 | |
52 | 魏麗麗 | 230197927 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 390 | 71 | 72 | 116 | 131 | |
53 | 趙金帥 | 371099254 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 390 | 82 | 67 | 133 | 108 | |
54 | 陳采璐 | 371096333 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 390 | 70 | 71 | 128 | 121 | |
55 | 丁雨謝 | 230197551 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 391 | 68 | 69 | 132 | 122 | |
56 | 孫昊 | 230196803 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 392 | 69 | 80 | 122 | 121 | |
57 | 王燦 | 371097483 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 393 | 64 | 63 | 144 | 122 | |
58 | 黃昌彬 | 230197771 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 393 | 73 | 75 | 119 | 126 | |
59 | 萬小平 | 230197741 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 396 | 70 | 72 | 133 | 121 | |
60 | 郝俊博 | 230197694 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 397 | 70 | 80 | 125 | 122 | |
61 | 韓健 | 230198486 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 399 | 70 | 76 | 127 | 126 | |
62 | 高國宇 | 230198059 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 401 | 79 | 75 | 125 | 122 | |
63 | 黃瑞麒 | 371099747 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 402 | 71 | 78 | 123 | 130 | |
64 | 王粟 | 371099117 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 402 | 76 | 80 | 122 | 124 | |
65 | 徐康康 | 330196916 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 409 | 73 | 78 | 145 | 113 | |
66 | 張涵 | 230199282 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 411 | 73 | 73 | 139 | 126 | |
67 | 張敬陽 | 230197626 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 411 | 84 | 66 | 135 | 126 | |
68 | 張曉曦 | 230197482 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 415 | 79 | 88 | 132 | 116 | |
69 | 趙永順 | 372594054 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 416 | 75 | 68 | 138 | 135 | |
70 | 姜澤東 | 220792250 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 419 | 76 | 74 | 139 | 130 | |
71 | 王錚 | 220786751 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 331 | 65 | 54 | 95 | 117 | |
72 | 羅寧 | 230198417 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 336 | 61 | 72 | 96 | 107 | |
73 | 李文博 | 360297940 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 337 | 70 | 75 | 91 | 101 | |
74 | 南芳 | 371098410 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 339 | 66 | 58 | 115 | 100 | |
75 | 陸君洋 | 230197270 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 339 | 70 | 62 | 100 | 107 | |
76 | 孟喆 | 140599291 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 342 | 72 | 73 | 93 | 104 | |
77 | 紀鑒真 | 140599098 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 342 | 60 | 62 | 107 | 113 | |
78 | 徐芳 | 230199436 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 344 | 70 | 72 | 87 | 115 | |
79 | 彬德爾 | 230196808 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 347 | 69 | 67 | 96 | 115 | |
80 | 乾引 | 420497852 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 348 | 82 | 63 | 104 | 99 | |
81 | 廖敬驍 | 230199791 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 350 | 64 | 74 | 112 | 100 | |
82 | 石洪宇 | 230198675 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 351 | 75 | 66 | 96 | 114 | |
83 | 張?zhí)戾?/td> | 230198390 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 356 | 57 | 75 | 106 | 118 | |
84 | 劉衛(wèi)東 | 321190332 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 359 | 66 | 71 | 125 | 97 | |
85 | 鄒威 | 230196125 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 360 | 67 | 65 | 120 | 108 | |
86 | 尹津麗 | 371097480 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 361 | 68 | 72 | 107 | 114 | |
87 | 李慶瑩 | 371099331 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 362 | 67 | 76 | 105 | 114 | |
88 | 曹小霞 | 420498070 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 362 | 69 | 80 | 105 | 108 | |
89 | 殷立娟 | 230197925 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 364 | 67 | 79 | 93 | 125 | |
90 | 王柯鑒 | 230198067 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 367 | 66 | 71 | 121 | 109 | |
91 | 胡慧蓮 | 230198719 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 367 | 65 | 70 | 119 | 113 | |
92 | 史慧 | 371093227 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 367 | 74 | 80 | 105 | 108 | |
93 | 劉明 | 230198838 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 368 | 70 | 73 | 106 | 119 | |
94 | 周星健 | 230197277 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 369 | 78 | 66 | 109 | 116 | |
95 | 王龍 | 371096133 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 372 | 82 | 59 | 115 | 116 | |
96 | 郭雨 | 230199113 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 373 | 69 | 70 | 118 | 116 | |
97 | 韓毓 | 220691943 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 376 | 56 | 66 | 130 | 124 | |
98 | 朱月熠 | 230196352 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 378 | 70 | 70 | 131 | 107 | |
99 | 彭艷 | 140596042 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 381 | 68 | 64 | 137 | 112 | |
100 | 曹瑾璇 | 230198046 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 382 | 72 | 64 | 114 | 132 | |
101 | 喬德成 | 230198042 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 385 | 74 | 73 | 116 | 122 | |
102 | 劉曉偉 | 140599951 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 389 | 73 | 72 | 116 | 128 | |
103 | 李世杰 | 371096372 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 394 | 78 | 71 | 119 | 126 | |
104 | 郝夢琪 | 371097869 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 400 | 72 | 80 | 128 | 120 | |
105 | 張恩齊 | 230199199 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 403 | 75 | 68 | 132 | 128 | |
106 | 劉琪 | 230197596 | 統(tǒng)考 | 004 | 電氣工程及自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 407 | 74 | 81 | 126 | 126 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
04
2017.03
天津大學發(fā)布2017年碩士研究生入學考試初試進入復試基本分數......
04
2017.03
浙江大學2017年碩士研究生(含非全日制)復試分數線的基本要求公布......
03
2017.03
西安交通大學公布2017年招收攻讀碩士學位研究生復試基本分數線......
03
2017.03
2017年蘭州大學考研分數線公布......
03
2017.03
從山東大學研究生院獲悉,山東大學2017年考研分數線已公布......
03
2017.03
從山東大學研究生院獲悉,山東大學2017年考研分數線已公布......