快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
根據(jù)國務(wù)院學位辦頒布的學科分類,學科門是最高父系統(tǒng),共有13個:理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、軍事學、管理學、藝術(shù)學。學科門下,研究生設(shè)一級學科、本科生設(shè)學科類。普通高等學校很少涉及軍事學,故歷年大學排行榜都不包含軍事學。
下表是武書連(微博)2012中國大學排行榜中,全國705所本科大學12個學科門類實力縱覽,供考生和考生家長(微博)填報志愿時參考。表中自然科學是理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學4個學科門類的統(tǒng)稱,也就是每年高考(微博)中的理科。各大學自然科學等級,體現(xiàn)了本校自然科學4個學科門的綜合實力;因此,僅在自然科學某一學科門領(lǐng)先的大學,不一定能在整個自然科學等級中領(lǐng)先。表中社會科學是哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術(shù)學8個學科門類的統(tǒng)稱,也就是每年高考中的文科。各大學社會科學等級,體現(xiàn)了本校社會科學8個學科門的綜合實力;因此,僅在社會科學某一學科門類領(lǐng)先的大學,不一定能在整個社會科學等級中領(lǐng)先。
表中的排名,按各大學自然科學和社會科學得分之和排列,其中綜合實力為E+級和E級的,排名不分先后。
備注:2012中國大學各項指標等級評價方法
2012中國大學各項指標等級評價采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學的實力。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中實力最強的前2%是A++級,介于2%~5%(含,以下同)之間的是A+級,5%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中 10%~20%為B+級,20%~30%為B級。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中 30%~40%為C+級,40%~50%為C級。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級,60%~70%為D級。
E等:最后的30%為E等;其中70%~85%為E+級,85%~100%為E級。
(數(shù)據(jù)來源:武書連(微博)主編、中國統(tǒng)計出版社2011年12月出版的《挑大學 選專業(yè)——2012高考(微博)志愿填報指南》。)
武書連2012中國705所大學12個學科門類實力縱覽
排名 | 校名 | 綜合 | 學科門 | 省份 | 教學層次 | 備注 | |||||||||||||
綜合實力 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農(nóng)學 | 醫(yī)學 | 哲學 | 經(jīng)濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | 藝術(shù)學 | |||||
1 | 浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | 浙 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 | 博 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
3 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 京 | 博 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 滬 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
5 | 復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 滬 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
6 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A | A+ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 蘇 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
7 | 中山大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A+ | A++ | - | A++ | A | A++ | C+ | 粵 | 博 | 985工程大學 |
8 | 武漢大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A | 鄂 | 博 | 985工程大學 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A++ | A++ | B+ | A+ | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A | B+ | 黑 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
10 | 四川大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B+ | A++ | A+ | A+ | A | 川 | 博 | 985工程大學 |
11 | 華中科技大學 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 鄂 | 博 | 985工程大學 |
12 | 南開大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B | 津 | 博 | 985工程大學 |
13 | 山東大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | B+ | A+ | A+ | A | A++ | A | A+ | B+ | 魯 | 博 | 985工程大學 |
14 | 吉林大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 吉 | 博 | 985工程大學 |
15 | 中國科學技術(shù)大學 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A | - | 皖 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
16 | 西安交通大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | A | C+ | A++ | A | A | B+ | - | A++ | - | 陜 | 博 | 國家重點建設(shè)大學 |
17 | 中南大學 | A+ | A+ | A | A | A+ | - | A+ | - | B+ | A | - | A | - | A+ | B | 湘 | 博 | 985工程大學 |
18 | 中國人民大學 | A+ | B | A++ | B+ | B+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 京 | 博 | 985工程大學 |
19 | 東南大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | B+ | - | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 蘇 | 博 | 985工程大學 |
20 | 天津大學 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | C | B | - | B | C+ | - | B | - | A+ | C+ | 津 | 博 | 985工程大學 |
21 | 大連理工大學 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | - | D | B | B | - | B | - | A+ | B | 遼 | 博 | 985工程大學 |
22 | 北京師范大學 | A+ | A | A++ | A++ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | 京 | 博 | 985工程大學 |
23 | 華南理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 粵 | 博 | 985工程大學 |
24 | 廈門大學 | A+ | A+ | A++ | A+ | A | - | B | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | 閩 | 博 | 985工程大學 |
25 | 同濟大學 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | - | B+ | C | B | B+ | - | B+ | - | A+ | B+ | 滬 | 博 | 985工程大學 |
26 | 北京航空航天大學 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | B | 京 | 博 | 985工程大學 |
27 | 蘭州大學 | A+ | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | E+ | A | B+ | C+ | A | A | B+ | C+ | 甘 | 博 | 985工程大學 |
28 | 西北工業(yè)大學 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 陜 | 博 | 985工程大學 |
29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | B | - | A+ | - | 京 | 博 | 985工程大學 |
30 | 重慶大學 | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ | - | C+ | - | A+ | A+ | B+ | A | - | A++ | B+ | 渝 | 博 | 985工程大學 |
31 | 北京理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 京 | 博 | 985工程大學 |
32 | 華東師范大學 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | - | - | B | A | A | A++ | A+ | A+ | A | B | 滬 | 博 | 985工程大學 |
33 | 湖南大學 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | - | - | A+ | A | B+ | A | B | A+ | A | 湘 | 博 | 985工程大學 |
34 | 華東理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 滬 | 博 | 211工程大學 |
35 | 南京航空航天大學 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
36 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | A | A+ | A | A | B+ | A++ | C+ | - | B+ | B | - | B | - | A++ | - | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
37 | 蘇州大學 | A | A | A | A+ | A | C+ | A | C+ | A | A+ | A | A | C+ | B+ | A+ | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
38 | 上海大學 | A | A | A+ | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B+ | A | A+ | 滬 | 博 | 211工程大學 |
39 | 華中師范大學 | A | B+ | A++ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | 鄂 | 博 | 211工程大學 |
40 | 電子科技大學 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B | B | B+ | B+ | - | A | D | 川 | 博 | 985工程大學 |
41 | 鄭州大學 | A | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | B+ | A+ | A | A | A | 豫 | 博 | 211工程大學 |
42 | 東北師范大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | 吉 | 博 | 211工程大學 |
43 | 南京理工大學 | A | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B | - | A | - | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
44 | 暨南大學 | A | B+ | A+ | B+ | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | C+ | 粵 | 博 | 211工程大學 |
45 | 東華大學 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | C | D | C | - | B+ | B | 滬 | 博 | 211工程大學 |
46 | 江南大學 | A | A | B+ | B | A+ | B | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
47 | 西南大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | A | C+ | D+ | B | A | A++ | A | B | A | A | 渝 | 博 | 211工程大學 |
48 | 北京科技大學 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
49 | 首都醫(yī)科大學 | A | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - | 京 | 博 | |
50 | 北京化工大學 | A | A | C | B+ | A | - | - | - | D+ | C+ | C | E | - | B | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
51 | 西北農(nóng)林科技大學 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - | 陜 | 博 | 985工程大學 |
52 | 西安電子科技大學 | A | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - | 陜 | 博 | 211工程大學 |
53 | 南京師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
54 | 東北大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | C+ | B+ | B | C | B+ | - | A | B | 遼 | 博 | 985工程大學 |
55 | 中國海洋大學 | A | A | B+ | A+ | B+ | A | B | - | B | B+ | D | B+ | - | B+ | D | 魯 | 博 | 985工程大學 |
56 | 武漢理工大學 | A | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B | B+ | B+ | - | A | A+ | 鄂 | 博 | 211工程大學 |
57 | 陜西師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | B+ | - | - | B | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A | 陜 | 博 | 211工程大學 |
58 | 西北大學 | A | B+ | A | A+ | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B | 陜 | 博 | 211工程大學 |
59 | 華南師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A | 粵 | 博 | 211工程大學 |
60 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A | A | B+ | A | B | A+ | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 鄂 | 博 | 211工程大學 |
61 | 北京工業(yè)大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C | - | A | B | 京 | 博 | 211工程大學 |
62 | 揚州大學 | A | A | B+ | A | B+ | A+ | C+ | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ | 蘇 | 博 | |
63 | 山西大學 | A | B+ | A+ | A | B | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | 晉 | 博 | |
64 | 湖南師范大學 | A | B+ | A+ | A+ | C+ | - | C+ | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 湘 | 博 | 211工程大學 |
65 | 哈爾濱工程大學 | A | A | B+ | C | A | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | A | - | 黑 | 博 | 211工程大學 |
66 | 南昌大學 | A | A | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D | B+ | A | B | B+ | C+ | A | B+ | 贛 | 博 | 211工程大學 |
67 | 浙江工業(yè)大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | C | - | B+ | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C+ | 浙 | 博 | |
68 | 西南交通大學 | A | A | B+ | C+ | A | D | C | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 川 | 博 | 211工程大學 |
69 | 北京交通大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | A | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
70 | 河海大學 | A | B+ | B+ | B | A | C | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
71 | 燕山大學 | B+ | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B | C+ | B+ | - | B+ | B | 冀 | 博 | |
72 | 福州大學 | B+ | A | B | A | A | - | D+ | - | B | B | - | B+ | - | B+ | C+ | 閩 | 博 | 211工程大學 |
73 | 河南大學 | B+ | B+ | A | A | B | - | C+ | D+ | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A | 豫 | 博 | |
74 | 中國藥科大學 | B+ | A | D | B | B+ | - | A | - | C | - | - | E+ | - | C | - | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
75 | 南京工業(yè)大學 | B+ | A | C+ | B | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - | 蘇 | 博 | |
76 | 江蘇大學 | B+ | B+ | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B | D | B+ | C+ | 蘇 | 博 | |
77 | 河北大學 | B+ | B+ | A | A | B+ | - | C | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ | 冀 | 博 | |
78 | 中國地質(zhì)大學(北京) | B+ | A | B | A | A | - | - | - | B | C | - | C | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
79 | 南京醫(yī)科大學 | B+ | A | D+ | B | E+ | - | A+ | - | - | - | - | C | - | C+ | - | 蘇 | 博 | |
80 | 中國石油大學(北京) | B+ | A | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
81 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | B+ | B+ | B+ | A | B+ | - | - | - | B+ | C+ | B+ | D+ | - | B+ | C+ | 鄂 | 博 | 211工程大學 |
82 | 湘潭大學 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | - | E+ | D+ | A | A | - | A | B | A | D+ | 湘 | 博 | |
83 | 浙江師范大學 | B+ | B+ | A | A | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A | 浙 | 碩 | |
84 | 上海師范大學 | B+ | B+ | A | A | B | C | - | C+ | B+ | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 滬 | 博 | |
85 | 上海財經(jīng)大學 | B+ | E+ | A+ | C | E | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - | 滬 | 博 | 211工程大學 |
86 | 寧波大學 | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | - | A | B+ | A | A | B | B+ | C | 浙 | 博 | |
87 | 黑龍江大學 | B+ | B | A+ | B+ | B | C+ | - | B+ | B+ | A | B | A+ | B | B+ | C+ | 黑 | 博 | |
88 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E | B | B | C+ | B | C+ | A | C+ | 粵 | 博 | |
89 | 云南大學 | B+ | B+ | A | A | B | B | - | D | B+ | A | C+ | B+ | A | B+ | C+ | 云 | 博 | 211工程大學 |
90 | 華北電力大學 | B+ | B+ | B | B | A | - | - | - | B | B | - | C | - | A | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
91 | 中國石油大學(華東) | B+ | B+ | C | B+ | A | - | - | - | C | C | - | C+ | - | C | E | 魯 | 博 | 211工程大學 |
92 | 首都師范大學 | B+ | B | A | A | C | - | - | C | E+ | B+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ | 京 | 博 | |
93 | 合肥工業(yè)大學 | B+ | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | B+ | - | 皖 | 博 | 211工程大學 |
94 | 中國礦業(yè)大學 | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 蘇 | 博 | 211工程大學 |
95 | 長安大學 | B+ | B+ | B | B | A | - | - | - | C | B | C+ | B+ | - | B+ | D | 陜 | 博 | 211工程大學 |
96 | 沈陽藥科大學 | B+ | B+ | D | B | B+ | - | A | - | D+ | - | - | - | - | C | - | 遼 | 博 | |
97 | 西北師范大學 | B+ | B+ | A | A | C+ | - | - | E+ | B+ | B | A+ | A | B+ | B | B+ | 甘 | 博 | |
98 | 安徽師范大學 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | C+ | - | - | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | 皖 | 博 | |
99 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | B | A+ | E+ | - | C+ | D | - | D | - | B+ | E+ | 魯 | 博 | |
100 | 南方醫(yī)科大學 | B+ | B+ | D+ | B | C | - | A | - | D+ | D+ | - | D+ | - | C | - | 粵 | 博 | |
101 | 中南財經(jīng)政法大學 | B+ | E+ | A+ | D | E+ | - | - | C | A+ | A+ | - | B | - | A | - | 鄂 | 博 | 211工程大學 |
102 | 廣西大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | E | B+ | B | B | B+ | - | B+ | C | 桂 | 博 | 211工程大學 |
103 | 中國醫(yī)科大學 | B+ | B+ | E+ | - | E | - | A | - | - | - | - | - | - | C | - | 遼 | 博 | |
104 | 北京郵電大學 | B+ | B+ | C+ | C+ | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C | - | B+ | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
105 | 福建師范大學 | B+ | B | A | B+ | B | - | - | - | B+ | B+ | A | A | B+ | B | A+ | 閩 | 博 | |
106 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ | B+ | D | C | B | - | A | - | - | - | - | D+ | - | D+ | - | 渝 | 博 | |
107 | 安徽大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B+ | B+ | - | A | B | B | B | 皖 | 博 | 211工程大學 |
108 | 汕頭大學 | B+ | B+ | B | B+ | B | - | B+ | - | C+ | B | - | B+ | E+ | B+ | C+ | 粵 | 博 | |
109 | 青島科技大學 | B+ | B+ | C | B | A | - | D | - | C | D+ | - | B | - | D | B | 魯 | 博 | |
110 | 北京林業(yè)大學 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | A | - | - | C+ | D | - | B | - | B+ | B | 京 | 博 | 211工程大學 |
111 | 河南師范大學 | B+ | B+ | B+ | A | B+ | C | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B+ | 豫 | 博 | |
112 | 中國政法大學 | B+ | E | A+ | E+ | - | - | - | C | B+ | A++ | - | B | - | C+ | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
113 | 山東師范大學 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | - | - | D | C | B | A | A | C+ | C+ | B+ | 魯 | 博 | |
114 | 浙江工商大學 | B+ | C+ | A | C+ | B | - | - | D | A | B+ | - | A | C | A+ | C+ | 浙 | 博 | |
115 | 東北林業(yè)大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | A | - | - | C+ | C | - | C | - | B | - | 黑 | 博 | 211工程大學 |
116 | 青島大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | E | B+ | C | B | A | C | C+ | B | 魯 | 博 | |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | D+ | A+ | C | - | C | C | D | D+ | - | B | - | 川 | 博 | 211工程大學 |
118 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ | B+ | E+ | B | E | - | A | - | - | E | - | E | - | C | - | 黑 | 博 | |
119 | 南京信息工程大學 | B+ | B+ | B | A | C | C | - | - | B | D+ | - | B+ | - | B+ | E+ | 蘇 | 博 | |
120 | 上海理工大學 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | - | D+ | - | B | - | - | B+ | - | A | C | 滬 | 博 | |
121 | 昆明理工大學 | B+ | B+ | C+ | B | B+ | C+ | - | - | C | C | E | D | - | B | B | 云 | 博 | |
122 | 深圳大學 | B+ | B | B+ | B | B+ | - | D+ | D+ | B+ | A | B+ | A | - | B | B+ | 粵 | 博 | |
123 | 成都理工大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | D | - | - | C+ | B | C+ | D | - | B | D+ | 川 | 博 | |
124 | 新疆大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B+ | B+ | C+ | - | 新 | 博 | 211工程大學 |
125 | 廣東外語外貿(mào)大學 | B+ | E | A | E+ | E+ | - | - | - | A | B+ | B | A++ | - | B+ | D+ | 粵 | 博 | |
126 | 中國傳媒大學 | B+ | E+ | A | E+ | D | - | - | - | C+ | B | C | A+ | - | C | A++ | 京 | 博 | 211工程大學 |
127 | 浙江理工大學 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B | B | 浙 | 博 | |
128 | 天津醫(yī)科大學 | B+ | B+ | E+ | - | E+ | - | A | - | - | E+ | - | E+ | - | D | - | 津 | 博 | 211工程大學 |
129 | 徐州師范大學 | B+ | B | B+ | B+ | B | C+ | - | - | B | B | B | A | C+ | B | A | 蘇 | 碩 | |
130 | 太原理工大學 | B+ | B+ | D+ | C | B+ | - | - | - | D | D | D+ | C+ | - | C | E | 晉 | 博 | 211工程大學 |
131 | 西南財經(jīng)大學 | B+ | E+ | A | D+ | E+ | - | - | - | A++ | A | - | D | - | A | - | 川 | 博 | 211工程大學 |
132 | 溫州醫(yī)學院 | B+ | B+ | D+ | B | C | - | B+ | - | - | E+ | C | C | - | C | - | 浙 | 博 | |
133 | 河北師范大學 | B+ | B | B+ | A | D+ | - | - | - | C+ | B+ | A | B+ | B+ | B | B+ | 冀 | 博 | |
134 | 安徽醫(yī)科大學 | B+ | B+ | D+ | C+ | E+ | - | B+ | - | - | E+ | - | - | - | B | - | 皖 | 博 | |
135 | 北京中醫(yī)藥大學 | B+ | B+ | E+ | - | C | - | B+ | - | - | E | - | E+ | - | D+ | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
136 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B+ | B+ | C | B | B | A+ | D | - | C+ | E+ | - | D+ | - | B | E+ | 冀 | 博 | |
137 | 遼寧師范大學 | B+ | B | B+ | B+ | C | - | D | - | - | B | A | A | B | B | B | 遼 | 博 | |
138 | 東北財經(jīng)大學 | B+ | E | A | D | E | - | - | - | A+ | B | - | C+ | - | A | - | 遼 | 博 | |
139 | 西安理工大學 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | B+ | C+ | 陜 | 博 | |
140 | 中央財經(jīng)大學 | B+ | D | A | C+ | E | - | - | - | A+ | B+ | B | C+ | - | A | - | 京 | 博 | 211工程大學 |
141 | 廣西師范大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B+ | 桂 | 博 | |
142 | 河北醫(yī)科大學 | B | B+ | - | - | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 冀 | 博 | |
143 | 華僑大學 | B | B | B+ | C+ | B+ | E+ | - | - | B+ | B | C | B | - | B+ | C | 閩 | 博 | |
144 | 湖北大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | C | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B | C | 鄂 | 博 | |
145 | 西南政法大學 | B | - | A | - | - | - | - | E+ | B+ | A++ | - | B | - | B | - | 渝 | 博 | |
146 | 南通大學 | B | B+ | B | B | B | - | B+ | - | D+ | C+ | B+ | B+ | D+ | B | B+ | 蘇 | 碩 | |
147 | 貴州大學 | B | B+ | B | B | B+ | B+ | D | E+ | C+ | B | C | C+ | C | C+ | B | 貴 | 博 | 211工程大學 |
148 | 天津師范大學 | B | B | B+ | B+ | C | - | - | - | B | A | A | B+ | B+ | C+ | B+ | 津 | 博 | |
149 | 溫州大學 | B | B | B+ | B+ | B | - | - | - | C | B+ | A | B+ | C+ | B | C+ | 浙 | 碩 | |
150 | 上海外國語大學 | B | - | A | - | - | - | - | - | C+ | B+ | D | A++ | - | D+ | - | 滬 | 博 | 211工程大學 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
四川:我省2025年普通高校招生錄取順利結(jié)束共錄取66.93萬人,落榜怎么辦?如果你的高考成績偏低或者落榜沒有上專科,不用緊張,想要繼續(xù)讀大學,可以選擇職業(yè)教育...
海南省2025年普通高校招生高職(專科)批普通類平行志愿投檔后,部分招生院校出現(xiàn)生源不足的情況。為完成招生計劃,給考生增加錄取機會,海南省考試局決定組織考生進行...
高校招生網(wǎng)訊,經(jīng)山東省招考委審議確定的夏季高考各類別各批次分數(shù)線如下:其中特殊類型招生控制線為521分,一段線為441分,二段線為150分!3+2對口貫通分段...
2025山西省普通高校招生本科各類錄取最低控制分數(shù)線和特殊類型錄取控制分數(shù)線(一)歷史組:普通本科批:443分;特殊類型錄取控制分數(shù)線:534分。(二)物理組:...
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”