97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

育路教育網(wǎng)高校招生頻道,為考生提供專業(yè)的報考服務(wù)!
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

高考好專業(yè) 名校招生 在線

010-51291557

客服熱線:8:00-20:00

山西2016年對口升學?圃盒U骷驹

來源:山西教育考試院 時間:2016-08-30 09:50:15

   山西省2016年普通高校招生對口升學?圃盒d浫『,由于考生填報志愿不平衡,以及部分考生放棄錄取機會,一些院校仍有缺額計劃。為使院校完成錄取任務(wù),凡今年參加山西省對口升學考試達到專科投檔最低控制線未錄取的考生,可登錄山西招生考試網(wǎng)(http://www.sxkszx.cn),憑身份證號和準考證號填報志愿(原報志愿作廢)。征集志愿時間為8月29日14時至9月2日18時。

  征集志愿要求及錄取辦法

  1、音樂、舞蹈、表演、美術(shù)類專業(yè)的文化成績最低控制線為40分,按考生志愿和專業(yè)測試成績從高到低、分段投檔。

  2、除上述專業(yè)外,?破渌麑I(yè)錄取總成績最低控制線為80分。錄取時,按考生志愿和錄取總成績從高到低、分段投檔。

  3、酒店管理、外語專業(yè)測試合格(60分以上)的考生,錄取總成績最低控制分數(shù)線為80分,錄取時,按考生志愿和錄取總成績從高到低、分段投檔。

  4、?圃盒M稒n后,因個人原因退檔(含第一次退檔)的考生不能填報志愿。

  2016年山西省對口升學高職高專補錄分校、分專業(yè)招生計劃

院校及專業(yè)名稱 院校 專業(yè) 編號 學制 (年) 類別 代碼 計劃 招生數(shù) (人) 學費標準 (元/人.年) 備 注
山西中醫(yī)學院 031     12    
護理 01 11 2 4000  
中醫(yī)骨傷 02 10 3 4000  
針灸推拿 03 10 7 4000 招收視力殘疾學生。 辦學地點:山西省特殊教育中等專業(yè)學校
忻州師范學院 032     32    
學前教育 02 20 32 2600 辦學地點:南校區(qū)
山西應(yīng)用科技學院 033     158    
機電設(shè)備維修與管理 01 02 15 6500  
數(shù)控技術(shù) 02 02 10 6500  
計算機應(yīng)用技術(shù) 03 01 30 6000  
工商企業(yè)管理 04 14 3 6000  
建筑工程技術(shù) 05 03 7 6500  
建設(shè)工程管理 06 03 6 6500  
工程造價 07 03 2 6500  
食品質(zhì)量與安全 08 07 3 6000  
會計 09 13 30 6000  
投資與理財 10 13 10 6000  
資產(chǎn)評估與管理 11 13 10 6000  
法律事務(wù) 12 15 5 6500  
旅游管理 14 16 3 6000  
文秘 15 18 5 6000  
動漫制作技術(shù) 16 24 5 7500  
視覺傳播設(shè)計與制作 17 18 3 7500  
音樂表演 18 21 6 7500  
舞蹈表演 19 22 5 7500  
山西警察學院 034     39    
防火管理 01 15 39 4000 非公安類,男身高不低于1.65米,女身高不低于1.55米,身體勻稱,面部無明顯特征和缺陷。
長治職業(yè)技術(shù)學院 035     187    
導(dǎo)游 01 16 5 4000  
工程測量技術(shù) 04 03 5 5000  
工程造價 05 03 5 5000  
會計 06 13 60 4000  
機電一體化技術(shù) 07 02 40 5000  
機電一體化技術(shù)(煤礦機電方向) 08 02 5 5000  
機械制造與自動化 09 02 10 4000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 10 01 27 4000  
建筑工程技術(shù) 11 03 5 5000  
煤化工技術(shù) 13 06 5 5000  
煤礦開采技術(shù) 14 05 5 5000 只招男生
汽車檢測與維修技術(shù) 15 04 5 4000  
園林技術(shù) 18 08 10 3600  
山西藝術(shù)職業(yè)學院 036     47    
音樂表演 01 21 22 6000 辦學地點:主校區(qū)
舞蹈表演 02 22 8 6000
美術(shù) 03 24 5 6000 辦學地點:西華苑校區(qū)
影視動畫 06 24 3 6000
廣播影視節(jié)目制作 08 18 4 6000
工藝美術(shù)品設(shè)計 09 24 5 6000 辦學地點:主校區(qū)
晉城職業(yè)技術(shù)學院 037     80    
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 01 08 5 4000  
園林技術(shù) 02 08 5 4000  
應(yīng)用化工技術(shù) 03 06 10 5000  
工業(yè)分析技術(shù) 04 06 5 4000  
煤炭深加工與利用 05 05 5 4000  
機電一體化技術(shù) 09 02 10 5000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 10 01 15 5000  
食品營養(yǎng)與檢測 15 07 5 4000  
會計 17 13 15 5000  
廣告設(shè)計與制作 21 24 5 6000  
山西藥科職業(yè)學院 038     16    
藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥生產(chǎn)技術(shù)方向) 01 12 16 5200  
山西交通職業(yè)技術(shù)學院 039     66    
工程機械運用技術(shù) 02 02 23 5200  
計算機應(yīng)用技術(shù) 03 01 19 4000  
市政工程技術(shù) 05 03 10 4000  
投資與理財 06 13 14 4000  
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學院 040     700    
煤礦開采技術(shù) 01 05 60 4000 只招男生
礦井通風與安全 02 05 60 4000 只招男生
機電一體化技術(shù) 03 02 100 4800  
電氣自動化技術(shù) 04 02 90 4800  
汽車電子技術(shù) 05 04 80 4800  
計算機應(yīng)用技術(shù) 06 01 110 4000  
會計 07 13 110 4000  
電子商務(wù) 08 13 80 4000  
酒店管理 09 17 10 4000  
山西機電職業(yè)技術(shù)學院 041     71    
機械制造與自動化 01 02 14 5200  
機電設(shè)備維修與管理 02 02 5 4000  
機電一體化技術(shù) 03 02 7 5200  
汽車檢測與維修技術(shù) 04 04 10 5200  
焊接技術(shù)與自動化 05 02 18 5200  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 06 01 10 4000  
市場營銷 07 13 7 4000  
山西戲劇職業(yè)學院 042     62    
戲曲表演 01 23 2 5000  
音樂表演 02 21 13 6000  
鋼琴伴奏 03 21 12 6000  
舞蹈表演 04 22 13 6000  
舞蹈編導(dǎo) 05 22 7 6000  
播音與主持 06 23 8 6000  
戲劇影視表演 07 23 7 6000  
山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 043     58    
計算機應(yīng)用技術(shù) 01 01 23 4000  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 02 01 20 4000  
制冷與空調(diào)技術(shù) 03 02 10 4000  
旅游管理 04 16 5 4000  
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 044     55    
林業(yè)技術(shù) 01 08 22 4000  
計算機信息管理 02 01 22 4000  
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 03 24 11 5800  
山西水利職業(yè)技術(shù)學院 045     619    
園林工程技術(shù) 01 08 40 4000 辦學地點:運城
建筑工程技術(shù) 02 03 40 4000
工程造價 03 03 50 4000
工程測量技術(shù) 04 03 40 4000
機電一體化技術(shù) 05 02 46 4000 辦學地點:太原
計算機應(yīng)用技術(shù) 06 01 119 4000 辦學地點:運城
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 07 01 35 4000
道路橋梁工程技術(shù) 08 03 25 4000
水利工程 09 03 25 4000
水利水電建筑工程 10 03 25 4000
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 11 01 15 4000
會計 12 13 159 4000 辦學地點:太原
臨汾職業(yè)技術(shù)學院 046     157    
園藝技術(shù) 01 08 10 4000  
機械設(shè)計與制造 03 02 20 4000  
機電一體化技術(shù) 04 02 14 4000  
電氣自動化技術(shù) 05 02 15 4000  
汽車檢測與維修技術(shù) 06 04 6 4000  
食品生物技術(shù) 07 07 6 4000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 08 01 21 4000  
護理 09 11 5 5200  
助產(chǎn) 10 11 2 5200  
醫(yī)學檢驗技術(shù) 11 10 7 5200  
醫(yī)學影像技術(shù) 12 10 6 5200  
康復(fù)治療技術(shù) 13 10 3 5200  
投資與理財 14 13 20 4000  
旅游管理 15 16 3 4000  
動漫設(shè)計 16 24 5 4000  
體育保健與康復(fù) 17 10 14 4000  
山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 047     499    
煤礦開采技術(shù) 01 05 15 5200 只招男生
礦井通風與安全 02 05 15 5200 只招男生
煤炭深加工與利用 03 05 15 4800  
建筑工程技術(shù) 04 03 50 4000  
礦山機電技術(shù) 05 05 20 5200  
電氣自動化技術(shù) 06 02 50 4000  
煤層氣采輸技術(shù) 07 05 10 4000  
機電設(shè)備維修與管理 08 02 30 4000  
礦山測量 09 05 10 4800  
工程測量技術(shù) 10 03 20 4000  
煤化分析與檢驗 11 05 10 4000  
應(yīng)用化工技術(shù) 12 06 20 4000  
選煤技術(shù) 13 05 10 4000  
物流管理 14 13 10 4000  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 15 01 50 4000  
電子信息工程技術(shù) 16 01 15 4000  
機械制造與自動化 17 02 50 4600  
計算機信息管理 18 01 10 4000  
市場營銷 19 13 19 4000  
會計 20 13 50 4000  
供用電技術(shù) 21 02 10 4000  
智能控制技術(shù) 22 01 10 4000  
太原城市職業(yè)技術(shù)學院 049     48    
建筑工程技術(shù) 02 03 5 4800  
建筑智能化工程技術(shù) 03 01 5 4800  
物業(yè)管理 07 13 5 4000  
機電一體化技術(shù) 08 02 7 4800  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 09 01 5 4000  
會計 11 13 5 4000  
物流管理 14 13 5 4000  
酒店管理 15 17 6 4000  
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 16 24 2 4800  
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 17 24 3 4800  
山西信息職業(yè)技術(shù)學院 050     41    
空中乘務(wù) 01 16 2 6500  
應(yīng)用電子技術(shù) 02 02 3 5500  
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 03 01 2 6500  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 04 01 10 6000  
計算機信息管理 05 01 2 6000  
軟件技術(shù) 07 01 2 7500  
動漫制作技術(shù) 08 24 2 7500  
會計 13 13 10 6490  
電子商務(wù) 14 13 2 5500  
廣告設(shè)計與制作 17 24 2 7500  
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 18 24 2 7500  
攝影攝像技術(shù) 22 18 2 7500  
山西國際商務(wù)職業(yè)學院 052     69    
計算機應(yīng)用技術(shù)(服務(wù)外包方向) 01 01 2 4000  
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(圖形圖像制作方向) 02 24 11 4000  
國際商務(wù) 03 13 1 5200  
會計(涉外會計方向) 04 13 5 5200  
報關(guān)與國際貨運 05 13 16 5200  
商務(wù)管理(商務(wù)文秘方向) 06 13 2 4000  
連鎖經(jīng)營管理 07 13 3 4000  
市場營銷 08 13 1 4000  
電子商務(wù) 09 13 6 4000  
物流管理 10 13 1 4000  
廣告設(shè)計與制作 11 24 11 6000  
商務(wù)英語 12 19 10 4000  
潞安職業(yè)技術(shù)學院 053     686    
工商企業(yè)管理 01 14 20 4000  
煤化工技術(shù) 02 06 80 4000  
礦山機電技術(shù) 03 05 26 4000  
機械制造與自動化 04 02 50 4000  
會計 05 13 100 4000  
機電一體化技術(shù) 06 02 80 4000  
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 07 02 60 4200  
電子商務(wù) 08 13 80 4000  
汽車檢測與維修技術(shù) 09 04 30 5200  
焊接技術(shù)與自動化 10 02 50 5200  
煤炭深加工與利用 11 05 50 4000  
應(yīng)用化工技術(shù) 13 06 60 4000  
太原旅游職業(yè)學院 054     55    
導(dǎo)游 01 16 7 4000  
廣告設(shè)計與制作 02 24 2 5000  
國際郵輪乘務(wù)管理 03 16 1 4000  
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 04 24 2 4000  
會計 05 13 15 4000  
會展策劃與管理 06 16 1 4000  
景區(qū)開發(fā)與管理 07 16 1 4000  
酒店管理 08 17 1 4000 男身高170cm以上,女身高158cm以上
旅游管理 09 16 8 4000 男身高170cm以上,女身高158cm以上
旅游英語 10 19 3 4000  
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 11 17 3 4000  
市場營銷 13 13 5 4000  
物流管理 14 13 4 4000  
應(yīng)用韓語 16 19 2 4000  
山西旅游職業(yè)學院 055     51    
旅游管理 01 16 9 4000  
酒店管理 02 17 2 4000  
會計 03 13 20 4000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 04 01 20 4000  
山西管理職業(yè)學院 056     47    
財務(wù)管理 01 13 5 4000  
會計 03 13 20 4500  
計算機應(yīng)用技術(shù) 04 01 10 4000  
建筑經(jīng)濟管理 05 03 4 4000  
美術(shù)(書畫裝裱技術(shù)方向) 06 24 2 4000  
攝影攝像技術(shù) 09 18 2 4000  
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 11 01 2 4000  
視覺傳播設(shè)計與制作(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) 14 18 2 4000  
山西電力職業(yè)技術(shù)學院 057     4    
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 01 02 2 5200  
電廠熱能動力裝置 02 02 2 5200  
忻州職業(yè)技術(shù)學院 058     24    
會計 04 13 2 5000  
護理 05 11 14 5200  
醫(yī)學影像技術(shù) 07 10 8 5000  
山西同文職業(yè)技術(shù)學院 059     421    
電信服務(wù)與管理(客戶服務(wù)方向) 01 13 5 5000  
護理 02 11 300 5500  
助產(chǎn) 03 11 30 5000  
藥學 04 10 15 5000  
醫(yī)學檢驗技術(shù) 05 10 25 5000  
醫(yī)學影像技術(shù) 06 10 18 5000  
康復(fù)治療技術(shù) 07 10 8 5000  
會計 08 13 10 5000  
工業(yè)機器人技術(shù) 10 01 10 5000  
晉中職業(yè)技術(shù)學院 060     67    
應(yīng)用化工技術(shù) 02 06 5 4000  
城市燃氣工程技術(shù) 03 03 5 4000  
安全技術(shù)與管理 05 05 5 4000  
工程測量技術(shù) 06 03 5 5000  
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 17 18 7 4000  
移動應(yīng)用開發(fā) 19 01 5 4000  
會計 21 13 5 5000  
財務(wù)管理 22 13 5 5000  
投資與理財 24 13 5 4000  
園藝技術(shù) 29 08 5 4000  
食品生物技術(shù) 30 07 5 4000  
食品營養(yǎng)與檢測 31 07 5 4000  
園林工程技術(shù) 35 08 5 4000  
山西華澳商貿(mào)職業(yè)學院 061     70    
會計 01 13 5 20000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 02 01 4 20000  
電子商務(wù) 05 13 10 8800  
建筑室內(nèi)設(shè)計 06 24 7 8800  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 08 01 10 8800  
酒店管理 09 17 1 8800  
旅游管理 10 16 2 8800  
風景園林設(shè)計 11 08 10 8800  
無人機應(yīng)用技術(shù) 12 02 10 8800  
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 13 01 4 8800  
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 14 24 5 8800  
人物形象設(shè)計(美容方向) 15 24 2 8800  
山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 062     18    
畜牧獸醫(yī) 01 09 2 4000  
會計 02 13 3 4000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 03 01 9 4000  
園藝技術(shù) 05 08 4 4000  
運城幼兒師范高等?茖W校 063     213    
學前教育 01 20 140 4000  
早期教育 02 20 20 4000  
語文教育 03 20 30 4000  
英語教育 04 19 2 4000  
音樂教育 05 21 3 5000  
舞蹈教育 06 22 3 5000  
舞蹈表演 07 22 3 6000  
美術(shù)教育 08 24 3 5000  
藝術(shù)設(shè)計 09 24 3 5000  
體育教育 10 20 6 3000  
山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 064     275    
護理 01 11 219 6200  
助產(chǎn) 02 11 32 6200  
康復(fù)治療技術(shù) 07 10 12 6200  
針灸推拿 08 10 12 6200  
山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 065     48    
工商企業(yè)管理 01 14 9 4000  
市場營銷 02 13 9 4000  
旅游管理 03 16 4 4000  
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 04 24 4 4800  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 05 01 5 4000  
軟件技術(shù) 06 01 5 4000  
建設(shè)工程管理 10 03 3 4000  
行政管理 11 13 9 4000  
朔州職業(yè)技術(shù)學院 066     129    
園藝技術(shù) 01 08 20 4000  
食品生物技術(shù) 02 07 20 4000  
畜牧獸醫(yī) 03 09 5 4000  
動物醫(yī)學(寵物疾病防控方向) 04 09 4 4000  
煤礦開采技術(shù) 05 05 5 4000 只招男生
機電一體化技術(shù) 06 02 15 4000  
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 07 02 15 4000  
供用電技術(shù) 08 02 5 4000  
會計 09 13 15 4000  
風力發(fā)電工程技術(shù) 10 05 10 4000  
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 11 06 15 4000  
運城職業(yè)技術(shù)學院 067     194    
煤礦開采技術(shù) 01 05 2 6800 只招男生
礦山機電技術(shù) 02 05 2 6800  
安全技術(shù)與管理 03 05 8 6800  
機械制造與自動化 04 02 10 6500  
數(shù)控技術(shù) 05 02 4 6500  
電氣自動化技術(shù) 06 02 15 6500  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 07 01 30 6500  
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 08 24 5 6500  
移動通信技術(shù) 09 01 5 6500  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 01 5 6500  
建筑工程技術(shù) 11 03 5 6500  
建筑智能化工程技術(shù) 12 01 2 6500  
建設(shè)工程管理 13 03 2 6500  
建筑裝飾工程技術(shù) 14 03 7 6500  
汽車制造與裝配技術(shù) 15 04 2 6500  
汽車檢測與維修技術(shù) 16 04 3 6500  
汽車電子技術(shù) 17 04 1 6500  
汽車營銷與服務(wù) 18 13 2 6500  
印刷媒體技術(shù) 19 06 5 6500  
數(shù)字圖文信息技術(shù) 20 01 5 6500  
市場營銷 21 13 1 6000  
物流管理 22 13 1 6000  
酒店管理 23 17 1 6000  
旅游管理 24 16 1 6000  
廣播影視節(jié)目制作 25 18 2 6500  
老年服務(wù)與管理 26 11 19 6000  
綠色食品生產(chǎn)與檢驗 27 07 7 6500  
食品營養(yǎng)與檢測 28 07 9 6500  
統(tǒng)計與會計核算 29 13 18 6500  
財務(wù)管理 30 13 15 6500  
山西輕工職業(yè)技術(shù)學院 068     58    
會計 01 13 25 4500  
應(yīng)用化工技術(shù) 02 06 24 4000  
工程造價 04 03 9 4500  
陽泉師范高等專科學校 069     97    
特殊教育 01 20 59 2600  
學前教育 02 20 38 2600  
山西青年職業(yè)學院 070     101    
心理咨詢 02 20 11 5200  
會計 03 13 20 5200  
資產(chǎn)評估與管理 04 13 5 5200  
電子商務(wù) 05 13 10 4000  
物流管理 06 13 10 4000  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 07 01 10 5200  
計算機信息管理 09 01 5 4000  
軟件技術(shù) 10 01 10 5200  
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 11 01 5 5200  
旅游管理 12 16 5 4000  
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 14 24 5 6000  
工藝美術(shù)品設(shè)計 16 24 5 6000  
運城護理職業(yè)學院 071     37    
護理 01 11 12 5200  
助產(chǎn) 02 11 4 4000  
醫(yī)學檢驗技術(shù) 03 10 6 4000  
醫(yī)學影像技術(shù) 04 10 2 4000  
眼視光技術(shù) 05 10 5 4000  
康復(fù)治療技術(shù) 06 10 2 4000  
口腔醫(yī)學技術(shù) 07 10 6 4000  
運城師范高等?茖W校 072     88    
美術(shù)教育 05 24 5 5500  
體育教育 07 20 5 3000  
現(xiàn)代教育技術(shù) 08 01 10 3000  
心理健康教育 09 20 25 3000  
文秘 10 18 34 3000  
音樂表演 11 21 9 5500  
朔州師范高等專科學校 073     317    
學前教育 01 20 30 2600  
語文教育 04 20 80 2600  
數(shù)學教育 05 20 20 2800  
歷史教育 06 20 20 2600  
音樂教育 07 21 40 5000  
美術(shù)教育 08 24 40 5000  
舞蹈教育 10 22 39 5000  
現(xiàn)代教育技術(shù) 11 01 30 2800  
文秘 14 18 18 2600  
呂梁職業(yè)技術(shù)學院 074     107    
煤炭深加工與利用 01 05 16 4000  
工程測量技術(shù) 02 03 6 4000  
會計 03 13 24 4000  
計算機應(yīng)用技術(shù) 04 01 25 4000  
機電一體化技術(shù) 05 02 25 4000  
機械制造與自動化 06 02 8 4000  
汽車檢測與維修技術(shù) 07 04 3 4000  
山西職工醫(yī)學院 075     18    
護理 01 11 8 5200 考慮就業(yè)因素,女生身高1.60米、男生身高1.65米以下慎報
藥學 02 10 4 5200  
醫(yī)學檢驗技術(shù) 03 10 6 4000  
山西能源學院 076     50    
市場營銷 02 13 8 4000  
會計 03 13 10 4800  
計算機應(yīng)用技術(shù) 04 01 8 4000  
計算機信息管理 05 01 8 4000  
應(yīng)用電子技術(shù) 12 02 5 4000  
機械設(shè)計與制造(礦山機械制造與維修方向) 13 02 5 4000  
建設(shè)工程管理 14 03 6 4000  
山西省政法管理干部學院 077     191    
保險 01 13 5 4000  
工商企業(yè)管理 02 14 15 4000  
司法助理 03 15 15 4000  
法律文秘(書記員方向) 04 15 7 4000  
司法警務(wù) 05 15 15 4000  
法律事務(wù) 06 15 120 4000  
行政執(zhí)行 08 15 9 4000  
司法信息技術(shù) 09 15 5 4000  
北京北大方正軟件技術(shù)學院 078     8    
軟件技術(shù) 01 01 6 12800  
護理 03 11 2 12800  
北京匯佳職業(yè)學院 079     43    
學前教育 01 20 25 21600  
藝術(shù)設(shè)計 02 24 18 16000  
天津濱海職業(yè)學院 081     12    
建設(shè)工程監(jiān)理 04 03 6 5500  
國際商務(wù) 05 13 6 5500  
天津工程職業(yè)技術(shù)學院 082     51    
建設(shè)工程監(jiān)理 01 03 5 5000  
工程造價 02 03 10 5000  
建筑裝飾工程技術(shù) 03 03 6 5000  
建筑工程技術(shù) 04 03 5 5000  
機械制造與自動化 05 02 9 5000  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 06 01 8 5000  
會計 08 13 8 5000  
天津青年職業(yè)學院 083     3    
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 04 01 3 5500  
天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 084     36    
會計 05 13 36 5000  
天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 085     3    
會計 05 13 3 5000  
天津機電職業(yè)技術(shù)學院 086     31    
機電一體化技術(shù) 02 02 15 5500  
電氣自動化技術(shù) 03 02 3 5500  
機電設(shè)備維修與管理 05 02 5 5500  
計算機信息管理 06 01 3 5500  
會計 07 13 5 5000  
天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 088     24    
機電一體化技術(shù) 03 02 3 5500  
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 04 01 5 5500  
會計 06 13 10 5000  
工商企業(yè)管理 07 14 6 5000  
天津交通職業(yè)學院 090     64    
道路橋梁工程技術(shù) 01 03 7 5000  
工程測量技術(shù) 02 03 4 5500  
工程機械運用技術(shù) 03 02 8 5000  
建設(shè)工程監(jiān)理 04 03 5 5500  
會計 05 13 5 5000  
智能交通技術(shù)運用 07 01 6 5500  
旅游管理 08 16 5 5000  
汽車運用與維修技術(shù) 09 04 10 5500  
汽車車身維修技術(shù) 11 04 4 5000  
汽車制造與裝配技術(shù) 12 04 5 5000  
物流管理 14 13 5 5000  
天津冶金職業(yè)技術(shù)學院 092     40    
機電一體化技術(shù) 01 02 8 5000  
電氣自動化技術(shù) 02 02 9 5000  
智能控制技術(shù) 03 01 8 5500  
會計 04 13 15 5000  
天津廣播影視職業(yè)學院 095     2    
播音與主持 06 23 2 8000  
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 096     24    
建筑工程技術(shù) 01 03 4 5500  
建筑裝飾工程技術(shù) 03 03 2 5500  
工程造價 05 03 4 5500  
建設(shè)工程管理 06 03 2 5500  
會計 08 13 5 5000  
建筑智能化工程技術(shù) 11 01 2 5500  
建筑電氣工程技術(shù) 12 03 3 5500  
汽車檢測與維修技術(shù) 14 04 2 5000  
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 097     41    
醫(yī)療器械維護與管理 01 02 10 5500 肝功能異常者慎報
食品檢測技術(shù) 02 07 15 5000
藥學 04 10 16 5000
河北東方學院 100     72   原廊坊東方職業(yè)技術(shù)學院
護理 01 11 40 7000  
助產(chǎn) 02 11 10 7000  
醫(yī)學檢驗技術(shù) 03 10 10 7000  
醫(yī)學影像技術(shù) 04 10 2 8000  
會計 05 13 10 5000  
上海東海職業(yè)技術(shù)學院 101     11    
國際金融 01 13 10 13000  
護理 02 11 1 13000  
上海震旦職業(yè)學院 103     25    
護理 01 11 17 15000 不招色弱、色盲
會計 02 13 8 13000  
西安科技大學高新學院 106     1    
電氣自動化技術(shù) 01 02 1 10000  
西安城市建設(shè)職業(yè)學院 107     2    
計算機信息管理 04 01 1 8800  
會計 05 13 1 8800  
南昌理工學院 109     5    
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 01 1 8960  
會計 02 13 2 8960  
護理 04 11 2 8960  
南昌職業(yè)學院 111     80    
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 01 20 7300  
機械制造與自動化 02 02 5 7300  
機電一體化技術(shù) 03 02 6 7300  
建筑室內(nèi)設(shè)計 04 24 2 8000  
建筑工程技術(shù) 05 03 5 7300  
汽車運用與維修技術(shù) 06 04 5 7300  
食品營養(yǎng)與檢測 07 07 4 7300  
會計 08 13 12 7300  
工商企業(yè)管理 09 14 5 7300  
旅游管理 10 16 4 7300  
音樂表演 11 21 7 8000  
舞蹈表演 12 22 3 8000  
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 13 24 2 8000  
江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學院 112     20    
會計 01 13 5 8000  
軟件技術(shù) 02 01 10 8000  
物流管理 03 13 3 6800  
建筑工程技術(shù) 04 03 2 8000  
贛西科技職業(yè)學院 113     21    
計算機應(yīng)用技術(shù) 01 01 4 6700  
機電一體化技術(shù) 03 02 5 6700  
建筑工程技術(shù) 05 03 5 6700  
汽車檢測與維修技術(shù) 06 04 2 6700  
光伏材料制備技術(shù) 07 02 3 6700  
會計 08 13 2 6700  
共青科技職業(yè)學院 114     1    
機電一體化技術(shù) 01 02 1 7200   

年招生 在線報名

本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

評論0

“無需登錄,可直接評論...”

用戶評論
500字以內(nèi)
發(fā)送
    相關(guān)文章推薦
    .

    免費咨詢

    在線咨詢
    錄取幾率測評
    掃碼關(guān)注
    官方微信公眾號

    官方微信公眾號

    電話咨詢
    聯(lián)系電話
    010-51291557
    返回頂部