造價(jià)師計(jì)價(jià)與控制歷年考點(diǎn)和分值分布表
來源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2009-08-14
考點(diǎn)及分值分布 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||
章節(jié)內(nèi)容 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 |
第一章工程造價(jià)構(gòu)成 | 10 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 |
第一節(jié)概述 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
第二節(jié) 設(shè)備及工、器具購置費(fèi) | 2 | 4 | 2 | l | 4 | 2 | 1 | 4 | |
第三節(jié)建筑安裝工程費(fèi)用構(gòu)成 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 |
第四節(jié)工程建設(shè)其他費(fèi)用構(gòu)成 | l | 1 | 3 | 1 | 2 | l | 1 | 3 | |
第五節(jié) 預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期貸款利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
考點(diǎn)及分值分布 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||
章節(jié)內(nèi)容 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 |
第二章工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù) | 21 | 7 | 35 | 21 | 7 | 35 | 20 | 7 | 34 |
第一節(jié)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)概述 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
第二節(jié) 建筑安裝工程人工、機(jī) | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
第三節(jié) 建筑安裝工程人工、材 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第四節(jié)計(jì)價(jià)定額的編制 | 3 | 1 | 5 | 3 | l | 5 | 3 | 2 | 7 |
第五節(jié)工程量清單計(jì)價(jià)依據(jù) | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 11 |
第六節(jié)工程造價(jià)信息的管理 | 5 | l | 7 | 3 | l | 5 | 3 | l | 5 |
第三章建設(shè)項(xiàng)目決策階段工程 | 10 | 3 | 16 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 |
第一節(jié)概述 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目投資估算 | 3 | 3 | 1 | l | 2 | 2 | |||
第三節(jié)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 | 2 | l | 4 | 2 | l | 4 | l | 1 | 3 |
第四節(jié)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 | 2 | l | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第五節(jié)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) | |||||||||
第四章建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段工程 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 |
第一節(jié)概述 | 1 | 1 | l | 1 | |||||
第二節(jié)設(shè)計(jì)方案的評(píng)價(jià)和比較 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
第三節(jié)設(shè)計(jì)概算的編制與審查 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
第四節(jié) 施工圖預(yù)算的編制和審查續(xù)表l | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | l | l | 3 | |
第五章建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)與合 | 13 | 4 | 19 | 1l | 4 | 19 | 1l | 3 | 17 |
第一節(jié)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)概述 | l | 2 | 1 | 2 | l | 2 | |||
第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo) | 5 | l | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 |
第三節(jié)建設(shè)工程施工合同 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 |
續(xù)表1
考點(diǎn)及分值分布 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||
章節(jié)內(nèi)容 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 | 單項(xiàng) | 多項(xiàng) | 分 |
第四節(jié) 國際工程招投標(biāo)及FIDIC 合同條件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
第六章建設(shè)項(xiàng)目施工階段工程 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 16 | 11 | 4 | 19 |
第一節(jié)工程變更與合同價(jià)調(diào)整 | l | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
第二節(jié)工程索賠 | 4 | l | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | S |
第三節(jié)建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | |
第四節(jié) 資金使用計(jì)劃的編制和應(yīng)用 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
第七章 竣工決算的編制和竣工后保修費(fèi)用的處理 | 2 | l | 4 | 4 | l | 6 | 4 | 1 | 6 |
第一節(jié)竣工驗(yàn)收 | l | l | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
第二節(jié)竣工決算 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
第三節(jié)保修費(fèi)用的處理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合計(jì) | 72 | 24 | 120 | 72 | 24 | 120 | 72 | 24 | 120 |