天津2010年公開招考公務(wù)員各職位報名情況
來源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時間:2010-04-13 [an error occurred while processing this directive]
2010年公開招考公務(wù)員各職位報名情況
截止到 2010-04-11 17時 審核通過 29550 人 ,繳費 15586 人
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 67 |
中共天津市委組織部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 基層黨組織建設(shè)和文字綜合 | 1 | 2 |
中共天津市委市級機關(guān)工作委員會 | 103 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 1 | 30 |
中共天津市委教育工作委員會 | 104 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 22 |
中共天津市委科學(xué)技術(shù)工作委員會 | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 3 | 95 |
天津市政協(xié)辦公廳 | 106 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 78 |
天津市高級人民法院 | 107 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助(一) | 3 | 5 |
天津市高級人民法院 | 107 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助(二) | 3 | 5 |
天津市高級人民法院 | 107 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判輔助(一) | 2 | 7 |
天津市高級人民法院 | 107 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判輔助(二) | 2 | 6 |
天津市第一中級人民法院 | 108 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判(執(zhí)行) 輔助 | 5 | 1 |
天津市第一中級人民法院 | 108 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判輔助 | 4 | 7 |
天津市第一中級人民法院 | 108 | 機關(guān)處室 | 01 | 法警 | 2 | 2 |
天津市第二中級人民法院 | 109 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 4 | 3 |
天津市第二中級人民法院 | 109 | 機關(guān)處室 | 01 | 審判輔助 | 4 | 8 |
天津市人民檢察院 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(一) | 2 | 4 |
天津市人民檢察院 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(二) | 1 | 1 |
天津市人民檢察院 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(三) | 1 | 3 |
天津市人民檢察院 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(四) | 2 | 10 |
天津市人民檢察院 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(五) | 2 | 15 |
天津市人民檢察院第一分院 | 111 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(一) | 2 | 0 |
天津市人民檢察院第一分院 | 111 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(二) | 3 | 3 |
天津市人民檢察院第一分院 | 111 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(三) | 2 | 1 |
天津市人民檢察院第一分院 | 111 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(四) | 1 | 4 |
天津市人民檢察院第二分院 | 112 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(一) | 4 | 5 |
天津市人民檢察院第二分院 | 112 | 機關(guān)處室 | 01 | 書記員(二) | 4 | 17 |
中國民主同盟天津市委員會 | 113 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 77 |
臺灣民主自治同盟天津市委員會 | 114 | 宣傳調(diào)研處 | 01 | 科員 | 1 | 9 |
天津市工商業(yè)聯(lián)合會 | 115 | 光彩事業(yè)促進會辦公室 | 01 | 組織管理 | 1 | 32 |
天津市工商業(yè)聯(lián)合會 | 115 | 會員部 | 02 | 組織管理 | 1 | 13 |
天津市工商業(yè)聯(lián)合會 | 115 | 經(jīng)濟部 | 03 | 經(jīng)濟服務(wù) | 1 | 13 |
天津市人民政府法制辦公室 | 116 | 經(jīng)濟法規(guī)處 | 01 | 科員 | 3 | 9 |
天津市人民政府法制辦公室 | 116 | 秘書處 | 02 | 科員 | 1 | 6 |
天津市人民政府研究室 | 117 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 4 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 118 | 機關(guān)處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 5 | 8 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 118 | 機關(guān)處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 4 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 118 | 機關(guān)處室三 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 4 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 辦公室 | 01 | 文字綜合 | 1 | 23 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 綜合處 | 02 | 綜合 | 1 | 5 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 03 | 規(guī)劃 | 1 | 13 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 節(jié)能與綜合利用處 | 04 | 節(jié)能管理 | 1 | 3 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施管理處 | 05 | 項目管理 | 1 | 3 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 電子政務(wù)處 | 06 | 綜合 | 1 | 9 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 財金處 | 07 | 財務(wù)管理及分析 | 1 | 0 |
天津市經(jīng)濟和信息化委員會 | 119 | 人事教育處 | 08 | 人力資源開發(fā)與管理 | 1 | 3 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 產(chǎn)權(quán)管理處 | 01 | 產(chǎn)權(quán)管理 | 1 | 4 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 經(jīng)營預(yù)算處 | 02 | 經(jīng)營預(yù)算 | 1 | 8 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 業(yè)績考核處 | 03 | 業(yè)績考核 | 1 | 15 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 企業(yè)改組處 | 04 | 企業(yè)管理 | 1 | 12 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 企業(yè)改革處 | 05 | 招商引資 | 1 | 12 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 企業(yè)改革處 | 05 | 企業(yè)改制重組 | 1 | 7 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 辦公室 | 06 | 行政管理 | 1 | 28 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 辦公室 | 06 | 會計 | 1 | 13 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 人事處 | 07 | 人事管理 | 1 | 14 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 120 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 08 | 經(jīng)濟規(guī)劃 | 1 | 1 |
天津市商務(wù)委員會 | 121 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政綜合(一) | 1 | 4 |
天津市商務(wù)委員會 | 121 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政綜合(二) | 1 | 12 |
天津市商務(wù)委員會 | 121 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政綜合(三) | 1 | 3 |
天津市商務(wù)委員會 | 121 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政綜合(四) | 1 | 12 |
天津市商務(wù)委員會 | 121 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政綜合(五) | 1 | 1 |
天津市商務(wù)委員會 | 121 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政綜合(六) | 1 | 6 |
天津市教育委員會 | 122 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(一) | 5 | 240 |
天津市教育委員會 | 122 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(二) | 1 | 11 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 123 | 辦公室 | 01 | 政務(wù)管理 | 1 | 9 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 123 | 生物醫(yī)藥與環(huán)?萍继帯 | 02 | 生物醫(yī)藥技術(shù)管理 | 1 | 15 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 123 | 條件財務(wù)處 | 03 | 科技計劃資金與金融管理 | 1 | 1 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 123 | 人事教育處 | 04 | 人事管理 | 1 | 10 |
天津市民政局 | 124 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(一) | 1 | 67 |
天津市民政局 | 124 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(二) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(一) | 1 | 5 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(二) | 1 | 4 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(三) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(四) | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員(五) | 1 | 46 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 濱海分局 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 科技園區(qū)處 | 03 | 科員 | 2 | 12 |
天津市衛(wèi)生局 | 126 | 綜合部門 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 37 |
天津市衛(wèi)生局 | 126 | 業(yè)務(wù)部門一 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 47 |
天津市衛(wèi)生局 | 126 | 業(yè)務(wù)部門二 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 21 |
天津市衛(wèi)生局 | 126 | 財會部門 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 14 |
天津市人口和計劃生育委員會 | 127 | 辦公室 | 01 | 文秘 | 1 | 23 |
天津市人民政府外事辦公室 | 128 | 機關(guān)處室一 | 01 | 國際交流 | 5 | 36 |
天津市人民政府外事辦公室 | 128 | 機關(guān)處室二 | 02 | 國際交流 | 1 | 24 |
天津市人民政府外事辦公室 | 128 | 機關(guān)處室三 | 03 | 國際交流 | 1 | 1 |
天津市人民政府外事辦公室 | 128 | 機關(guān)處室四 | 04 | 國際交流 | 1 | 6 |
天津市統(tǒng)計局 | 129 | 機關(guān)處室 | 01 | 專項調(diào)查 | 2 | 28 |
天津市統(tǒng)計局 | 129 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合分析 | 2 | 9 |
天津市統(tǒng)計局 | 129 | 機關(guān)處室 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 2 | 51 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 14 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 計劃財務(wù)處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 計量處 | 03 | 科員 | 1 | 44 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 標(biāo)準(zhǔn)化處 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 質(zhì)量管理處 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 質(zhì)量監(jiān)督處 | 06 | 科員 | 1 | 5 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察處 | 07 | 科員(一) | 1 | 1 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察處 | 07 | 科員(二) | 1 | 4 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 認評處 | 08 | 科員 | 1 | 7 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 130 | 政策法規(guī)處 | 09 | 科員 | 1 | 5 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 131 | 機關(guān)處室一 | 01 | 法律法規(guī)研究 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 131 | 機關(guān)處室二 | 02 | 執(zhí)法監(jiān)察管理 | 1 | 2 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 131 | 機關(guān)處室三 | 03 | 土地資源管理 | 2 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局 | 131 | 機關(guān)處室四 | 04 | 房地產(chǎn)行政管理 | 2 | 1 |
天津市食品藥品監(jiān)督管理局 | 132 | 津南分局 | 01 | 藥品監(jiān)督管理 | 2 | 85 |
天津市人民政府人民防空辦公室 | 133 | 計劃財務(wù)處 | 01 | 工程計劃管理 | 1 | 17 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 134 | 市政府駐沈陽辦事處經(jīng)濟合作處 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 134 | 市政府駐西安辦事處信息調(diào)研處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 134 | 市政府駐烏魯木齊辦事處經(jīng)濟合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 5 |
天津市人民政府口岸服務(wù)辦公室 | 135 | 機關(guān)處室 | 01 | 口岸管理 | 1 | 16 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 136 | 綜合處 | 01 | 科員 | 2 | 10 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 136 | 協(xié)調(diào)處 | 02 | 科員 | 2 | 16 |
天津市海洋局 | 137 | 海洋環(huán)境處 | 01 | 科員 | 1 | 12 |
天津市海洋局 | 137 | 海洋經(jīng)濟處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市機關(guān)事務(wù)管理局 | 138 | 機關(guān)后勤 | 01 | 財務(wù)管理科員 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(一) | 4 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二) | 3 | 20 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(三) | 5 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(四) | 5 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(五) | 5 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(六) | 4 | 34 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(七) | 4 | 58 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(八) | 4 | 76 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(九) | 6 | 250 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十) | 6 | 282 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十一) | 3 | 45 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十二) | 2 | 28 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十三) | 5 | 85 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十四) | 4 | 97 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十五) | 3 | 118 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十六) | 2 | 93 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十七) | 4 | 18 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十八) | 3 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(十九) | 2 | 45 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十) | 1 | 29 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十一) | 3 | 20 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十二) | 3 | 27 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十三) | 2 | 95 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十四) | 1 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十五) | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員(二十六) | 3 | 35 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 東麗地稅局 | 02 | 財稅管理科員(一) | 2 | 17 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 東麗地稅局 | 02 | 財稅管理科員(二) | 1 | 23 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 東麗地稅局 | 02 | 財稅管理科員(三) | 1 | 22 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 東麗地稅局 | 02 | 財稅管理科員(四) | 1 | 54 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 西青地稅局 | 03 | 財稅管理科員(一) | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 西青地稅局 | 03 | 財稅管理科員(二) | 1 | 25 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 西青地稅局 | 03 | 財稅管理科員(三) | 1 | 13 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 西青地稅局 | 03 | 財稅管理科員(四) | 1 | 29 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 西青地稅局 | 03 | 財稅管理科員(五) | 1 | 45 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 津南地稅局 | 04 | 財稅管理科員(一) | 1 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 津南地稅局 | 04 | 財稅管理科員(二) | 1 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 津南地稅局 | 04 | 財稅管理科員(三) | 1 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 津南地稅局 | 04 | 財稅管理科員(四) | 1 | 20 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 津南地稅局 | 04 | 財稅管理科員(五) | 1 | 33 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 北辰地稅局 | 05 | 財稅管理科員(一) | 2 | 41 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 北辰地稅局 | 05 | 財稅管理科員(二) | 1 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 北辰地稅局 | 05 | 財稅管理科員(三) | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 北辰地稅局 | 05 | 財稅管理科員(四) | 1 | 38 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 塘沽地稅局 | 06 | 財稅管理科員(一) | 4 | 55 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 塘沽地稅局 | 06 | 財稅管理科員(二) | 2 | 87 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 塘沽地稅局 | 06 | 財稅管理科員(三) | 1 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 塘沽地稅局 | 06 | 財稅管理科員(四) | 1 | 35 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 漢沽地稅局 | 07 | 財稅管理科員(一) | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 漢沽地稅局 | 07 | 財稅管理科員(二) | 1 | 28 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 漢沽地稅局 | 07 | 財稅管理科員(三) | 1 | 14 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 漢沽地稅局 | 07 | 財稅管理科員(四) | 1 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 漢沽地稅局 | 07 | 財稅管理科員(五) | 1 | 89 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 大港地稅局 | 08 | 財稅管理科員(一) | 2 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 大港地稅局 | 08 | 財稅管理科員(二) | 1 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 武清地稅局 | 09 | 財稅管理科員(一) | 2 | 13 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 武清地稅局 | 09 | 財稅管理科員(二) | 2 | 28 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 武清地稅局 | 09 | 財稅管理科員(三) | 2 | 39 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 武清地稅局 | 09 | 財稅管理科員(四) | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 靜海地稅局 | 10 | 財稅管理科員(一) | 3 | 18 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 靜海地稅局 | 10 | 財稅管理科員(二) | 1 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 寧河地稅局 | 11 | 財稅管理科員(一) | 4 | 46 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 寧河地稅局 | 11 | 財稅管理科員(二) | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 寶坻地稅局 | 12 | 財稅管理科員(一) | 2 | 26 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 寶坻地稅局 | 12 | 財稅管理科員(二) | 2 | 31 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 寶坻地稅局 | 12 | 財稅管理科員(三) | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 薊縣地稅局 | 13 | 財稅管理科員(一) | 1 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 薊縣地稅局 | 13 | 財稅管理科員(二) | 1 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 薊縣地稅局 | 13 | 財稅管理科員(三) | 1 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 201 | 薊縣地稅局 | 13 | 財稅管理科員(四) | 1 | 9 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 河?xùn)|河西紅橋分局 | 01 | 科員 | 5 | 153 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 河?xùn)|紅橋分局 | 02 | 科員 | 2 | 20 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 河?xùn)|分局 | 03 | 科員 | 1 | 9 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 紅橋分局 | 04 | 科員(一) | 1 | 23 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 紅橋分局 | 04 | 科員(二) | 1 | 48 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 紅橋分局 | 04 | 科員(三) | 1 | 38 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 東麗分局 | 05 | 科員(一) | 3 | 2 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 東麗分局 | 05 | 科員(二) | 3 | 8 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 東麗分局 | 05 | 科員(三) | 4 | 101 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 東麗分局 | 05 | 科員(四) | 1 | 12 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 津南分局 | 06 | 科員(一) | 5 | 134 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 津南分局 | 06 | 科員(二) | 1 | 26 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 津南分局 | 06 | 科員(三) | 2 | 31 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 西青分局 | 07 | 科員(一) | 2 | 20 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 西青分局 | 07 | 科員(二) | 5 | 83 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 西青分局 | 07 | 科員(三) | 1 | 4 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科員(一) | 2 | 102 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科員(二) | 1 | 22 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科員(三) | 1 | 8 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科員(四) | 1 | 35 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 塘沽分局 | 09 | 科員 | 4 | 5 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 漢沽分局 | 10 | 科員(一) | 2 | 23 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 漢沽分局 | 10 | 科員(二) | 1 | 8 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科員(一) | 1 | 7 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科員(二) | 1 | 4 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科員(三) | 3 | 39 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科員(四) | 2 | 25 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寶坻分局 | 12 | 科員(一) | 7 | 202 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寶坻分局 | 12 | 科員(二) | 1 | 7 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寶坻分局 | 12 | 科員(三) | 2 | 6 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寧河分局 | 13 | 科員(一) | 6 | 64 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寧河分局 | 13 | 科員(二) | 1 | 2 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寧河分局 | 13 | 科員(三) | 1 | 6 |
天津市工商行政管理局 | 202 | 寧河分局 | 13 | 科員(四) | 1 | 5 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 5 | 35 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(二) | 10 | 293 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(三) | 3 | 49 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 3 | 272 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(五) | 2 | 21 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(六) | 2 | 0 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(七) | 2 | 2 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 2 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 3 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(十) | 5 | 2 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(十一) | 1 | 0 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 203 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 2 | 27 |
天津市勞動教養(yǎng)管理局 | 204 | 勞教所 | 01 | 勞教人民警察(一) | 5 | 10 |
天津市勞動教養(yǎng)管理局 | 204 | 勞教所 | 01 | 勞教人民警察(二) | 5 | 171 |
天津市勞動教養(yǎng)管理局 | 204 | 勞教所 | 01 | 勞教人民警察(三) | 5 | 37 |
天津市勞動教養(yǎng)管理局 | 204 | 勞教所 | 01 | 勞教人民警察(四) | 3 | 0 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 河?xùn)|區(qū)局 | 01 | 科員(一) | 1 | 0 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 河?xùn)|區(qū)局 | 01 | 科員(二) | 1 | 15 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 河西區(qū)局 | 02 | 科員(一) | 1 | 26 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 河西區(qū)局 | 02 | 科員(二) | 1 | 1 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 南開區(qū)局 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 河北區(qū)局 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 東麗區(qū)局 | 05 | 科員(一) | 1 | 1 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 東麗區(qū)局 | 05 | 科員(二) | 1 | 1 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 津南區(qū)局 | 06 | 科員 | 1 | 8 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 北辰區(qū)局 | 07 | 科員 | 1 | 15 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 塘沽區(qū)局 | 08 | 科員(一) | 1 | 32 |
天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各區(qū)局 | 205 | 塘沽區(qū)局 | 08 | 科員(二) | 1 | 21 |
