內(nèi)蒙古:2010年政法干警招錄考試職位表(公安)
來源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間:2010-07-07 [an error occurred while processing this directive]
2010年內(nèi)蒙古自治區(qū)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招生考試職位表(公安)
定向招錄單位 | 職位名稱 | 招錄數(shù)量 | 培養(yǎng)層次 | 招錄對(duì)象 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 性別要求 | 培養(yǎng)院! | 培養(yǎng)專業(yè)(數(shù)量) | 其他條件 | ||
偵查 | 治安 | 交通 | |||||||||
呼和浩特市公安局新城區(qū)分局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | |||
科員3 | 2 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
科員4 | 1 | ?啤 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼和浩特市公安局回民區(qū)分局 | 科員1 | 4 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
科員3 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
呼和浩特市公安局玉泉區(qū)分局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
科員3 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼和浩特市土左旗公安局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | |||
科員3 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼和浩特市和林縣公安局 | 科員1 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼和浩特市托縣公安局 | 科員1 | 5 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 4 | 25周歲以下 | |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
呼和浩特市清水河縣公安局 | 科員 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
呼和浩特市武川縣公安局 | 科員1 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
包頭市公安局東河區(qū)分局 | 科員1 | 6 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 5 | 25周歲以下 | |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
科員3 | 1 | ?啤 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
包頭市公安局昆區(qū)分局 | 科員1 | 4 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | |||
科員3 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
包頭市公安局青山區(qū)分局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
科員3 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
包頭市公安局石拐區(qū)分局 | 科員1 | 1 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
包頭市土右旗公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
包頭市達(dá)茂旗公安局 | 科員1 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市公安局海拉爾區(qū)分局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
科員3 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市滿洲里市公安局 | 科員1 | 6 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | |||
科員3 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
科員4 | 1 | 專科 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市扎蘭屯市公安局 | 科員1 | 5 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
科員3 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市牙克石市公安局 | 科員1 | 6 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | ||||
呼倫貝爾市根河市公安局 | 科員 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
呼倫貝爾市額爾古納市公安局 | 科員1 | 3 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市莫旗公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市鄂倫春旗公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
呼倫貝爾市鄂溫克旗公安局 | 科員 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
呼倫貝爾市陳旗公安局 | 科員 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
興安盟烏蘭浩特市公安局 | 科員1 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
科員3 | 1 | 專科 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
興安盟科右前旗公安局 | 科員1 | 5 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
興安盟扎賚特旗公安局 | 科員 | 5 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 1 | 25周歲以下 |
興安盟科右中旗公安局 | 科員 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
興安盟突泉縣公安局 | 科員 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
通遼市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 科員 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | |||
通遼市公安局霍林河分局 | 科員 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | |||
通遼市公安局科爾沁區(qū)分局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | |||
科員3 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
科員4 | 1 | ?啤 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
通遼市科左中旗公安局 | 科員 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 25周歲以下 |
通遼市霍林郭勒市公安局 | 科員 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
通遼市科左后旗公安局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
通遼市開魯縣公安局 | 科員1 | 5 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
通遼市奈曼旗公安局 | 科員1 | 5 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
通遼市扎魯特旗公安局 | 科員1 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
赤峰市公安局紅山區(qū)分局 | 科員1 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
赤峰市公安局元寶山區(qū)分局 | 科員1 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
科員3 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
科員4 | 1 | ?啤 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
赤峰市阿魯科爾沁旗公安局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
赤峰市巴林左旗公安局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
赤峰市巴林右旗公安局 | 科員 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
赤峰市林西縣公安局 | 科員 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | |||
赤峰市克什克騰旗公安局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
赤峰市寧城縣公安局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
赤峰市敖漢旗公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
錫林郭勒盟東烏旗公安局 | 科員 | 1 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
錫林郭勒盟太仆寺旗公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
錫林郭勒盟正鑲白旗公安局 | 科員 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)公安局 | 科員 | 5 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 1 | 25周歲以下 |
錫林郭勒盟正藍(lán)旗公安局 | 科員 | 1 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
烏蘭察布市集寧區(qū)公安局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
科員3 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
科員4 | 2 | ?啤 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市公安局 | 科員1 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
烏蘭察布市涼城縣公安局 | 科員1 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
鄂爾多斯市東勝區(qū)公安局 | 科員 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | |||
鄂爾多斯市達(dá)旗公安局 | 科員 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
鄂爾多斯市伊旗公安局 | 科員 | 1 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
鄂爾多斯市烏審旗公安局 | 科員 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 25周歲以下 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
科員3 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | |||
科員4 | 1 | ?啤 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
巴彥淖爾市五原縣公安局 | 科員 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
巴彥淖爾市磴口縣公安局 | 科員 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
巴彥淖爾市烏拉特中旗公安局 | 科員 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
巴彥淖爾市烏后旗公安局 | 科員 | 2 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局 | 科員1 | 3 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
巴彥淖爾市杭錦后旗公安局 | 科員1 | 3 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 25周歲以下 | |
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
烏海市公安局海勃灣區(qū)分局 | 科員 | 2 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | ||
烏海市公安局烏達(dá)區(qū)分局 | 科員1 | 1 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | ||
科員2 | 1 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
烏海市公安局海南區(qū)分局 | 科員 | 2 | 專科 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 25周歲以下 | |
阿拉善盟阿左旗公安局 | 科員1 | 4 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 25周歲以下 |
科員2 | 1 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 女 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 25周歲以下 | |||
科員3 | 4 | 專科 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 3 | 1 | |||
科員4 | 1 | 專科 | “六個(gè)服務(wù)基層項(xiàng)目”人員 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||||
阿拉善盟阿右旗公安局 | 科員1 | 7 | ?啤 | 退役士兵 | 高中及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 1 | 3 | 3 | 25周歲以下 |
科員2 | 3 | ?啤 | 2010年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大專及以上 | 男 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | |||
