2011年江西南昌市考試錄用公務(wù)員(參照管理單位工作人員)擬錄用人員公示
來源:南昌人事局發(fā)布時間:2011-10-12 [an error occurred while processing this directive]
根據(jù)中共江西省委組織部、江西省人力資源和社會保障廳、江西省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)江西省2011年度考試錄用公務(wù)員工作實施方案的通知》(贛人社發(fā)〔2011〕18號),現(xiàn)將南昌市2011年度考試錄用公務(wù)員(參照管理單位工作人員)經(jīng)筆試、面試、體檢、考察均合格的擬錄用人員名單陸續(xù)予以公示,公示時間為7天,請社會各界進行監(jiān)督。
監(jiān)督舉報電話:0791-83885709
職位代碼 | 部門名稱 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1000100037008 | 南昌市人民檢察院 | 30101122520 | 劉子敏 | 198.27 | 83.2 | 281.47 | 男 | 南昌大學(xué) |
1000100037008 | 南昌市人民檢察院 | 30101060608 | 盧大興 | 188.25 | 81.97 | 270.22 | 男 | 南昌大學(xué) |
1000100037008 | 南昌市人民檢察院 | 30101121412 | 余榮兵 | 186.57 | 83.05 | 269.62 | 男 | 南京師范大學(xué) |
1000100037008 | 南昌市人民檢察院 | 30124073718 | 郭皇建 | 186.63 | 82.93 | 269.56 | 男 | 華中科技大學(xué) |
1000100037009 | 南昌市人民檢察院 | 20101200822 | 吳芊 | 111.82 | 84.68 | 281.18 | 女 | 四川大學(xué) |
1000100047029 | 南昌縣人民檢察院 | 20107316328 | 姚樂 | 113.97 | 82.57 | 279.11 | 男 | 華東交通大學(xué) |
1000100047030 | 新建縣人民檢察院 | 20107421712 | 平原 | 114.21 | 85.62 | 285.45 | 男 | 南昌大學(xué) |
1000100047030 | 新建縣人民檢察院 | 20104101502 | 陳晴 | 110.34 | 85.28 | 280.9 | 女 | 南昌大學(xué) |
1000100047031 | 進賢縣人民檢察院 | 20101051130 | 劉遙琴 | 103.26 | 87.22 | 277.7 | 女 | 江西師范大學(xué) |
1000100047032 | 安義縣人民檢察院 | 20107432327 | 李芬芬 | 118.32 | 83.48 | 285.28 | 女 | 南昌大學(xué) |
1000100047032 | 安義縣人民檢察院 | 20107091122 | 熊偉鵬 | 108.98 | 84.88 | 278.74 | 男 | 江西師范大學(xué) |
1000100047033 | 西湖區(qū)人民檢察院 | 30101080614 | 王寧 | 204.44 | 82.64 | 287.08 | 男 | 華東政法大學(xué) |
1000100047034 | 南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 30101082314 | 吳先春 | 187.03 | 82.24 | 269.27 | 男 | 武漢大學(xué) |
1000100047034 | 南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 30101082625 | 張思思 | 188 | 78.61 | 266.61 | 男 | 南昌大學(xué) |
1000100047034 | 南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 30121112402 | 王宇 | 178.29 | 81.05 | 259.34 | 男 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】