97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012河北公務員報名人數(shù)及繳費統(tǒng)計(3月15日)

來源:育路公務員網發(fā)布時間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

部門 職位 報考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費人數(shù)
民建河北省委 科員 75 50 31
民進河北省委 科員A 32 22 14
民進河北省委 科員B 57 47 23
農工黨河北省委 宣傳部科員 44 24 15
河北省委政法委 機關處室科員 331 199 135
河北省委老干部局老年教育辦公室 辦公室科員 61 46 29
河北省社會科學院 科員A 53 41 21
河北省社會科學院 科員B 13 6 3
河北省貿促會 科員A 23 15 11
河北省貿促會 科員B 19 14 5
省發(fā)改委 機關處室A 198 116 74
省發(fā)改委 機關處室B 42 25 16
省發(fā)改委 機關處室C 33 13 6
省發(fā)改委 機關處室D 40 22 12
省發(fā)改委 機關處室E 159 117 74
省發(fā)改委 機關處室F 68 49 31
省科技廳 機關處室A 25 20 8
省科技廳 機關處室B 6 4 2
省科技廳 機關處室C 46 28 9
省科技廳 知識產權局科員 203 163 80
省工信廳 機關處室A 12 0 0
省工信廳 機關處室B 24 18 13
省工信廳 機關處室C 53 34 23
省工信廳 機關處室D 40 19 13
省工信廳 機關處室E 55 41 24
省工信廳 機關處室F 10 5 5
省工信廳 省履行禁止化學武器公約領導小組辦公室 12 2 2
省工信廳 省國防科技工業(yè)局機關處室A 24 17 8
省工信廳 省國防科技工業(yè)局機關處室B 47 38 20
省工信廳 省國防科技工業(yè)局機關處室C 92 68 41
省工信廳 省國防科技工業(yè)局省國防工業(yè)工會 84 65 34
省工信廳 承德無線電管理局A 43 42 25
省工信廳 承德無線電管理局B 3 1 1
省工信廳 張家口無線電管理局 52 43 31
省工信廳 秦皇島無線電管理局 10 4 1
省工信廳 廊坊無線電管理局 2 1 1
省工信廳 保定無線電管理局 7 5 0
省工信廳 衡水無線電管理局A 2 1 1
省工信廳 衡水無線電管理局B 4 1 1
省工信廳 邢臺無線電管理局A 50 44 22
省工信廳 邢臺無線電管理局B 5 3 1
省工信廳 邯鄲無線電管理局 72 65 31
省工信廳 省鹽務局科員A 40 35 24
省工信廳 省鹽務局科員B 26 22 14
省工信廳 省鹽務局科員C 50 45 27
省工信廳 省鹽務局科員D 90 77 36
省工信廳 省鹽務局科員E 7 2 1
省工信廳 唐山市鹽務管理局 22 16 7
省人力資源和社會保障廳 社保局科員A 56 43 24
省人力資源和社會保障廳 社保局科員B 34 24 12
省人力資源和社會保障廳 社保局科員C 67 52 35
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 科員A 57 21 14
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 科員B 90 28 18
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 省人民政府住房制度改革領導小組辦公室(省住房公積金監(jiān)督管理辦公室)科員 62 44 29
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 省建設監(jiān)察辦公室科員 68 42 26
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 省油田鐵路港口建設協(xié)調辦公室科員 47 30 20
省交通運輸廳 港航管理局綜合辦公室科員 11 0 0
省交通運輸廳 港航管理局規(guī)劃財務處科員 8 4 3
省交通運輸廳 港航管理局港口管理處科員 7 1 1
省交通運輸廳 民航辦科員 24 1 0
省交通運輸廳 綜合規(guī)劃處 31 17 10
省交通運輸廳 運輸安全處 55 15 8
省水利廳 科員A 36 31 12
省水利廳 科員B 26 22 14
省水利廳 科員C 15 5 3
省水利廳 科員D 50 30 18
省水利廳 防抗辦科員A 34 28 19
省水利廳 防抗辦科員B 22 16 11
省水利廳 防抗辦科員C 17 11 6
省水利廳 移民辦科員A 17 14 11
省水利廳 移民辦科員B 28 14 7
省水利廳 水電中心科員 25 12 5
省農業(yè)廳 科員A 36 21 13
省農業(yè)廳 科員B 87 36 20
省農業(yè)廳 省畜牧獸醫(yī)局科員 64 38 23
省農業(yè)廳 省水產局科員 23 18 8
省農業(yè)廳 漁政處科員A 16 4 1
省農業(yè)廳 漁政處科員B 12 9 4
省農業(yè)廳 船檢處科員A 18 15 10
省農業(yè)廳 船檢處科員B 35 28 15
省農業(yè)廳 船檢處科員C 31 26 12
省文化廳 省文物局辦公室科員 38 13 9
省文化廳 省文物局規(guī)劃財務處科員 40 32 15
省文化廳 省文物局執(zhí)法督查處科員 31 24 11
省計生委 科員 170 137 72
省外辦 對外友好協(xié)會科員A 154 131 86
省外辦 對外友好協(xié)會科員B 429 385 234
省外辦 對外友好協(xié)會科員C 232 219 140
省審計廳 法規(guī)處 20 13 9
省審計廳 固定資產投資審計處A 10 5 4
省審計廳 固定資產投資審計處B 31 30 17
省國資委 科員A 165 114 74
省國資委 科員B 101 76 49
省國資委 科員C 108 77 47
省國資委 科員D 169 124 78
省國資委 科員E 146 113 71
省統(tǒng)計局 科員A 163 75 41
省統(tǒng)計局 科員B 77 44 30
省林業(yè)局 省森林公安局塞罕壩分局科員 64 57 20
省林業(yè)局 省森林公安局木蘭分局科員 72 61 28
省林業(yè)局 省森林公安局霧靈山分局科員 54 45 20
省林業(yè)局 省森林公安局小五臺山分局科員 52 46 21
省政府研究室 機關處室 55 43 32
省地理信息局(原省測繪局) 機關處室A 10 6 2
省地理信息局(原省測繪局) 機關處室B 51 30 21
省煤田地質局 地質處科員 13 9 8
省煤田地質局 科技處科員 7 5 3
省煤田地質局 生產安全設備科員 6 2 2
河北行政學院 科員A 27 14 8
河北行政學院 科員B 68 41 26
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員A 49 30 14
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員B 60 43 25
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員C 172 134 81
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員D 43 28 21
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員E 37 18 10
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員F 78 46 22
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員G 45 11 8
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員H 19 3 0
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員I 20 3 3
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員J 80 66 51
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員K 39 24 20
省司法廳 保定監(jiān)獄科員A 42 30 13
省司法廳 保定監(jiān)獄科員B 15 10 6
省司法廳 保定監(jiān)獄科員C 89 58 21
省司法廳 保定監(jiān)獄科員D 71 61 33
省司法廳 保定監(jiān)獄科員E 22 17 9
省司法廳 保定監(jiān)獄科員F 23 18 6
省司法廳 保定監(jiān)獄科員G 198 171 110
省司法廳 保定監(jiān)獄科員H 37 29 20
省司法廳 保定監(jiān)獄科員I 126 103 57
省司法廳 保定監(jiān)獄科員J 92 72 44
省司法廳 保定監(jiān)獄科員K 147 119 88
省司法廳 保定監(jiān)獄科員L 87 75 38
省司法廳 保定監(jiān)獄科員M 16 10 6
省司法廳 保定監(jiān)獄科員N 8 4 3
省司法廳 深州監(jiān)獄科員A 33 24 12
省司法廳 深州監(jiān)獄科員B 15 13 11
省司法廳 深州監(jiān)獄科員C 17 14 6
省司法廳 深州監(jiān)獄科員D 93 81 22
省司法廳 深州監(jiān)獄科員E 68 54 32
省司法廳 深州監(jiān)獄科員F 51 35 20
省司法廳 深州監(jiān)獄科員G 14 8 5
省司法廳 深州監(jiān)獄科員H 111 89 64
省司法廳 深州監(jiān)獄科員I 96 79 43
省司法廳 深州監(jiān)獄科員J 8 4 4
省司法廳 深州監(jiān)獄科員K 5 2 2
省司法廳 深州監(jiān)獄科員L 152 122 46
省司法廳 承德監(jiān)獄科員A 11 8 1
省司法廳 承德監(jiān)獄科員B 44 37 23
省司法廳 承德監(jiān)獄科員C 2 2 0
省司法廳 承德監(jiān)獄科員D 4 3 1
省司法廳 承德監(jiān)獄科員E 82 69 48
省司法廳 承德監(jiān)獄科員F 65 47 31
省司法廳 承德監(jiān)獄科員G 20 18 13
省司法廳 承德監(jiān)獄科員H 92 77 43
省司法廳 承德監(jiān)獄科員I 106 74 36
省司法廳 承德監(jiān)獄科員J 11 9 5
省司法廳 承德監(jiān)獄科員K 7 4 1
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員A 31 20 7
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員B 43 40 25
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員C 7 5 3
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員D 8 6 2
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員E 84 68 48
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員F 28 21 14
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員G 47 34 12
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員H 101 84 60
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員I 136 101 45
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員J 11 2 2
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員K 14 10 6
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員A 12 10 4
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員B 19 11 7
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員C 52 38 25
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員D 128 112 57
省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員A 58 43 20
省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員B 6 4 3
省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員C 74 63 39
省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員D 15 11 6
省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員E 18 14 5
省司法廳 邢臺監(jiān)獄科員F 13 6 3
省司法廳 太行監(jiān)獄科員A 40 23 12
省司法廳 太行監(jiān)獄科員B 64 33 14
省司法廳 太行監(jiān)獄科員C 10 8 1
省司法廳 太行監(jiān)獄科員D 30 25 13
省司法廳 太行監(jiān)獄科員E 34 25 12
省司法廳 太行監(jiān)獄科員F 5 4 2
省司法廳 太行監(jiān)獄科員G 2 0 0
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員A 44 32 16
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員B 27 25 14
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員C 39 37 9
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員D 171 161 61
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員E 3 2 2
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員F 40 33 19
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員G 101 84 69
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員A 30 28 14
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員B 19 16 9
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員C 105 90 58
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員D 38 27 11
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員E 72 57 26
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員F 4 4 1
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員G 45 39 22
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員H 11 7 4
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員I 136 111 72
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員A 21 12 7
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員B 26 14 5
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員C 67 61 35
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員D 41 30 12
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員E 90 82 8
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員F 3 2 0
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員G 5 1 0
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員H 113 86 52
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員A 10 8 4
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員B 23 22 6
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員C 17 13 5
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員D 10 7 4
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員E 31 22 13
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員F 75 65 40
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員G 20 16 8
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員H 4 3 3
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員I 5 0 0
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員J 139 99 56
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員K 157 128 18
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員A 19 8 5
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員B 15 13 3
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員C 83 65 19
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員D 23 15 9
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員E 123 76 46
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員F 9 5 3
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員G 8 3 1
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員H 116 87 55
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員I 113 79 61
省司法廳 定州監(jiān)獄科員A 28 24 9
省司法廳 定州監(jiān)獄科員B 49 20 11
省司法廳 定州監(jiān)獄科員C 4 3 2
省司法廳 定州監(jiān)獄科員D 11 9 3
省司法廳 定州監(jiān)獄科員E 10 5 4
省司法廳 定州監(jiān)獄科員F 131 102 69
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員A 14 10 7
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員B 0 0 0
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員C 9 7 4
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員D 11 10 2
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員E 33 26 16
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員A 33 29 12
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員B 13 13 6
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員C 5 4 0
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員D 35 29 17
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員E 19 14 8
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員F 5 2 1
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員A 25 19 9
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員B 8 7 2
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員C 41 33 21
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員D 9 7 6
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員E 22 17 11
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員A 69 61 34
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員B 11 8 5
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員C 162 143 89
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員D 165 145 92
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員E 19 12 11
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員F 147 124 83
省司法廳 女子監(jiān)獄科員A 223 128 66
省司法廳 女子監(jiān)獄科員B 636 484 293
省司法廳 女子監(jiān)獄科員C 95 77 47
省司法廳 女子監(jiān)獄科員D 363 260 153
省司法廳 女子監(jiān)獄科員E 284 187 117
省司法廳 女子監(jiān)獄科員F 393 265 173
省司法廳 女子監(jiān)獄科員G 303 237 137
省司法廳 女子監(jiān)獄科員H 57 20 13
省司法廳 女子監(jiān)獄科員I 544 411 279
省司法廳 女子監(jiān)獄科員J 188 118 78
省司法廳 女子監(jiān)獄科員K 216 146 89
省司法廳 女子監(jiān)獄科員L 295 238 163
省司法廳 女子監(jiān)獄科員M 58 38 25
省司法廳 河北省第一勞教所科員A 6 5 3
省司法廳 河北省第一勞教所科員B 10 8 5
省司法廳 河北省第一勞教所科員C 8 2 0
省司法廳 河北省第一勞教所科員D 4 0 0
省司法廳 河北省保定勞教所科員A 7 4 2
省司法廳 河北省保定勞教所科員B 55 38 28
省司法廳 河北省保定勞教所科員C 2 2 0
省司法廳 河北省保定勞教所科員D 71 54 31
省司法廳 河北省保定勞教所科員E 77 61 36
省司法廳 河北省保定勞教所科員F 80 66 40
省司法廳 河北省保定勞教所科員G 21 9 6
省司法廳 河北省保定勞教所科員H 47 26 15
省司法廳 河北省保定勞教所科員I 68 39 29
省司法廳 河北省高陽勞教所科員A 1 1 1
省司法廳 河北省高陽勞教所科員B 24 16 11
省司法廳 河北省高陽勞教所科員C 1 0 0
省司法廳 河北省高陽勞教所科員D 15 7 4
省司法廳 河北省高陽勞教所科員E 8 7 2
省司法廳 河北省高陽勞教所科員F 8 5 2
省司法廳 河北省高陽勞教所科員G 4 1 0
省司法廳 河北省高陽勞教所科員H 8 7 4
省司法廳 河北省女子勞教所科員A 7 7 3
省司法廳 河北省女子勞教所科員B 1 0 0
省司法廳 河北省女子勞教所科員C 60 34 20
省司法廳 河北省女子勞教所科員D 43 30 8
省司法廳 河北省女子勞教所科員E 15 5 2
河北省委辦公廳 法規(guī)處科員 113 85 38
河北省委辦公廳 機關處室科員 101 68 23
河北省委辦公廳 承德市委辦公室科員 64 49 19
河北省委辦公廳 灤平縣委辦公室科員 38 25 16
河北省委辦公廳 康?h委辦公室科員A 53 35 20
河北省委辦公廳 康?h委辦公室科員B 123 86 39
河北省委辦公廳 豐南區(qū)委辦公室科員A 139 86 47
河北省委辦公廳 豐南區(qū)委辦公室科員B 54 32 20
河北省委辦公廳 保定市委辦公廳科員 45 26 11
河北省委辦公廳 滿城縣委辦公室科員 40 30 16
河北省委辦公廳 徐水縣委辦公室科員 30 16 5
河北省委辦公廳 涿州市委辦公室科員 12 6 4
河北省委辦公廳 桃城區(qū)委辦公室科員 19 2 0
河北省委辦公廳 景縣縣委辦公室科員A 28 23 10
河北省委辦公廳 景縣縣委辦公室科員B 30 22 13
河北省委辦公廳 邢臺市委辦公室科員 130 94 56
河北省檢察院 技術人員A 72 32 13
河北省檢察院 技術人員B 68 26 19

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]