2012邯鄲公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月15日18時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
邯鄲市婦女聯(lián)合會(huì) | 科員 | 736 | 612 | 384 |
邯鄲市委黨校 | 辦公室科員 | 115 | 84 | 55 |
邯鄲市委黨校 | 行政處科員 | 201 | 153 | 96 |
邯鄲市委黨校 | 信息網(wǎng)絡(luò)管理處科員 | 158 | 132 | 77 |
邯鄲市委黨史研究室 | 科員 | 84 | 54 | 34 |
邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 基建處科員 | 250 | 194 | 123 |
邯鄲市新農(nóng)村建設(shè)辦公室(小康辦) | 科員 | 191 | 129 | 40 |
邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 科員 | 162 | 141 | 8 |
邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 | 科員 | 93 | 46 | 27 |
邯鄲市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 辦公室科員 | 181 | 104 | 58 |
共青團(tuán)邯鄲市委 | 科員 | 218 | 122 | 78 |
邯鄲市希望工程辦公室 | 科員 | 165 | 100 | 68 |
邯鄲市委宣傳部 | 科員A | 253 | 201 | 91 |
邯鄲市委宣傳部 | 科員B | 173 | 127 | 75 |
民建邯鄲市委 | 科員 | 275 | 176 | 95 |
邯鄲市保密局保密技術(shù)檢查站 | 科員 | 258 | 184 | 133 |
邯鄲市老年大學(xué) | 科員 | 263 | 184 | 123 |
邯鄲市檢察院 | 偵查員 | 162 | 138 | 75 |
邯鄲市檢察院 | 檢察官 | 152 | 116 | 62 |
邯鄲市檢察院 | 司法警察 | 73 | 65 | 34 |
邯鄲市檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 18 | 10 | 6 |
邯鄲市人民政府辦公廳 | 科員A | 203 | 154 | 91 |
邯鄲市人民政府辦公廳 | 科員B | 113 | 77 | 41 |
邯鄲市人民政府辦公廳 | 科員C | 87 | 46 | 28 |
邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 432 | 348 | 239 |
邯鄲市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 科員 | 412 | 339 | 233 |
邯鄲市統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 293 | 252 | 168 |
邯鄲市水利移民辦公室 | 科員 | 70 | 55 | 36 |
邯鄲市森林公安局漳河分局 | 科員 | 74 | 35 | 26 |
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 一大隊(duì)科員 | 134 | 83 | 43 |
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 二大隊(duì)科員 | 62 | 48 | 25 |
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 三大隊(duì)科員 | 77 | 64 | 6 |
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 辦公室科員 | 94 | 73 | 48 |
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 人事處科員 | 29 | 10 | 7 |
邯鄲市民族宗教事務(wù)局 | 科員 | 26 | 8 | 7 |
邯鄲市環(huán)境保護(hù)局 | 科員A | 52 | 6 | 2 |
邯鄲市環(huán)境保護(hù)局 | 科員B | 114 | 38 | 24 |
邯鄲市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 企業(yè)改革一處科員 | 96 | 30 | 14 |
邯鄲市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 綜合處科員 | 40 | 8 | 3 |
邯鄲市公安局緝毒支隊(duì) | 科員 | 14 | 9 | 6 |
邯鄲市公安局公共信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察支隊(duì) | 科員A | 29 | 13 | 8 |
邯鄲市公安局公共信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察支隊(duì) | 科員B | 8 | 3 | 3 |
邯鄲市公安局公共交通治安分局 | 科員A | 1 | 0 | 0 |
邯鄲市公安局公共交通治安分局 | 科員B | 1 | 1 | 1 |
邯鄲市公安局公共交通治安分局 | 科員C | 18 | 8 | 7 |
邯鄲市公安局復(fù)興分局 | 科員A | 4 | 1 | 1 |
邯鄲市公安局復(fù)興分局 | 科員B | 3 | 1 | 0 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員A | 9 | 3 | 3 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員B | 29 | 11 | 9 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員C | 15 | 7 | 7 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員D | 4 | 1 | 1 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員E | 2 | 0 | 0 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員F | 9 | 4 | 4 |
邯鄲市公安局邯山分局 | 科員J | 1 | 0 | 0 |
邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所科員A | 39 | 26 | 24 |
邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所科員B | 42 | 32 | 22 |
邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所科員C | 28 | 3 | 3 |
邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所科員D | 72 | 55 | 38 |
邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所科員E | 59 | 42 | 29 |
邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 邯鄲市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所科員F | 84 | 54 | 34 |
邯鄲市司法局 | 科員A | 92 | 69 | 46 |
邯鄲市司法局 | 科員B | 124 | 97 | 62 |
武安市 | 武安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 426 | 413 | 239 |
武安市 | 武安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 147 | 61 | 53 |
雞澤縣 | 共青團(tuán)雞澤縣委科員 | 220 | 214 | 110 |
雞澤縣 | 雞澤縣法院人民法庭法官 | 25 | 20 | 12 |
雞澤縣 | 雞澤縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 49 | 6 | 4 |
邱縣 | 邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 472 | 448 | 263 |
曲周縣 | 曲周縣法院法官 | 42 | 36 | 21 |
曲周縣 | 曲周縣檔案局科員 | 148 | 142 | 70 |
曲周縣 | 曲周縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 545 | 532 | 337 |
曲周縣 | 曲周縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 48 | 25 | 17 |
曲周縣 | 曲周縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 19 | 5 | 5 |
邯鄲縣 | 邯鄲縣檢察院檢察官 | 34 | 23 | 15 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)縣委組織部科員 | 322 | 252 | 160 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)縣委宣傳部科員 | 295 | 249 | 159 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)縣信訪局(群工部)科員 | 131 | 104 | 64 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)縣食品藥品監(jiān)督管理局科員A | 34 | 10 | 7 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)縣食品藥品監(jiān)督管理局科員B | 20 | 5 | 2 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)縣食品藥品監(jiān)督管理局科員C | 137 | 124 | 81 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 1848 | 1614 | 1004 |
肥鄉(xiāng)縣 | 肥鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 68 | 28 | 15 |
館陶縣 | 館陶縣檢察院檢察官 | 31 | 21 | 13 |
涉縣 | 涉縣法院執(zhí)行員 | 86 | 76 | 56 |
涉縣 | 涉縣檢察院網(wǎng)管人員 | 74 | 64 | 38 |
涉縣 | 涉縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 37 | 29 | 22 |
涉縣 | 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 678 | 622 | 414 |
涉縣 | 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 57 | 28 | 17 |
涉縣 | 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 360 | 322 | 214 |
廣平縣 | 廣平縣委組織部科員 | 116 | 107 | 62 |
廣平縣 | 廣平縣委宣傳部科員 | 115 | 105 | 58 |
廣平縣 | 廣平縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 233 | 194 | 117 |
廣平縣 | 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 570 | 557 | 334 |
廣平縣 | 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 142 | 134 | 69 |
廣平縣 | 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 45 | 28 | 14 |
廣平縣 | 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D | 18 | 6 | 5 |
魏縣 | 魏縣人民政府辦公室政府辦科員 | 200 | 168 | 114 |
魏縣 | 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 908 | 845 | 545 |
魏縣 | 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 409 | 379 | 235 |
魏縣 | 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 61 | 34 | 25 |
磁縣 | 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 1965 | 1617 | 1136 |
磁縣 | 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 72 | 35 | 24 |
磁縣 | 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 35 | 5 | 3 |
臨漳縣 | 臨漳縣法院審判輔助人員 | 269 | 248 | 151 |
大名縣 | 大名縣法院法官 | 68 | 59 | 37 |
大名縣 | 大名縣法院法警 | 36 | 30 | 16 |
大名縣 | 大名縣檢察院司法會(huì)計(jì) | 4 | 1 | 0 |
大名縣 | 大名鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 801 | 766 | 480 |
大名縣 | 大名鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 440 | 409 | 284 |
大名縣 | 大名鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 49 | 31 | 20 |
大名縣 | 大名鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D | 23 | 5 | 3 |
峰峰礦區(qū) | 峰峰礦區(qū)法院法官 | 137 | 120 | 80 |
峰峰礦區(qū) | 峰峰礦區(qū)檢察院行政人員 | 116 | 99 | 75 |
峰峰礦區(qū) | 峰峰礦區(qū)檢察院偵查員 | 31 | 22 | 15 |
峰峰礦區(qū) | 峰峰礦區(qū)檢察院司法會(huì)計(jì) | 6 | 4 | 3 |
峰峰礦區(qū) | 峰峰礦區(qū)檢察院法醫(yī) | 32 | 26 | 11 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】