97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012河北公務(wù)員報(bào)名人數(shù)及繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(3月16日12時(shí))

來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
民建河北省委 科員 86 63 42
民進(jìn)河北省委 科員A 38 31 21
民進(jìn)河北省委 科員B 78 64 33
農(nóng)工黨河北省委 宣傳部科員 51 35 21
河北省委政法委 機(jī)關(guān)處室科員 372 318 202
河北省委老干部局老年教育辦公室 辦公室科員 73 58 38
河北省社會(huì)科學(xué)院 科員A 60 48 28
河北省社會(huì)科學(xué)院 科員B 13 8 6
河北省貿(mào)促會(huì) 科員A 27 19 12
河北省貿(mào)促會(huì) 科員B 21 17 8
省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室A 218 145 104
省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室B 48 25 17
省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室C 38 13 9
省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室D 52 24 15
省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室E 178 122 94
省發(fā)改委 機(jī)關(guān)處室F 83 55 41
省科技廳 機(jī)關(guān)處室A 32 25 13
省科技廳 機(jī)關(guān)處室B 13 5 2
省科技廳 機(jī)關(guān)處室C 51 40 20
省科技廳 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局科員 227 188 113
省工信廳 機(jī)關(guān)處室A 13 2 1
省工信廳 機(jī)關(guān)處室B 29 21 14
省工信廳 機(jī)關(guān)處室C 62 41 26
省工信廳 機(jī)關(guān)處室D 36 20 14
省工信廳 機(jī)關(guān)處室E 63 47 30
省工信廳 機(jī)關(guān)處室F 10 6 6
省工信廳 省履行禁止化學(xué)武器公約領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 16 4 3
省工信廳 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室A 29 21 13
省工信廳 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室B 54 47 29
省工信廳 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室C 111 87 58
省工信廳 省國防科技工業(yè)局省國防工業(yè)工會(huì) 98 85 48
省工信廳 承德無線電管理局A 47 45 34
省工信廳 承德無線電管理局B 5 3 1
省工信廳 張家口無線電管理局 59 51 37
省工信廳 秦皇島無線電管理局 8 4 4
省工信廳 廊坊無線電管理局 4 3 2
省工信廳 保定無線電管理局 6 5 3
省工信廳 衡水無線電管理局A 3 3 1
省工信廳 衡水無線電管理局B 3 1 1
省工信廳 邢臺(tái)無線電管理局A 57 54 29
省工信廳 邢臺(tái)無線電管理局B 4 3 2
省工信廳 邯鄲無線電管理局 78 71 42
省工信廳 省鹽務(wù)局科員A 44 41 28
省工信廳 省鹽務(wù)局科員B 28 24 17
省工信廳 省鹽務(wù)局科員C 63 58 39
省工信廳 省鹽務(wù)局科員D 112 97 52
省工信廳 省鹽務(wù)局科員E 10 6 1
省工信廳 唐山市鹽務(wù)管理局 31 21 12
省人力資源和社會(huì)保障廳 社保局科員A 69 54 31
省人力資源和社會(huì)保障廳 社保局科員B 43 27 17
省人力資源和社會(huì)保障廳 社保局科員C 84 67 46
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 科員A 58 23 19
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 科員B 95 32 21
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省人民政府住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(省住房公積金監(jiān)督管理辦公室)科員 79 60 35
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省建設(shè)監(jiān)察辦公室科員 85 60 43
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省油田鐵路港口建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室科員 52 35 26
省交通運(yùn)輸廳 港航管理局綜合辦公室科員 6 0 0
省交通運(yùn)輸廳 港航管理局規(guī)劃財(cái)務(wù)處科員 10 4 3
省交通運(yùn)輸廳 港航管理局港口管理處科員 8 1 1
省交通運(yùn)輸廳 民航辦科員 27 2 0
省交通運(yùn)輸廳 綜合規(guī)劃處 40 22 19
省交通運(yùn)輸廳 運(yùn)輸安全處 59 20 16
省水利廳 科員A 39 34 14
省水利廳 科員B 34 28 17
省水利廳 科員C 14 7 5
省水利廳 科員D 53 34 27
省水利廳 防抗辦科員A 42 38 26
省水利廳 防抗辦科員B 22 18 12
省水利廳 防抗辦科員C 23 14 10
省水利廳 移民辦科員A 22 17 12
省水利廳 移民辦科員B 30 24 8
省水利廳 水電中心科員 23 16 14
省農(nóng)業(yè)廳 科員A 43 21 16
省農(nóng)業(yè)廳 科員B 92 43 25
省農(nóng)業(yè)廳 省畜牧獸醫(yī)局科員 82 38 27
省農(nóng)業(yè)廳 省水產(chǎn)局科員 31 18 10
省農(nóng)業(yè)廳 漁政處科員A 13 5 2
省農(nóng)業(yè)廳 漁政處科員B 15 10 6
省農(nóng)業(yè)廳 船檢處科員A 20 17 11
省農(nóng)業(yè)廳 船檢處科員B 41 35 16
省農(nóng)業(yè)廳 船檢處科員C 33 31 16
省文化廳 省文物局辦公室科員 45 17 10
省文化廳 省文物局規(guī)劃財(cái)務(wù)處科員 45 39 29
省文化廳 省文物局執(zhí)法督查處科員 36 32 17
省計(jì)生委 科員 203 160 103
省外辦 對外友好協(xié)會(huì)科員A 173 150 109
省外辦 對外友好協(xié)會(huì)科員B 491 440 306
省外辦 對外友好協(xié)會(huì)科員C 258 242 166
省審計(jì)廳 法規(guī)處 25 23 14
省審計(jì)廳 固定資產(chǎn)投資審計(jì)處A 12 5 4
省審計(jì)廳 固定資產(chǎn)投資審計(jì)處B 34 32 24
省國資委 科員A 189 132 88
省國資委 科員B 118 90 68
省國資委 科員C 135 89 60
省國資委 科員D 200 147 97
省國資委 科員E 167 130 97
省統(tǒng)計(jì)局 科員A 200 101 63
省統(tǒng)計(jì)局 科員B 93 58 45
省林業(yè)局 省森林公安局塞罕壩分局科員 81 72 33
省林業(yè)局 省森林公安局木蘭分局科員 77 67 45
省林業(yè)局 省森林公安局霧靈山分局科員 58 53 27
省林業(yè)局 省森林公安局小五臺(tái)山分局科員 61 53 26
省政府研究室 機(jī)關(guān)處室 61 44 37
省地理信息局(原省測繪局) 機(jī)關(guān)處室A 13 6 4
省地理信息局(原省測繪局) 機(jī)關(guān)處室B 55 32 22
省煤田地質(zhì)局 地質(zhì)處科員 15 9 9
省煤田地質(zhì)局 科技處科員 8 7 4
省煤田地質(zhì)局 生產(chǎn)安全設(shè)備科員 7 2 2
河北行政學(xué)院 科員A 32 19 14
河北行政學(xué)院 科員B 78 50 37
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員A 61 42 21
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員B 75 61 38
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員C 206 171 116
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員D 48 38 29
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員E 48 25 19
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員F 89 69 41
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員G 47 13 9
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員H 21 4 4
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員I 15 3 3
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員J 79 75 60
省司法廳 冀東監(jiān)獄科員K 44 29 24
省司法廳 保定監(jiān)獄科員A 48 41 23
省司法廳 保定監(jiān)獄科員B 15 10 6
省司法廳 保定監(jiān)獄科員C 102 72 31
省司法廳 保定監(jiān)獄科員D 92 81 51
省司法廳 保定監(jiān)獄科員E 29 22 19
省司法廳 保定監(jiān)獄科員F 25 21 10
省司法廳 保定監(jiān)獄科員G 228 206 147
省司法廳 保定監(jiān)獄科員H 44 36 29
省司法廳 保定監(jiān)獄科員I 144 122 84
省司法廳 保定監(jiān)獄科員J 109 83 56
省司法廳 保定監(jiān)獄科員K 160 135 100
省司法廳 保定監(jiān)獄科員L 92 87 60
省司法廳 保定監(jiān)獄科員M 19 14 10
省司法廳 保定監(jiān)獄科員N 11 4 4
省司法廳 深州監(jiān)獄科員A 32 28 18
省司法廳 深州監(jiān)獄科員B 43 36 19
省司法廳 深州監(jiān)獄科員C 20 18 8
省司法廳 深州監(jiān)獄科員D 106 100 37
省司法廳 深州監(jiān)獄科員E 80 66 50
省司法廳 深州監(jiān)獄科員F 60 50 33
省司法廳 深州監(jiān)獄科員G 20 17 11
省司法廳 深州監(jiān)獄科員H 121 108 85
省司法廳 深州監(jiān)獄科員I 120 98 69
省司法廳 深州監(jiān)獄科員J 6 6 6
省司法廳 深州監(jiān)獄科員K 4 3 2
省司法廳 深州監(jiān)獄科員L 155 133 61
省司法廳 承德監(jiān)獄科員A 10 8 3
省司法廳 承德監(jiān)獄科員B 57 49 32
省司法廳 承德監(jiān)獄科員C 2 2 1
省司法廳 承德監(jiān)獄科員D 3 3 2
省司法廳 承德監(jiān)獄科員E 94 81 67
省司法廳 承德監(jiān)獄科員F 66 56 40
省司法廳 承德監(jiān)獄科員G 20 18 16
省司法廳 承德監(jiān)獄科員H 125 107 64
省司法廳 承德監(jiān)獄科員I 134 101 61
省司法廳 承德監(jiān)獄科員J 13 12 8
省司法廳 承德監(jiān)獄科員K 7 5 4
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員A 42 31 16
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員B 53 49 33
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員C 12 11 6
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員D 9 8 4
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員E 103 91 72
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員F 37 35 18
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員G 53 43 19
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員H 115 98 68
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員I 160 129 81
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員J 12 5 4
省司法廳 滄州監(jiān)獄科員K 15 12 9
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員A 23 18 8
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員B 24 14 7
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員C 59 53 34
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員D 138 129 73
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員A 71 52 30
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員B 5 5 4
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員C 87 75 53
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員D 18 15 10
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員E 19 16 9
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員F 11 7 5
省司法廳 太行監(jiān)獄科員A 44 26 12
省司法廳 太行監(jiān)獄科員B 70 57 35
省司法廳 太行監(jiān)獄科員C 13 9 3
省司法廳 太行監(jiān)獄科員D 35 27 21
省司法廳 太行監(jiān)獄科員E 37 31 23
省司法廳 太行監(jiān)獄科員F 5 5 3
省司法廳 太行監(jiān)獄科員G 2 1 0
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員A 53 45 22
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員B 56 51 26
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員C 50 47 11
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員D 184 175 84
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員E 8 6 3
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員F 44 36 27
省司法廳 唐山監(jiān)獄科員G 106 94 75
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員A 39 35 26
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員B 27 23 14
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員C 119 107 74
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員D 36 27 14
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員E 80 69 40
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員F 8 6 3
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員G 52 47 32
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員H 13 11 8
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員I 141 133 101
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員A 33 15 11
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員B 27 18 9
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員C 90 63 50
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員D 49 31 17
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員E 96 85 10
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員F 5 4 0
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員G 5 2 1
省司法廳 上板城監(jiān)獄科員H 116 100 72
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員A 36 31 14
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員B 24 23 7
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員C 20 18 10
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員D 20 16 8
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員E 44 33 19
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員F 90 77 58
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員G 28 21 13
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員H 6 3 3
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員I 3 0 0
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員J 161 124 76
省司法廳 涿鹿監(jiān)獄科員K 195 169 52
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員A 24 12 8
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員B 28 21 9
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員C 97 77 32
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員D 25 20 17
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員E 141 99 60
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員F 9 6 5
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員G 9 3 2
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員H 139 108 79
省司法廳 張家口監(jiān)獄科員I 135 96 75
省司法廳 定州監(jiān)獄科員A 32 27 15
省司法廳 定州監(jiān)獄科員B 53 28 18
省司法廳 定州監(jiān)獄科員C 8 6 3
省司法廳 定州監(jiān)獄科員D 14 9 6
省司法廳 定州監(jiān)獄科員E 15 7 5
省司法廳 定州監(jiān)獄科員F 135 121 95
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員A 14 10 9
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員B 0 0 0
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員C 12 9 6
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員D 12 10 3
省司法廳 冀中監(jiān)獄科員E 38 33 23
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員A 41 38 28
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員B 14 14 12
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員C 9 8 5
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員D 43 38 27
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員E 28 21 12
省司法廳 滄南監(jiān)獄科員F 7 5 2
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員A 36 31 20
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員B 9 9 5
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員C 51 45 28
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員D 8 8 7
省司法廳 衡水監(jiān)獄科員E 26 24 18
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員A 85 73 48
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員B 11 9 7
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員C 176 163 121
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員D 196 175 116
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員E 22 17 12
省司法廳 邯鄲監(jiān)獄科員F 171 148 107
省司法廳 女子監(jiān)獄科員A 232 196 128
省司法廳 女子監(jiān)獄科員B 746 675 464
省司法廳 女子監(jiān)獄科員C 115 103 71
省司法廳 女子監(jiān)獄科員D 420 363 233
省司法廳 女子監(jiān)獄科員E 324 263 156
省司法廳 女子監(jiān)獄科員F 434 336 234
省司法廳 女子監(jiān)獄科員G 346 282 202
省司法廳 女子監(jiān)獄科員H 69 27 20
省司法廳 女子監(jiān)獄科員I 608 489 347
省司法廳 女子監(jiān)獄科員J 206 137 103
省司法廳 女子監(jiān)獄科員K 226 179 115
省司法廳 女子監(jiān)獄科員L 319 282 220
省司法廳 女子監(jiān)獄科員M 64 57 42
省司法廳 河北省第一勞教所科員A 8 5 4
省司法廳 河北省第一勞教所科員B 13 8 7
省司法廳 河北省第一勞教所科員C 7 4 1
省司法廳 河北省第一勞教所科員D 4 0 0
省司法廳 河北省保定勞教所科員A 7 5 4
省司法廳 河北省保定勞教所科員B 62 49 33
省司法廳 河北省保定勞教所科員C 3 3 1
省司法廳 河北省保定勞教所科員D 77 65 43
省司法廳 河北省保定勞教所科員E 90 77 52
省司法廳 河北省保定勞教所科員F 89 77 56
省司法廳 河北省保定勞教所科員G 17 12 7
省司法廳 河北省保定勞教所科員H 52 30 23
省司法廳 河北省保定勞教所科員I 74 45 35
省司法廳 河北省高陽勞教所科員A 1 1 1
省司法廳 河北省高陽勞教所科員B 30 19 15
省司法廳 河北省高陽勞教所科員C 0 0 0
省司法廳 河北省高陽勞教所科員D 18 13 8
省司法廳 河北省高陽勞教所科員E 11 9 5
省司法廳 河北省高陽勞教所科員F 9 7 4
省司法廳 河北省高陽勞教所科員G 2 1 0
省司法廳 河北省高陽勞教所科員H 11 9 6
省司法廳 河北省女子勞教所科員A 8 7 4
省司法廳 河北省女子勞教所科員B 0 0 0
省司法廳 河北省女子勞教所科員C 63 41 28
省司法廳 河北省女子勞教所科員D 65 38 18
省司法廳 河北省女子勞教所科員E 14 5 2
河北省委辦公廳 法規(guī)處科員 127 104 54
河北省委辦公廳 機(jī)關(guān)處室科員 113 85 38
河北省委辦公廳 承德市委辦公室科員 76 60 31
河北省委辦公廳 灤平縣委辦公室科員 46 36 23
河北省委辦公廳 康保縣委辦公室科員A 63 43 26
河北省委辦公廳 康保縣委辦公室科員B 141 103 50
河北省委辦公廳 豐南區(qū)委辦公室科員A 169 120 69
河北省委辦公廳 豐南區(qū)委辦公室科員B 66 44 30
河北省委辦公廳 保定市委辦公廳科員 51 37 23
河北省委辦公廳 滿城縣委辦公室科員 49 41 27
河北省委辦公廳 徐水縣委辦公室科員 42 23 7
河北省委辦公廳 涿州市委辦公室科員 15 8 6
河北省委辦公廳 桃城區(qū)委辦公室科員 14 5 3
河北省委辦公廳 景縣縣委辦公室科員A 39 29 15
河北省委辦公廳 景縣縣委辦公室科員B 35 25 16
河北省委辦公廳 邢臺(tái)市委辦公室科員 144 112 69
河北省檢察院 技術(shù)人員A 80 41 21
河北省檢察院 技術(shù)人員B 65 41 29

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]