2012重慶公招公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(3月28日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-28 [an error occurred while processing this directive]
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
渝中區(qū)教委 | 紀(jì)檢審計(jì) | 20101 | 65 | 27 | 12 |
渝中區(qū)教委 | 人事管理 | 20102 | 463 | 203 | 74 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 項(xiàng)目管理 | 20201 | 143 | 79 | 49 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 預(yù)算管理 | 20202 | 406 | 217 | 94 |
渝中區(qū)建交委 | 綜合管理 | 20301 | 253 | 128 | 75 |
渝中區(qū)商委 | 市場商貿(mào) | 20401 | 576 | 304 | 105 |
渝中區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì) | 20501 | 56 | 4 | 2 |
渝中區(qū)安監(jiān)局 | 安全監(jiān)管 | 20601 | 1001 | 605 | 235 |
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)統(tǒng)計(jì) | 20701 | 328 | 90 | 28 |
解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 廣場管理 | 20801 | 164 | 29 | 11 |
渝中區(qū)物價(jià)檢查所 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及監(jiān)測(cè)或投資管理 | 20901 | 180 | 102 | 52 |
渝中區(qū)黨校(參照) | 綜合管理 | 21001 | 178 | 98 | 38 |
渝中區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 21201 | 674 | 376 | 159 |
渝中區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 21301 | 92 | 59 | 20 |
渝中區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) | 項(xiàng)目評(píng)審 | 21401 | 38 | 24 | 16 |
渝中區(qū)就業(yè)局(參照) | 綜合管理 | 21501 | 2156 | 1919 | 673 |
渝中區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 21601 | 241 | 209 | 92 |
渝中區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 21602 | 150 | 128 | 45 |
渝中區(qū)環(huán)保局綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法1 | 21701 | 157 | 88 | 35 |
渝中區(qū)環(huán)保局綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法2 | 21702 | 122 | 76 | 23 |
沙坪壩區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì) | 30101 | 142 | 96 | 43 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 30201 | 536 | 428 | 159 |
沙坪壩區(qū)環(huán)保局 | 環(huán)境管理1 | 30301 | 190 | 117 | 50 |
沙坪壩區(qū)環(huán)保局 | 環(huán)境管理2 | 30302 | 161 | 123 | 41 |
沙坪壩區(qū)民防辦 | 工程維護(hù)管理 | 30401 | 67 | 50 | 21 |
沙坪壩區(qū)外經(jīng)貿(mào)委 | 外商投資服務(wù) | 30501 | 1263 | 1016 | 451 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 30601 | 452 | 336 | 147 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境宣教 | 30701 | 181 | 109 | 40 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境信息管理 | 30702 | 55 | 13 | 2 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境綜合管理 | 30703 | 132 | 93 | 34 |
沙坪壩區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 會(huì)計(jì) | 30801 | 197 | 111 | 38 |
沙坪壩區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 30901 | 68 | 9 | 4 |
沙坪壩區(qū)社保局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 31001 | 309 | 107 | 40 |
沙坪壩區(qū)社保局(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 31002 | 162 | 95 | 48 |
沙坪壩區(qū)勞動(dòng)仲裁院(參照) | 仲裁員 | 31101 | 232 | 204 | 93 |
南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 40101 | 136 | 27 | 9 |
南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 經(jīng)辦管理1 | 40102 | 187 | 112 | 24 |
南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 經(jīng)辦管理2 | 40103 | 167 | 124 | 36 |
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 40201 | 124 | 46 | 6 |
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法 | 40202 | 154 | 95 | 24 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 40301 | 113 | 10 | 4 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 40302 | 168 | 109 | 23 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 | 40303 | 1688 | 1519 | 563 |
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 40401 | 291 | 223 | 73 |
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法1 | 40501 | 163 | 78 | 27 |
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法2 | 40502 | 490 | 380 | 134 |
渝北區(qū)宣傳部 | 國防教育 | 50101 | 111 | 69 | 33 |
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執(zhí)法 | 50201 | 437 | 317 | 144 |
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 50202 | 326 | 218 | 73 |
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監(jiān)督 | 50203 | 233 | 138 | 83 |
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) | 建筑機(jī)械安全管理1 | 50204 | 226 | 140 | 73 |
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) | 建筑機(jī)械安全管理2 | 50205 | 255 | 104 | 43 |
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 文秘 | 50301 | 389 | 191 | 89 |
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 企業(yè)管理 | 50302 | 250 | 96 | 44 |
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 財(cái)政會(huì)計(jì) | 50303 | 317 | 144 | 66 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 50401 | 354 | 150 | 79 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 50402 | 525 | 266 | 111 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 50403 | 1070 | 545 | 286 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 50404 | 1507 | 866 | 464 |
渝北區(qū)教育考試中心(參照) | 文秘 | 50501 | 289 | 61 | 15 |
渝北區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 文秘 | 50601 | 1054 | 888 | 307 |
渝北區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理 | 50701 | 157 | 63 | 24 |
渝北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 50801 | 66 | 14 | 9 |
渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 會(huì)計(jì) | 50901 | 147 | 129 | 53 |
渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 法律服務(wù) | 50902 | 396 | 369 | 147 |
渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī) | 50903 | 578 | 450 | 200 |
渝北區(qū)防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 51001 | 32 | 24 | 9 |
渝北區(qū)水政監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 文秘 | 51101 | 612 | 362 | 166 |
渝北區(qū)水土保持管理站(參照) | 工程預(yù)算 | 51201 | 55 | 37 | 18 |
渝北區(qū)水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 51202 | 50 | 17 | 7 |
渝北區(qū)水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 51301 | 99 | 66 | 30 |
渝北區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 51401 | 158 | 104 | 32 |
長壽區(qū)檔案局(參照) | 檔案管理 | 60101 | 73 | 15 | 8 |
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) | 審計(jì) | 60201 | 90 | 69 | 34 |
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 60202 | 77 | 52 | 30 |
長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦安全監(jiān)察 | 60301 | 35 | 14 | 8 |
長壽區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 水利安全管理 | 60401 | 26 | 15 | 4 |
長壽區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 防汛抗旱管理 | 60501 | 22 | 11 | 5 |
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法1 | 60601 | 173 | 119 | 39 |
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法2 | 60602 | 31 | 16 | 5 |
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法3 | 60603 | 150 | 109 | 31 |
長壽區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 費(fèi)用審核 | 60701 | 48 | 17 | 10 |
長壽區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 60801 | 75 | 38 | 13 |
長壽區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 信息管理 | 60802 | 55 | 8 | 3 |
梁平縣民政局 | 綜合管理 | 70101 | 223 | 175 | 62 |
梁平縣規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 70201 | 66 | 30 | 12 |
梁平縣黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 70301 | 159 | 149 | 53 |
梁平縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 法律 | 70401 | 118 | 102 | 35 |
梁平縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī) | 70402 | 108 | 88 | 28 |
梁平縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī) | 70501 | 116 | 75 | 25 |
梁平縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 醫(yī)藥管理 | 70502 | 65 | 39 | 14 |
梁平縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保管理 | 70503 | 659 | 491 | 219 |
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 會(huì)計(jì) | 70601 | 62 | 54 | 25 |
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 法律 | 70602 | 85 | 77 | 24 |
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 醫(yī)藥管理 | 70603 | 81 | 49 | 14 |
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 醫(yī)保管理 | 70604 | 636 | 611 | 195 |
梁平縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(參照) | 會(huì)計(jì) | 70701 | 82 | 67 | 33 |
梁平縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 70801 | 176 | 140 | 58 |
梁平縣老齡工作委員會(huì)辦公室(參照) | 會(huì)計(jì) | 70901 | 49 | 37 | 16 |
梁平縣最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 會(huì)計(jì) | 71001 | 300 | 250 | 83 |
梁平縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法 | 71101 | 889 | 772 | 319 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 71201 | 83 | 53 | 21 |
梁平縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 疫病檢疫 | 71301 | 55 | 31 | 9 |
梁平縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 71401 | 1035 | 873 | 373 |
梁平縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 71501 | 108 | 79 | 33 |
梁平縣規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法 | 71601 | 200 | 150 | 65 |
梁平縣建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 安全管理 | 71701 | 263 | 175 | 85 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】
看了本文的網(wǎng)友還看了
- ·重慶出入境檢驗(yàn)檢疫局2013年國考面試時(shí)間
- ·2013年重慶公務(wù)員優(yōu)先招錄基層優(yōu)秀人員
- ·重慶公務(wù)員擬錄用后無故放棄2年內(nèi)不得報(bào)考
- ·2013年重慶市法檢系統(tǒng)考試成績查詢
- ·重慶渝北區(qū)招68名事業(yè)單位工作人員27至28日?qǐng)?bào)
- ·2013重慶選調(diào)生考試筆試相關(guān)事項(xiàng)通知
- ·2013年下半年重慶公務(wù)員考試時(shí)間:2013年9月
- ·2013年下半年重慶公選領(lǐng)導(dǎo)考試時(shí)間:2013年9月
- ·2013年上半年重慶公選領(lǐng)導(dǎo)考試時(shí)間:2013年4月
- ·2013年上半年重慶公務(wù)員考試時(shí)間:2013年4月
- ·2013重慶市法檢公務(wù)員準(zhǔn)考證打印入口
- ·2013年重慶公務(wù)員考試時(shí)間敲定:4月和9月各一次
育路版權(quán)與免責(zé)聲明
① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;
② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。