2012陜西公務員報名統(tǒng)計及繳費人數(shù)(3月31日)
來源:中公教育發(fā)布時間:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040607 | 王益區(qū)藥監(jiān)局科員食品監(jiān)管 (食品質(zhì)量與安全、食品科學 ) | 10 | 3 | 3 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040608 | 王益區(qū)藥監(jiān)局科員藥品監(jiān)管 (藥學、藥物化學 ) | 11 | 7 | 4 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040609 | 王益區(qū)王益鄉(xiāng)政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言 ) | 2 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040610 | 王益區(qū)王益鄉(xiāng)政府科員統(tǒng)計務實 (統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 ) | 1 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040611 | 印臺區(qū)政府辦科員文秘 (漢語言、漢語言文學、漢語言文字學 ) | 11 | 6 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040612 | 印臺區(qū)住建局科員工程設計 (土木工程 建筑學 ) | 21 | 11 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040613 | 印臺區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員司法管理 (法學 ) | 6 | 5 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040614 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員文秘 (漢語言、漢語言文學、漢語言文字學 ) | 5 | 2 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040615 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員財務管理 (財務管理、會計學 ) | 12 | 8 | 8 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040616 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理 (林學、農(nóng)學 ) | 5 | 2 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040617 | 印臺區(qū)扶貧辦科員資金核算 (會計學、財務管理 ) | 3 | 2 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040618 | 印臺區(qū)藥監(jiān)局科員食品藥品管理 (食品質(zhì)量與安全 ) | 5 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040619 | 耀州區(qū)董家河工業(yè)園區(qū)管委會機關科員綜合管理 (統(tǒng)計類 ) | 2 | 2 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040620 | 耀州區(qū)董家河工業(yè)園區(qū)管委會機關科員綜合管理 (經(jīng)濟學等(以職位表為準) ) | 4 | 2 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040621 | 耀州區(qū)董家河園區(qū)規(guī)劃分局科員綜合管理 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 2 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040622 | 耀州區(qū)人社局科員勞動保障監(jiān)察 (法律類 ) | 1 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040623 | 耀州區(qū)人社局科員人力資源管理 (人力資源和社會保障類、漢語言文學 ) | 7 | 6 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040624 | 耀州區(qū)審計局經(jīng)濟責任審計局科員財務審計 (財政類 ) | 14 | 10 | 4 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040625 | 耀州區(qū)衛(wèi)生局愛衛(wèi)辦科員公共衛(wèi)生管理 (醫(yī)學類 ) | 5 | 3 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040626 | 耀州區(qū)招商局(參照管理)科員經(jīng)濟管理 (經(jīng)濟學類 ) | 43 | 37 | 30 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040627 | 耀州區(qū)廟灣鎮(zhèn)政府科員安全生產(chǎn) (地礦工程類 ) | 0 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040628 | 耀州區(qū)石柱鄉(xiāng)政府科員文秘 (中國語言文學類 ) | 4 | 3 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040629 | 耀州區(qū)石柱鄉(xiāng)政府科員農(nóng)業(yè)及農(nóng)村 (農(nóng)業(yè)類 ) | 8 | 3 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040630 | 耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)政府科員社會事務 (政治與基礎理論類 ) | 2 | 2 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040631 | 耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)政府科員安全生產(chǎn) (地礦工程類 ) | 1 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040632 | 耀州區(qū)演池鄉(xiāng)政府科員統(tǒng)計 (統(tǒng)計類 ) | 1 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040633 | 耀州區(qū)演池鄉(xiāng)政府科員安全生產(chǎn) (地礦工程類 ) | 2 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040634 | 耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)政府科員旅游管理 (工商管理類 ) | 35 | 31 | 18 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040635 | 耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)政府科員城市規(guī)劃 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 1 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040636 | 耀州區(qū)照金鎮(zhèn)政府 科員城市規(guī)劃 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 1 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040637 | 耀州區(qū)照金鎮(zhèn)政府 科員文秘 (中國語言文學類 ) | 4 | 2 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040638 | 市新區(qū)管委會機關科員人事勞動管理 (人力資源和社會保障類、漢語言文學、漢語言 ) | 7 | 6 | 5 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040639 | 市新區(qū)管委會機關科員城鎮(zhèn)建設 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 2 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040640 | 市新區(qū)管委會機關科員經(jīng)濟管理 (統(tǒng)計類、經(jīng)濟學、財政學 ) | 5 | 3 | 3 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040641 | 市新區(qū)管委會機關科員綜合管理 (行政管理、漢語言文學、漢語言 ) | 4 | 3 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040642 | 市新區(qū)管委會坡頭工業(yè)園區(qū)管委會機關科員 綜合管理 (漢語言文學等(以職位表為準)) | 7 | 5 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040643 | 市新區(qū)管委會坡頭工業(yè)園區(qū)管委會機關科員經(jīng)濟管理 (經(jīng)濟學等(以職位表為準)) | 6 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040644 | 市新區(qū)管委會坡頭園區(qū)規(guī)劃分局科員規(guī)劃管理 (城市規(guī)劃等(以職位表為準)) | 3 | 2 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040645 | 市新區(qū)管委會坡頭園區(qū)國土分局科員測繪管理 (測繪類 ) | 8 | 5 | 5 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040646 | 宜君縣太安鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 2 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040647 | 宜君縣太安鎮(zhèn)人民政府科員計生管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 2 | 2 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040648 | 宜君縣城關鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 16 | 14 | 8 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040649 | 宜君縣五里鎮(zhèn)人民政府科員計算機應用 (計算機科學與技術、計算機應用 ) | 9 | 6 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040650 | 宜君縣堯生鎮(zhèn)人民政府科員統(tǒng)計管理 (統(tǒng)計類 ) | 1 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040651 | 宜君縣堯生鎮(zhèn)人民政府科員預算會計 (會計學、財務管理、財政學 ) | 3 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040652 | 宜君縣哭泉鄉(xiāng)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 5 | 2 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040653 | 宜君縣哭泉鄉(xiāng)人民政府科員財務管理 (會計學、財務管理、財政學 ) | 5 | 5 | 3 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040654 | 宜君縣云夢鄉(xiāng)人民政府科員綜合管理 (法學、法律 ) | 24 | 9 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040655 | 宜君縣云夢鄉(xiāng)人民政府科員綜合管理 (專業(yè)不限 ) | 91 | 71 | 31 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040656 | 宜君縣彭鎮(zhèn)人民政府科員村鎮(zhèn)建設 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 3 | 2 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040657 | 宜君縣財政局收費管理局(參照管理)科員 網(wǎng)絡管理(計算機科學與技術、計算機應用 ) | 11 | 9 | 4 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040658 | 宜君縣財政局農(nóng)村財務管理局(參照管理)科員工程預決算(工程管理、工程造價 ) | 6 | 4 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040659 | 宜君縣財政局農(nóng)村財務管理局(參照管理)科員財務管理 (會計學、財務管理、財政學 ) | 3 | 2 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040660 | 宜君縣衛(wèi)生局科員人事管理 (人力資源管理 ) | 14 | 11 | 4 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040661 | 宜君縣審計局機關科員工程審計 (會計學、審計學、工程管理 ) | 16 | 12 | 6 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040662 | 宜君縣審計局經(jīng)濟責任審計局(參照管理)科員審計管理 (會計學、審計學 ) | 2 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040663 | 宜君縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員司法管理 (法律類 ) | 21 | 16 | 5 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040664 | 宜君縣林業(yè)局科員林業(yè)管理 (林學 ) | 1 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040665 | 宜君縣林業(yè)局科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 6 | 4 | 3 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040666 | 宜君縣科學技術局科員綜合管理 (電子商務、電子商務及管理 ) | 14 | 12 | 6 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040667 | 宜君縣科學技術局科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 6 | 6 | 3 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040668 | 宜君縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 11 | 9 | 3 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040669 | 宜君縣煤炭工業(yè)局(參照管理)科員井下管理 (采礦工程 ) | 2 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040670 | 宜君縣國土資源局科員地礦管理 (地質(zhì)工程、土地資源管理 ) | 2 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040671 | 宜君縣國土資源局科員土地執(zhí)法 (法學、法律、律師、法律碩士 ) | 5 | 3 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040672 | 宜君縣文化廣播電視局科員旅游管理 (旅游管理 ) | 13 | 12 | 6 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040673 | 市公安局巡警特警支隊科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 5 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040674 | 市公安局巡警特警支隊科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 30 | 21 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040675 | 市公安局交警支隊高交大隊 科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 4 | 3 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040676 | 市公安局交警支隊一大隊科員交通規(guī)劃 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 0 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040677 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 22 | 12 | 5 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040678 | 市公安局王益分局及下屬單位科員信息化建設 (計算機類、電子信息工程 ) | 20 | 17 | 11 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040679 | 市公安局王益分局及下屬單位科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 4 | 4 | 2 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040680 | 市公安局印臺分局及下屬單位科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 6 | 2 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040681 | 市公安局印臺分局及下屬單位科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 3 | 1 | 1 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040682 | 市公安局印臺分局及下屬單位科員信息化建設 (計算機類、電子信息工程 ) | 15 | 6 | 4 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040683 | 市公安局印臺分局及下屬單位科員刑事偵查 (公安類 ) | 1 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040684 | 市公安局虹橋分局機關科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 3 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040685 | 市公安局虹橋分局派出所科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 1 | 0 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040686 | 市公安局建樂分局機關科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 2 | 1 | 0 | |
銅川市(行政系統(tǒng)) | 9040687 | 市公安局宜君縣公安局刑警大隊科員法醫(yī)鑒定 (法醫(yī)學 ) | 6 | 5 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050688 | 市教育局綜合科員(漢語言文學、漢語言文學教育) | 24 | 11 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050689 | 市教育局綜合科員(行政管理、公共事業(yè)管理) | 34 | 22 | 7 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050690 | 市工信局中小企業(yè)局(參照管理)綜合科員(政治學與行政學) | 30 | 20 | 9 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050691 | 市工信局中小企業(yè)局(參照管理)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃科員(工程管理) | 21 | 14 | 4 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050692 | 市司法局文秘科員(漢語言文學、漢語言) | 17 | 15 | 7 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050693 | 市司法局法制工作科員(法學、法律) | 20 | 12 | 6 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050694 | 市財政局財政監(jiān)督檢查局(參照管理)財務工作科員(財務管理、會計學) | 31 | 24 | 13 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050695 | 市人社局醫(yī)療保險經(jīng)辦處(參照管理)業(yè)務管理科員(臨床醫(yī)學) | 23 | 13 | 7 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050696 | 市人社局醫(yī)療保險經(jīng)辦處(參照管理)信息系統(tǒng)維護科員(計算機科學與技術、 網(wǎng)絡工程) | 60 | 45 | 20 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050697 | 市人社局醫(yī)療保險經(jīng)辦處(參照管理)財務工作科員(財務管理、會計學) | 16 | 12 | 9 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050698 | 市人社局城鄉(xiāng)居民社會保險管理處(參照管理)財務工作科員(財務管理、會計學) | 24 | 21 | 9 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050699 | 市統(tǒng)計局農(nóng)村抽樣調(diào)查隊(參照管理)抽樣調(diào)查科員(統(tǒng)計學等(以職位表為準))男性 | 1 | 1 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050700 | 市統(tǒng)計局城市抽樣調(diào)查隊(參照管理)抽樣調(diào)查科員(統(tǒng)計學等(以職位表為準))女性 | 11 | 7 | 5 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050701 | 市科技局知識產(chǎn)權局(參照管理)知識產(chǎn)權管理科員(法語)女性 | 6 | 5 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050702 | 市糧食局綜合管理科員(糧食工程、食品科學與工程) | 10 | 6 | 2 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050703 | 市移民開發(fā)局(參照管理)財務稽查科員(審計學、會計學) | 15 | 12 | 4 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050704 | 市移民開發(fā)局(參照管理)項目管理科員(土木工程(工民建)、水利水電工程) | 26 | 22 | 9 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050705 | 臨渭區(qū)政府辦文秘經(jīng)管科員(國民經(jīng)濟學等(以職位表為準)) | 6 | 2 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050706 | 臨渭區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局綜合管理科員(統(tǒng)計學、數(shù)學與應用數(shù)學) | 95 | 69 | 23 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050707 | 臨渭區(qū)文體旅游局綜合管理科員(廣播電視編導、旅游管理) | 52 | 35 | 11 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050708 | 韓城市新城街道辦事處綜合管理工作科員 | 136 | 99 | 49 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050709 | 韓城市金城街道辦事處文秘科員(漢語言文學、漢語言、應用語言學、中文應用、秘書學) | 17 | 11 | 4 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050710 | 韓城市王峰鎮(zhèn)政府綜合管理科員 | 53 | 41 | 18 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050711 | 韓城市嵬東鎮(zhèn)政府農(nóng)林工作科員(農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 17 | 6 | 2 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050712 | 韓城市龍亭鎮(zhèn)政府綜合管理科員 | 64 | 49 | 17 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050713 | 潼關縣司法局法律工作科員(法學、法律) | 8 | 5 | 2 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050714 | 潼關縣住房和城鄉(xiāng)建設局城建規(guī)劃科員(環(huán)境藝術設計) | 19 | 10 | 3 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050715 | 澄城縣政府辦公室文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 21 | 15 | 6 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050716 | 澄城縣文體廣電局文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 8 | 8 | 2 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050717 | 澄城縣住房和城鄉(xiāng)建設局綜合管理科員(土木工程(工民建)) | 11 | 5 | 3 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050718 | 澄城縣寺前鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(行政管理、公共事業(yè)管理) | 15 | 11 | 3 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050719 | 澄城縣寺前鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理) | 12 | 8 | 5 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050720 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)管理科員(生物學、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理) | 10 | 2 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050721 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)人民政府綜合管理科員(統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 5 | 5 | 3 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050722 | 澄城縣交道鎮(zhèn)人民政府文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 11 | 7 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050723 | 澄城縣趙莊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟管理科員 | 17 | 5 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050724 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)人民政府文秘科員 | 7 | 3 | 2 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050725 | 澄城縣藥監(jiān)局藥品管理科員(藥學) | 9 | 1 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050726 | 澄城縣中小企業(yè)局(參照管理)綜合管理科員(金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 23 | 17 | 6 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050727 | 合陽縣財政局基層財政所財務管理科員(財政學、金融學、稅務(學)) | 19 | 14 | 3 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050728 | 合陽縣城關鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 7 | 3 | 3 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050729 | 合陽縣坊鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 3 | 3 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050730 | 合陽縣洽川鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 2 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050731 | 合陽縣新池鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 0 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050732 | 合陽縣黑池鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 1 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050733 | 合陽縣同家莊鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 3 | 1 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050734 | 合陽縣百良鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 2 | 1 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050735 | 合陽縣王村鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 2 | 1 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050736 | 合陽縣和家莊鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 1 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050737 | 合陽縣路井鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 6 | 5 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050738 | 合陽縣甘井鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 2 | 2 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050739 | 合陽縣金峪鎮(zhèn)法律宣傳科員(法學、法律) | 2 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050740 | 蒲城縣政府辦法制工作科員(法學、法律) | 12 | 5 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050741 | 蒲城縣住建局市政工程管理科員(市政規(guī)劃設計、建設及預算) | 14 | 7 | 5 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050742 | 蒲城縣住建局綠化工程管理科員(綠化規(guī)劃、景觀設計) | 12 | 7 | 5 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050743 | 蒲城縣林業(yè)局林業(yè)工程管理科員林業(yè)工程設計(林學、森林工程) | 9 | 4 | 2 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050744 | 蒲城縣水務局水利工程管理科員(水利工程規(guī)劃、設計、建議、預算等) | 4 | 1 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050745 | 蒲城縣經(jīng)濟發(fā)展局經(jīng)濟規(guī)劃科員(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 45 | 32 | 12 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050746 | 蒲城縣經(jīng)濟發(fā)展局項目策劃科員(經(jīng)濟學、工商管理) | 27 | 17 | 8 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050747 | 蒲城縣國土局地質(zhì)工作科員(地質(zhì)工程、地質(zhì)學、地球物理學) | 7 | 2 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050748 | 市公安局文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學)(男性) | 1 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050749 | 市公安局文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學)(女性) | 11 | 6 | 1 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050750 | 市公安局法制監(jiān)督科員(憲法學與行政法學、刑法學、經(jīng)濟法學)(男性) | 0 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050751 | 市公安局信息通信管理科員(計算機應用技術、軟件工程、計算機系統(tǒng)結構)(男性) | 3 | 0 | 0 | |
渭南市(行政系統(tǒng)) | 9050752 | 市公安局臨渭分局派出所網(wǎng)絡安全維護科員(計算機科學與技術等(以職位表為準))男性 | 43 | 29 | 7 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】