2012廣東廣州公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止5月9日14時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市科技和信息化局 | 101801 | 主任科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市科技和信息化局 | 101802 | 主任科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101803 | 綜合科科員 | 1 | 8 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101804 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101805 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101806 | 應(yīng)急救援科副主任科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101807 | 應(yīng)急救援科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國(guó)留學(xué)人員廣州科技交流會(huì)辦公室 | 101808 | 副主任科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國(guó)留學(xué)人員廣州科技交流會(huì)辦公室 | 101809 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 101901 | 業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 101902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101903 | 救助管理科科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101904 | 醫(yī)務(wù)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101906 | 救助管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101907 | 救助管理科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101908 | 救助管理科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊(duì)) | 101909 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局 | 102001 | 主任科員以下 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局 | 102002 | 主任科員以下 | 2 | 18 | 0 | 0 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督分局 | 102003 | 業(yè)務(wù)科主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 | 102004 | 征收管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 | 102005 | 票據(jù)管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 102101 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 102102 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102103 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102104 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102105 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 2 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】