2012廣州市公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止5月11日9時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區(qū)分局 | 200127 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區(qū)分局 | 200128 | 住房保障科科員 | 1 | 18 | 18 | 7 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)統(tǒng)計調(diào)查隊 | 200129 | 科員 | 1 | 12 | 10 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)城市管理局 | 200130 | 市容環(huán)衛(wèi)管理科科員 | 1 | 28 | 27 | 7 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)衛(wèi)生局 | 200131 | 醫(yī)療行政管理科科員 | 1 | 7 | 7 | 3 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200132 | 綜合科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)重點(diǎn)項目拆遷辦公室 | 200133 | 建筑工程科科員 | 2 | 14 | 14 | 3 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局 | 200134 | 辦公室科員 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)園林綠化局 | 200135 | 計劃建設(shè)科科員 | 1 | 15 | 15 | 3 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)體育發(fā)展中心 | 200136 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200137 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200138 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200139 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200140 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200141 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200142 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200143 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2002 | 海珠區(qū) | 中共廣州市海珠區(qū)委宣傳部 | 200201 | 新聞科科員 | 1 | 15 | 15 | 4 |
2002 | 海珠區(qū) | 中共廣州市海珠區(qū)委黨史研究室 | 200202 | 科員 | 1 | 10 | 10 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 共青團(tuán)廣州市海珠區(qū)委員會 | 200203 | 組織宣傳部科員 | 1 | 170 | 158 | 33 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)信訪局 | 200204 | 接待辦信科科員 | 1 | 32 | 31 | 7 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)發(fā)展和改革局 | 200205 | 規(guī)劃綜合科科員 | 1 | 7 | 7 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200206 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200207 | 科員 | 1 | 35 | 34 | 10 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200208 | 科員 | 1 | 33 | 31 | 6 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200209 | 科員 | 1 | 25 | 24 | 6 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200210 | 科員 | 1 | 35 | 33 | 13 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200211 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)科技和信息化局(知識產(chǎn)權(quán)局) | 200212 | 知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法監(jiān)督科科員 | 2 | 33 | 29 | 10 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)財政局 | 200213 | 行政事業(yè)科科員 | 1 | 15 | 15 | 5 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)財政局 | 200214 | 辦公室科員 | 1 | 33 | 33 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)財政局 | 200215 | 財政監(jiān)督科科員 | 1 | 44 | 43 | 12 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)城市管理局 | 200216 | 環(huán)境衛(wèi)生管理科科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)教育局 | 200217 | 中小學(xué)教育科科員 | 1 | 43 | 40 | 11 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)教育局 | 200218 | 計劃財務(wù)基建科科員 | 1 | 7 | 7 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)建設(shè)和園林綠化局 | 200219 | 黨政辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)建設(shè)和園林綠化局 | 200220 | 黨政辦公室科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊海珠大隊 | 200221 | 綜合管理科科員 | 1 | 15 | 15 | 5 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)水務(wù)和農(nóng)業(yè)局 | 200222 | 水利科科員 | 1 | 18 | 18 | 4 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)水務(wù)和農(nóng)業(yè)局 | 200223 | 排水科科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)審計局 | 200224 | 財政和投資審計科科員 | 1 | 20 | 20 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 200225 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 200226 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 200227 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區(qū)分局 | 200228 | 執(zhí)法監(jiān)察科科員 | 1 | 16 | 15 | 4 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區(qū)分局 | 200229 | 執(zhí)法監(jiān)察科科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區(qū)分局 | 200230 | 物業(yè)管理科科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區(qū)分局 | 200231 | 黨組辦公室科員 | 1 | 9 | 8 | 0 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200232 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200233 | 餐飲服務(wù)監(jiān)管科科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】