97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012廣州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月14日9時(shí))

來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102412 科員 1 9 8 4
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102413 科員 2 211 203 92
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102414 科員 2 13 12 1
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102415 科員 2 36 35 18
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102416 科員 3 76 72 27
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102417 科員 1 50 46 17
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102418 科員 5 8 8 4
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102419 科員 2 12 12 4
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102420 科員 1 40 37 15
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102421 科員 4 254 244 93
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102422 科員 4 116 111 41
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102423 科員 2 21 21 11
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102424 科員 2 42 40 21
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102425 科員 1 17 15 8
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102426 科員 1 47 45 7
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102427 科員 4 23 23 9
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102428 科員 4 75 73 23
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102429 科員 3 39 37 14
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102430 科員 5 30 28 10
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102431 科員 5 39 39 8
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102432 科員 2 131 124 48
1024 廣州市交通委員會(huì) 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 102433 科員 1 51 47 18
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 102501 信息科科員 1 26 25 7
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 102502 綜合科科員 1 2 2 1
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102503 辦公室科員 1 4 3 1
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102504 辦公室副主任科員 1 17 15 7
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102505 執(zhí)法科主任科員以下 1 8 8 5
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102506 執(zhí)法科副主任科員 1 10 10 6
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102507 執(zhí)法科科員 1 18 18 3
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102508 執(zhí)法科科員 1 8 8 4
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102601 主任科員以下 1 17 15 4
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102602 主任科員以下 1 26 26 1
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102603 主任科員以下 1 19 19 10
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102604 主任科員以下 1 28 24 10
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102605 主任科員以下 1 8 6 4
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102606 主任科員以下 1 9 8 2
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 102607 種植業(yè)部科員 1 27 26 6
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 102608 財(cái)務(wù)部科員 1 16 15 7
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心〕 102609 綜合信息科科員 1 10 9 2
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心〕 102610 綜合信息科科員 1 43 41 1
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心〕 102611 檢疫二科科員 2 17 17 11
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市奶業(yè)管理辦公室 102612 業(yè)務(wù)科食品管理科員 1 29 28 10
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) 102613 直屬大隊(duì)船舶管理科員 1 6 6 1
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) 102614 直屬大隊(duì)船舶管理科員 1 21 20 8
1027 廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 102701 主任科員以下 1 87 79 29
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102801 行政管理科科員 1 23 22 9
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102802 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 5 83 81 29
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102803 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 2 25 23 7
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102804 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 4 33 31 15
1029 廣州市人口和計(jì)劃生育局 廣州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 102901 科書科科員 1 22 22 10
1029 廣州市人口和計(jì)劃生育局 廣州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 102902 業(yè)務(wù)科科員 1 9 9 3
1030 廣州市審計(jì)局 廣州市審計(jì)局 103001 主任科員以下 2 6 6 4
1030 廣州市審計(jì)局 廣州市審計(jì)局 103002 主任科員以下 1 9 8 3
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103101 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 3 13 12 8
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103102 建筑規(guī)劃管理處主任科員以下 1 5 5 2
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103103 政策法規(guī)研究處主任科員以下 2 49 44 17
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103104 公共關(guān)系處主任科員以下 1 50 49 20
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103105 辦公室主任科員以下 1 33 32 10
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103106 公共關(guān)系處主任科員以下 2 84 78 35
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103107 總體規(guī)劃處主任科員以下 2 135 132 60
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103108 政策法規(guī)研究處主任科員以下 2 34 32 17

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]