97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012山東濰坊公務(wù)員總成績(jī)排名查詢

來(lái)源:濰坊人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

劉一瑤 1207031721 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 文秘職位B 74.00 82.50 78.25 2
王沛雪 1207125112 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 文秘職位B 69.95 76.70 73.32 3
張雪 1207123421 濰坊市財(cái)政局集中支付中心 集中支付管理職位 67.70 91.00 79.35 1
魏書梅 1207074226 濰坊市財(cái)政局集中支付中心 集中支付管理職位 67.80 85.90 76.85 2
張?zhí)锾?/td> 1207100403 濰坊市財(cái)政局集中支付中心 集中支付管理職位 69.15 81.70 75.42 3
鮑凌云 1207127002 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 文秘職位 68.45 89.66 79.06 1
黃萬(wàn)曉 1207021705 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 文秘職位 67.15 86.32 76.73 2
劉慧 1207103827 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 文秘職位 67.35 83.30 75.33 3
王昕雨 1207042029 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 會(huì)計(jì)職位 70.00 88.40 79.20 1
劉璐璐 1207133824 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 會(huì)計(jì)職位 68.70 85.60 77.15 2
王洋洋 1207041129 濰坊市供銷合作社聯(lián)合社 會(huì)計(jì)職位 66.80 78.00 72.40 3
殷晨曦 1207016026 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦 德語(yǔ)翻譯職位 50.73 90.60 70.66 1
王靜 1207088517 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦 德語(yǔ)翻譯職位 56.65 79.20 67.92 2
李忠連 1207012329 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦 德語(yǔ)翻譯職位 48.29 85.10 66.69 3
吳婷婷 1207074219 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦 俄語(yǔ)翻譯職位 69.75 89.90 79.83 1
許婷婷 1207124230 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦 俄語(yǔ)翻譯職位 69.16 82.80 75.98 2
王小敏 1207023213 濰坊市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦 俄語(yǔ)翻譯職位 62.92 87.14 75.03 3
宋璇 1207074830 濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 衛(wèi)生監(jiān)督職位 71.85 88.60 80.22 1
張錕 1207103724 濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 衛(wèi)生監(jiān)督職位 72.40 84.00 78.20 2
吳鴻山 1207023727 濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 衛(wèi)生監(jiān)督職位 68.10 84.40 76.25 3
徐莉莉 1207111401 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 定向考錄職位 67.00 88.70 77.85 1
張惠杰 1207084319 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 定向考錄職位 66.60 88.70 77.65 2
高峰 1207076304 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 定向考錄職位 65.55 82.90 74.23 3
曹一星 1207142028 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 英語(yǔ)翻譯職位 71.00 89.10 80.05 1
徐好婧 1207132413 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 英語(yǔ)翻譯職位 70.45 84.70 77.57 2
陳祝娟 1207124218 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 英語(yǔ)翻譯職位 70.60 84.30 77.45 3
楊士芹 1207099929 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 食品安全監(jiān)督職位 68.85 83.20 76.02 1
岳榮巖 1207094730 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 食品安全監(jiān)督職位 68.75 78.30 73.53 2
孔令紅 1207081021 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 食品安全監(jiān)督職位 66.55 76.70 71.62 3
桂彬 1207123703 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) 73.60 90.00 81.80 1
王曉 1207051018 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) 69.20 92.10 80.65 2
張姍姍 1207121028 濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) 67.40 76.30 71.85 3
程琳 1207104026 濰坊市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支 國(guó)土資源管理職位 69.15 90.20 79.67 1
王俊 1207133401 濰坊市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支 國(guó)土資源管理職位 69.60 82.70 76.15 2
李良良 1207140713 濰坊市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支 國(guó)土資源管理職位 68.15 77.00 72.58 3
于菲菲 1207133908 奎文區(qū)(區(qū)直) 定向考錄職位 71.00 85.50 78.25 1
徐倩倩 1207103325 奎文區(qū)(區(qū)直) 定向考錄職位 72.60 82.70 77.65 2
陳暉 1207032312 奎文區(qū)(區(qū)直) 定向考錄職位 71.70 81.00 76.35 3
王萌萌 1207020115 奎文區(qū)(區(qū)直) 文秘職位 70.80 87.30 79.05 1
尹衛(wèi)衛(wèi) 1207092311 奎文區(qū)(區(qū)直) 文秘職位 70.70 81.60 76.15 2
滕雯 1207112609 奎文區(qū)(區(qū)直) 文秘職位 68.20 81.00 74.60 3
邱樹茂 1207033328 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 74.80 85.50 80.15 1
張中騫 1207041224 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.15 88.10 79.63 2
劉新龍 1207071116 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 73.75 84.30 79.03 3
王剛 1207030927 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 73.75 83.00 78.38 4
周軍軍 1207141402 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 73.10 83.20 78.15 5
劉勝凱 1207091704 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.30 83.30 77.80 6
李欣 1207024909 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.55 82.90 77.73 7
張良 1207073827 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.85 83.40 77.63 8
尹子君 1207095520 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.85 82.70 77.28 9
陳曉暉 1207096215 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.10 82.60 76.85 10
王立鵬 1207081513 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.85 81.50 76.68 11
葛君 1207043912 奎文區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.85 77.30 74.58 12
張彬 1207131519 奎文區(qū)(區(qū)直) 計(jì)算機(jī)職位 69.60 84.94 77.27 1
王婷婷 1207060101 奎文區(qū)(區(qū)直) 計(jì)算機(jī)職位 68.55 80.60 74.58 2
秦偉 1207123220 奎文區(qū)(區(qū)直) 計(jì)算機(jī)職位 69.10 缺考    
劉顯波 1207032018 奎文區(qū)(參照管理) 普通管理職位 68.85 84.56 76.71 1
董源 1207030213 奎文區(qū)(參照管理) 普通管理職位 67.80 84.66 76.23 2
陳銘 1207076228 奎文區(qū)(參照管理) 普通管理職位 68.25 81.16 74.71 3
王雪 1207033902 奎文區(qū)(參照管理) 普通管理職位 67.90 80.80 74.35 4
馬亭 1207072830 奎文區(qū)(參照管理) 普通管理職位 67.95 80.10 74.03 5
曹金龍 1207031603 奎文區(qū)(參照管理) 普通管理職位 68.70 78.70 73.70 6
石維群 1207081028 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.40 91.20 80.80 1
宋希望 1207083817 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.50 89.00 79.75 2
龐田田 1207043328 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.80 88.50 79.65 3
韓笑 1207073315 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.10 86.30 79.20 4
王福強(qiáng) 1207030823 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.55 86.70 78.63 5
王輝 1207091127 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.90 86.30 78.10 6
李坤 1207023920 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.90 84.50 77.70 7
董慧玲 1207032101 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.75 85.10 77.43 8
楊健 1207083407 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.80 85.00 77.40 9
李亞平 1207090410 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.50 84.90 77.20 10
姜旭日 1207082008 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.70 84.10 76.90 11
孫靖涵 1207101527 濰城區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.10 缺考    
馬宏業(yè) 1207080918 濰城區(qū)(區(qū)直) 法律職位 70.25 87.46 78.86 1
牟彤 1207018014 濰城區(qū)(區(qū)直) 法律職位 68.70 86.70 77.70 2
韓冰 1207111828 濰城區(qū)(區(qū)直) 法律職位 68.20 85.16 76.68 3
于佳琪 1207131025 濰城區(qū)(區(qū)直) 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 73.65 85.90 79.78 1
凌偉 1207121004 濰城區(qū)(區(qū)直) 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 70.00 85.70 77.85 2
孫曉靜 1207097129 濰城區(qū)(區(qū)直) 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 68.55 84.40 76.48 3
程晶 1207025203 濰城區(qū)(區(qū)直) 審計(jì)、會(huì)計(jì)職位 72.00 87.90 79.95 1
趙晶 1207092607 濰城區(qū)(區(qū)直) 審計(jì)、會(huì)計(jì)職位 68.60 85.30 76.95 2
安曉菲 1207045026 濰城區(qū)(區(qū)直) 審計(jì)、會(huì)計(jì)職位 69.00 82.70 75.85 3
楊德三 1207086702 濰城區(qū)(參照管理) 定向考錄職位 69.05 86.10 77.58 1
安紅玲 1207141328 濰城區(qū)(參照管理) 定向考錄職位 69.10 84.60 76.85 2
許國(guó)君 1207031226 濰城區(qū)(參照管理) 定向考錄職位 66.90 85.30 76.10 3
馬婷婷 1207051310 濰城區(qū)(參照管理) 普通管理職位 70.60 84.30 77.45 1
陳雁飛 1207044706 濰城區(qū)(參照管理) 普通管理職位 69.05 81.80 75.43 2
胡夏如 1207097617 濰城區(qū)(參照管理) 普通管理職位 67.80 缺考    
朱世軍 1207075811 坊子區(qū)(區(qū)直) 文秘職位 68.85 84.10 76.48 1
劉蘭坤 1207097902 坊子區(qū)(區(qū)直) 文秘職位 67.80 78.00 72.90 2
竇傳芳 1207091329 坊子區(qū)(區(qū)直) 文秘職位 68.50 73.50 71.00 3
郎需鑫 1207073114 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.25 82.00 77.13 1
柳明 1207073028 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.40 82.80 77.10 2
徐婷婷 1207134608 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.35 84.40 76.88 3
范太艷 1207076901 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.40 82.60 76.50 4
李志 1207096915 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.45 83.00 76.23 5
李豐禮 1207025025 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.25 79.40 75.83 6
張麗娜 1207084825 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.50 82.00 75.75 7
李大遠(yuǎn) 1207060929 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.30 80.00 75.65 8
王珞珈 1207125906 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.30 81.50 75.40 9
孫靜 1207071419 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.70 78.20 74.95 10
岳林林 1207011116 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.20 80.40 74.80 11
王敬通 1207032717 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.60 79.60 74.60 12
李建梅 1207081324 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.20 77.10 73.65 13
武福斌 1207093210 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.10 74.60 73.35 14
孫雪君 1207040225 坊子區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.20 缺考    
郭艷芬 1207020920 坊子區(qū)(參照管理) 定向考錄職位 69.30 84.30 76.80 1
辛俊潔 1207075527 坊子區(qū)(參照管理) 定向考錄職位 69.45 81.40 75.43 2
劉萍 1207091001 坊子區(qū)(參照管理) 定向考錄職位 69.45 80.30 74.88 3

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]