(5月27日上午-省公務員局集中面試考場) " />

97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012年福建省直公務員面試成績匯總(5月27日)

來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-28 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 04 B 1 351353204032900 黃璟 72.9 0 72.9 3 81.4 154.3 2
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 04 B 1 351353204031593 陳燮平 73.2 0 73.2 2 80.6 153.8 3
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 03 B 1 451353203033759 林彩麗 76.2 0 76.2 3 86.8 163 1
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 03 B 1 551353203031032 張昊捷 76.8 0 76.8 2 83.4 160.2 2
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 03 B 1 351353203031596 黃木順 77.6 0 77.6 1 78.2 155.8 3
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 A 1 311353202033085 蘇宇佳 69.3 70.5 139.8 1 86.8 156.7 1
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 A 1 311353202036964 鄭江湖 65 70.5 135.5 2 83.8 151.55 2
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 A 1 411353202034320 陳燕妮 63.1 71.5 134.6 3 78.4 145.7 3
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 01 A 1 311353201036670 林慶泉 77.6 72 149.6 1 84.8 159.6 1
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 01 A 1 121353201037229 黃燕如 62.6 78.5 141.1 3 87.8 158.35 2
13532 泉州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 01 A 1 211353201031552 許光輝 71.2 70.5 141.7 2 82.6 153.45 3
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 B 1 151143202038959 鄭浩哲 79.1 0 79.1 1 81 160.1 1
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 B 1 551143202031512 張清坤 78.8 0 78.8 2 79.2 158 2
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 B 1 251143202030830 許志杰 74.2 0 74.2 3 80.6 154.8 3
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 02 B 1 151143202033140 謝德 74.2 0 74.2 3 74.6 148.8 4
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 01 A 1 111143201035746 林露 77 79 156 1 80.4 158.4 1
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 01 A 1 511143201031751 孫藝真 68.4 80 148.4 2 79.8 154 2
11432 福州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 01 A 1 121143201031751 黃寶文 69.8 75 144.8 3 80.6 153 3
10012 福建省財政廳 01 A 3 211001201031287 林群偉 68.7 78 146.7 5 84 157.35 1
10012 福建省財政廳 01 A 3 121001201035743 鄒哲 70.2 75 145.2 6 82.6 155.2 2
10012 福建省財政廳 01 A 3 121001201033000 趙川 75.3 73 148.3 3 80.4 154.55 3
10012 福建省財政廳 01 A 3 411001201039826 張秀珍 77.9 73 150.9 2 78.4 153.85 4
10012 福建省財政廳 01 A 3 121001201033328 繆希 75.2 81 156.2 1 75.6 153.7 5
10012 福建省財政廳 01 A 3 421001201031392 劉冰鋒 81 66.5 147.5 4 77.6 151.35 6
10012 福建省財政廳 01 A 3 121001201034784 盧瑋 73.8 71 144.8 8 78.8 151.2 7
10012 福建省財政廳 01 A 3 121001201030595 荊超 76.7 67.5 144.2 9 79 151.1 8
10012 福建省財政廳 01 A 3 311001201037221 黃偉偉 78.4 66.5 144.9 7 76.6 149.05 9
10012 福建省財政廳 01 A 3 111001201034643 王辰亮 72.7 71.5 144.2 9 缺考 72.1 10

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡,任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]