97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012寶雞行政公務員(參公)筆試總成績、面試成績、綜合成績體檢安排

來源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

21 周傳黎 902121401610 9020352 市環(huán)保局隴縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照管理)科員環(huán)境管理(環(huán)境化工類) 131.00 75.00 70.25    
22 王蓉 902121401620 9020352 市環(huán)保局隴縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照管理)科員環(huán)境管理(環(huán)境化工類) 114.50 78.80 68.03    
23 牟珊 902121401529 9020353 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預防獸醫(yī)學) 128.50 84.00 74.13  
24 程敏 902121401601 9020353 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預防獸醫(yī)學) 126.50 79.00 71.13    
25 王建超 902121401530 9020353 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預防獸醫(yī)學) 109.00 77.80 66.15    
26 王原 902121401521 9020354 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動物科學) 118.00 85.40 72.20  
27 劉飛鵬 902121401514 9020354 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動物科學) 124.50 77.60 69.93    
28 薛有祿 902121401520 9020354 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動物科學) 119.00 78.20 68.85    
29 白鶴 902121401421 9020355 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動物醫(yī)學) 114.50 85.20 71.23  
30 劉少龍 902121401408 9020355 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動物醫(yī)學) 114.00 77.80 67.40    
31 馬麗 902121401412 9020355 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動物醫(yī)學) 119.50 72.20 65.98    
32 張媛媛 902121401401 9020356 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學) 124.00 87.00 74.50  
33 張晶 902121401327 9020356 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學) 113.50 82.80 69.78    
34 孫靈艷 902121401311 9020356 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學) 112.50 81.80 69.03    
35 賀捍衛(wèi) 902121401220 9020357 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學類) 125.00 85.40 73.95  
36 張婷 902121401305 9020357 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學類) 123.50 83.20 72.48    
37 黃秋鳳 902121401122 9020357 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學類) 124.00 81.60 71.80    
38 段文靜 902121401228 9020357 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學類) 123.50 78.70 70.23    
39 溫韻曄 902121401010 9020358 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學類) 135.50 85.40 76.58  
40 崔苗 902121401008 9020358 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學類) 121.50 78.80 69.78    
41 郭黎 902121401003 9020358 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學類) 120.00 75.20 67.60    
42 王羿聰 902121400914 9020359 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理(土木工程、工程造價) 116.50 85.00 71.63  
43 黨凡 902121400922 9020359 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理(土木工程、工程造價) 113.50 76.40 66.58    
44 袁永博 902121400909 9020359 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理(土木工程、工程造價) 114.00 74.20 65.60    
45 李林祥 902121400902 9020360 金臺區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) 110.00 74.80 64.90  
46 馬煥煥 902121400829 9020360 金臺區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) 99.00 73.60 61.55    
47 張翠翠 902121400830 9020360 金臺區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) 107.50 68.00 60.88    
48 彭雪萍 902121400827 9020361 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學) 118.50 84.00 71.63  
49 張麗君 902121400819 9020361 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學) 119.50 79.00 69.38    
50 王雅馨 902121400809 9020361 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學) 122.50 73.20 67.23    
51 于琦宏 902121400727 9020362 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) 125.50 80.20 71.48  
52 張列云 902121400724 9020362 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) 122.00 73.20 67.10    
53 朱蕾 902121400721 9020362 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) 109.00 78.40 66.45    
54 王紅梅 902121400626 9020363 陳倉區(qū)物價檢查所科員物價管理工作(經(jīng)濟學類) 127.50 81.40 72.58  

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡,任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]