97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

2012寶雞行政公務(wù)員(參公)筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)體檢安排

來(lái)源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

279 李璐 902121204304 9020424 麟游縣九成宮鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 117.50 79.20 68.98    
280 楊紅波 902121204220 9020424 麟游縣九成宮鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 116.50 76.80 67.53    
281 李芝強(qiáng) 902121204308 9020424 麟游縣九成宮鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 117.50 缺考      
282 葛小輝 902121204207 9020424 麟游縣九成宮鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 114.50 缺考      
283 符卓 902121204126 9020425 千陽(yáng)縣崔家頭鎮(zhèn)政府科員工程建設(shè)管理(土木工程、工程造價(jià)) 108.00 80.80 67.40  
284 劉鵬 902121204125 9020425 千陽(yáng)縣崔家頭鎮(zhèn)政府科員工程建設(shè)管理(土木工程、工程造價(jià)) 100.50 79.60 64.93    
285 索潔 902121204119 9020426 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)政府科員信息管理(網(wǎng)絡(luò)工程、信息與計(jì)算科學(xué)) 105.00 83.60 68.05  
286 周元 902121204122 9020426 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)政府科員信息管理(網(wǎng)絡(luò)工程、信息與計(jì)算科學(xué)) 106.50 82.40 67.83    
287 任勇剛 902121204121 9020426 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)政府科員信息管理(網(wǎng)絡(luò)工程、信息與計(jì)算科學(xué)) 108.00 78.80 66.40    
288 閆星 902121204116 9020427 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)政府科員綜合管理(行政管理、公共事業(yè)管理) 124.50 85.00 73.63  
289 尚靜 902121204109 9020427 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)政府科員綜合管理(行政管理、公共事業(yè)管理) 122.50 85.80 73.53    
290 王歡 902121204105 9020427 千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)政府科員綜合管理(行政管理、公共事業(yè)管理) 119.00 82.40 70.95    
291 李雙 902121204007 9020428 千陽(yáng)縣草碧鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷、物流工程與管理) 119.50 81.20 70.48  
292 王麗麗 902121204029 9020428 千陽(yáng)縣草碧鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷、物流工程與管理) 117.00 80.80 69.65    
293 張敏 902121204008 9020428 千陽(yáng)縣草碧鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷、物流工程與管理) 120.00 79.00 69.50    
294 成瑤 902121204004 9020430 千陽(yáng)縣水溝鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) 113.00 83.20 69.85  
295 侯婷 902121204001 9020430 千陽(yáng)縣水溝鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) 115.00 80.00 68.75    
296 吳東云 902121204002 9020430 千陽(yáng)縣水溝鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) 111.50 81.20 68.48    
297 李瀟洋 902121203926 9020431 千陽(yáng)縣南寨鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(統(tǒng)計(jì)類) 123.50 81.60 71.68  
298 程瑤 902121203925 9020431 千陽(yáng)縣南寨鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(統(tǒng)計(jì)類) 124.50 79.80 71.03    
299 楊向瑞 902121203924 9020431 千陽(yáng)縣南寨鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(統(tǒng)計(jì)類) 105.50 79.00 65.88    
300 惠晉 902121203811 9020432 千陽(yáng)縣柿溝鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 124.50 82.40 72.33  
301 馮曉忠 902121203829 9020432 千陽(yáng)縣柿溝鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 122.00 81.60 71.30    
302 李娜 902121203913 9020432 千陽(yáng)縣柿溝鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 120.00 80.60 70.30    
303 李鵬 902121203804 9020433 千陽(yáng)縣高崖鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 119.00 85.20 72.35  
304 張英 902121203805 9020433 千陽(yáng)縣高崖鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 124.50 80.00 71.13    
305 左玉勞 902121203807 9020433 千陽(yáng)縣高崖鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 119.00 80.10 69.80    
306 常維平 902121203722 9020433 千陽(yáng)縣高崖鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 121.00 78.60 69.55    
307 王茜 902121203714 9020434 千陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、金融工程) 131.00 78.40 71.95  
308 王佳 902121203715 9020434 千陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、金融工程) 107.00 80.40 66.95    
309 郝蕾 902121203716 9020434 千陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、金融工程) 98.00 78.40 63.70    
310 姚垠 902121203604 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 134.50 82.40 74.83  
311 桑哲 902121203508 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 126.00 82.60 72.80  
312 李奕辰 902121203606 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 119.50 85.60 72.68  
313 張昕 902121203703 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 120.00 82.60 71.30    
314 王玲慧 902121203602 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 125.50 79.40 71.08    
315 王曉明 902121203611 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 115.50 82.20 69.98    
316 高莉 902121203711 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 117.50 79.80 69.28    
317 雷晶 902121203622 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 114.50 79.00 68.13    
318 孫芳?xì)g 902121203518 9020435 隴縣李家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 113.50 75.20 65.98    
319 屈琳 902121203220 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 128.00 82.00 73.00  
320 姚靜 902121203413 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 127.00 82.20 72.85  
321 郭伊菲 902121203401 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 116.50 86.20 72.23  
322 李佳波 902121203405 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 121.50 83.20 71.98    
323 李偉 902121203427 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 116.50 83.60 70.93    
324 謝亞偉 902121203225 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 114.50 82.00 69.63    
325 王文龍 902121203429 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 115.50 81.40 69.58    
326 孫燕飛 902121203219 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 115.00 79.60 68.55    
327 王元 902121203229 9020436 隴縣新集川鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 117.50 77.80 68.28    
328 張琪 902121203206 9020437 隴縣溫水鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 112.00 79.40 67.70  
329 王秀萍 902121203208 9020437 隴縣溫水鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 109.00 80.80 67.65    
330 許雅琦 902121203129 9020437 隴縣溫水鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) 112.00 77.80 66.90    

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]