2012年二級(jí)建造師《施工管理》考點(diǎn)預(yù)測分析(2)
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-07-13
考點(diǎn)所屬章節(jié) | 試卷題號(hào) | 考點(diǎn)內(nèi)容 |
第一章 | 1 | 組織論:工具 |
2 | 各方目標(biāo):施工總承包 | |
3 | 組織論:工具 | |
4 | 組織論:特點(diǎn) | |
5 | 組織論:定義 | |
6 | 項(xiàng)目管理核心任務(wù) | |
7 | 組織論:工具 | |
8 | 施工組織總設(shè)計(jì)流程 | |
9 | 動(dòng)態(tài)控制 | |
10 | 動(dòng)態(tài)控制 | |
11 | 風(fēng)險(xiǎn) | |
12 | 風(fēng)險(xiǎn)歸屬 | |
13 | 風(fēng)險(xiǎn)流程 | |
14 | 監(jiān)理 | |
15 | 監(jiān)理:24小時(shí) | |
第二章 | 16 | 建安費(fèi)歸屬 |
17 | 建安費(fèi)歸屬 | |
18 | 建安費(fèi)歸屬 | |
19 | 建安費(fèi)歸屬 | |
20 | 建安費(fèi)歸屬 | |
21 | 建安造價(jià)計(jì)算:以直接費(fèi)為基礎(chǔ) | |
22 | 定額:施工定額 | |
23 | 定額計(jì)算 | |
24 | 定額時(shí)間歸屬 | |
25 | 成本管理:成本計(jì)劃類型 | |
26 | 成本管理:成本計(jì)劃是指導(dǎo)文件 | |
27 | 成本管理:成本計(jì)劃編制類型 | |
28 | 成本管理:成本控制依據(jù) | |
29 | 成本管理:成本控制步驟 | |
30 | 成本管理:掙值法 | |
31 | 結(jié)算:變更單價(jià) | |
32 | 索賠:窩工費(fèi) | |
第三章 | 33 | 總進(jìn)度目標(biāo)誰確定 |
34 | 總進(jìn)度目標(biāo) | |
35 | 三種進(jìn)度計(jì)劃:控制性 | |
36 | 三種進(jìn)度計(jì)劃:實(shí)施性 | |
37 | 橫道圖缺點(diǎn) | |
38 | 時(shí)差計(jì)算 | |
39 | 進(jìn)度計(jì)劃依據(jù) | |
40 | 質(zhì)量管理定義 | |
41 | 質(zhì)量計(jì)劃依據(jù) | |
第四章 | 42 | 質(zhì)量管理體系文件 |
43 | 質(zhì)量現(xiàn)場檢測法 | |
44 | 檢驗(yàn)批合格條件 | |
45 | 竣工質(zhì)量驗(yàn)收 | |
46 | 質(zhì)量事故 | |
47 | 質(zhì)量事故處理方式 | |
48 | 政府監(jiān)督 | |
第五章 | 49 | 安全第一責(zé)任人 |
50 | 安全達(dá)標(biāo)率 | |
51 | 安全五標(biāo)志 | |
52 | 安全環(huán)境特點(diǎn) | |
53 | 安全體系作用 | |
54 | 安全事故判斷 | |
55 | 安全報(bào)告 | |
第六章 | 56 | 三種承發(fā)包模式:平行承發(fā)包 |
57 | 總承包管理 | |
58 | 乙方責(zé)任及條款 | |
59 | 專業(yè)分包條款 | |
60 | 材料設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn) | |
61 | 三種計(jì)價(jià)合同特點(diǎn) | |
62 | 三種計(jì)價(jià)合同 | |
63 | 變更 | |
64 | 索賠責(zé)任 | |
65 | 索賠責(zé)任 | |
第七章 | 66 | 信息定義 |
67 | 歸檔要求 | |
68 | 歸檔要求 | |
第一章 | 69 | 風(fēng)險(xiǎn)歸屬 |
第六章 | 70 | 合同分析 |
編輯推薦: